Zeit | Erwartet | Aus | Fluggesellschaft | Flugnr. | Status | Bemerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05:15 | 05:19 | Paris Charles De Gaulle | FedEx | FX6240 | Gelandet 05:15 | Cargo | |
05:15 | 05:16 | Lüttich | FedEx | FX4862 | Gelandet 05:10 | Cargo | |
05:15 | 05:12 | Brüssel | European Air Transport / DHL | QY4908 | Gelandet 05:08 | Cargo | |
05:20 | 05:21 | Köln Bonn | Sprintair | SRN6262 | Gelandet 05:20 | Cargo | |
05:40 | 05:42 | Köln Bonn | Sprintair | SRN1996 | Gelandet 05:41 | Cargo | |
05:45 | 05:36 | Leipzig | European Air Transport / DHL | QY4904 | Gelandet 05:35 | Cargo | |
05:55 | 05:51 | Köln Bonn | European Air Transport / DHL | QY4906 | Gelandet 05:48 | Cargo | |
07:00 | 06:47 | Budapest | Wizz Air | W62267 | Gelandet 06:44 | ||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W6
/
WZZ
Flugnr.:
W62267
Gepäckband:
6
Flugzeugtyp:
Airbus A321neo
Registration:
HALGP
|
|||||||
07:05 | 07:12 | Hurghada | Air Cairo | SM2910 | Gelandet 07:08 | ||
07:20 | 07:01 | Zagreb | Ryanair | FR5862 | Gelandet 07:00 | ||
08:15 | 07:56 | Belgrad | Wizz Air | W64051 | Gelandet 07:53 | ||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W6
/
WZZ
Flugnr.:
W64051
Gepäckband:
2
Flugzeugtyp:
Airbus A320
Registration:
HALYF
|
|||||||
08:55 | 08:48 | München | Lufthansa | LH2394 | Gelandet 08:45 | ||
09:00 | 09:06 | Sofia | Wizz Air | W64323 | Gelandet 09:05 | ||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W6
/
WZZ
Flugnr.:
W64323
Gepäckband:
6
Flugzeugtyp:
Airbus A321neo
Registration:
9HWNH
|
|||||||
09:15 | 09:03 | Barcelona | easyJet | EC7101 | Gelandet 09:01 | ||
09:20 | 09:13 | Skopje | Wizz Air | W64731 | Gelandet 09:11 | ||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W6
/
WZZ
Flugnr.:
W64731
Gepäckband:
3
Flugzeugtyp:
Airbus A320
Registration:
HALYS
|
|||||||
09:20 | 09:11 | Neapel | easyJet | EC4221 | Gelandet 09:08 | ||
09:25 | 09:31 | Dublin | Ryanair | FR5131 | Gelandet 09:29 | ||
09:30 | 09:29 | Wien | Austrian Airlines | OS471 | Gelandet 09:27 | ||
09:30 | 09:21 | Porto | easyJet | EC7731 | Gelandet 09:18 | ||
09:35 | 09:26 | Paris Charles De Gaulle | Air France | AF1192 | Gelandet 09:24 | ||
09:40 | 09:24 | Berlin | easyJet | DS1186 | Gelandet 09:21 | ||
09:45 | 09:41 | Düsseldorf | VistaJet | H5313 | Gelandet 09:37 | Cargo | |
Fluggesellschaft:
VistaJet
Code:
H5
/
VJH
Flugnr.:
H5313
Flugzeugtyp:
Cessna Citation
Registration:
DCRTP
|
|||||||
09:50 | 09:33 | Düsseldorf | Flying Group Luxembourg | FYL12 | Gelandet 09:32 | Cargo | |
Fluggesellschaft:
Flying Group Luxembourg
Code:
FYL
Flugnr.:
FYL12
Flugzeugtyp:
Falcon 900
Registration:
LXFMA
|
|||||||
10:05 | 09:44 | Istanbul | Turkish Airlines | TK1923 | Gelandet 09:42 | ||
Gepäckband:
3
Flugzeugtyp:
Airbus A321neo
Registration:
TCLPN
|
|||||||
10:05 | 10:19 | Nizza | easyJet | DS1052 | Gelandet 10:15 | ||
10:10 | 10:02 | Amsterdam | easyJet | DS1222 | Gelandet 09:59 | ||
10:15 | 10:14 | Casablanca | Air Arabia Maroc | 3O265 | Gelandet 10:12 | ||
10:20 | 10:11 | London Heathrow | British Airways | BA752 | Gelandet 10:08 | ||
10:25 | 10:09 | Budapest | easyJet | DS1212 | Gelandet 10:06 | ||
10:30 | 10:28 | Frankfurt | Lufthansa | LH1202 | Gelandet 10:24 | ||
10:35 | 10:34 | Mailand | Jetfly Aviation | JFA11 | Gelandet 10:28 | Cargo | |
Fluggesellschaft:
Jetfly Aviation
Code:
JFA
Flugnr.:
JFA11
Flugzeugtyp:
Pilatus PC-12
Registration:
LXRUM
|
|||||||
10:40 | 10:57 | Amsterdam | KLM | KL1943 | Gelandet 10:53 | ||
11:00 | 10:51 | London Gatwick | easyJet | DS8476 | Gelandet 10:49 | ||
11:35 | 11:46 | Istanbul Sabiha Gökcen | Pegasus Airlines | PC939 | Gelandet 11:43 | ||
11:45 | 11:34 | Rom | easyJet | DS1124 | Gelandet 11:31 | ||
11:45 | 11:41 | Madrid | easyJet | DS1016 | Gelandet 11:39 | ||
11:55 | 11:37 | Catania | easyJet | DS1118 | Gelandet 11:33 | ||
12:10 | 12:04 | Dubai | Flydubai | FZ1425 | Gelandet 12:02 | ||
12:25 | 12:23 | Sevilla | easyJet | DS1034 | Gelandet 12:20 | ||
12:25 | 12:21 | München | Lufthansa | LH2396 | Gelandet 12:17 | ||
13:00 | 13:03 | Pristina | GP Aviation | IV800 | Gelandet 13:00 | ||
13:05 | 13:39 | Bristol | easyJet | U22881 | Gelandet 13:36 | ||
13:10 | 13:17 | Frankfurt | Lufthansa | LH1204 | Gelandet 13:15 | ||
13:10 | 13:26 | Constantine | ASL Airlines France | 5O536 | Gelandet 13:23 | ||
13:15 | 13:06 | Istanbul Sabiha Gökcen | Ajet | VF105 | Gelandet 13:03 | ||
13:25 | 13:22 | Prag | easyJet | DS1270 | Gelandet 13:20 | ||
13:25 | 13:21 | Barcelona | Vueling | VY6278 | Gelandet 13:18 | ||
13:25 | 13:37 | Banja Luka | Wizz Air | W64359 | Gelandet 13:34 | ||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W6
/
WZZ
Flugnr.:
W64359
Gepäckband:
3
Flugzeugtyp:
Airbus A321neo
Registration:
9HWNH
|
|||||||
13:35 | 13:42 | Lissabon | easyJet | DS1272 | Gelandet 13:39 | ||
13:50 | 13:49 | Marrakech | easyJet | DS1254 | Gelandet 13:46 | ||
14:00 | 13:52 | Tuzla | Wizz Air | W64293 | Gelandet 13:49 | ||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W6
/
WZZ
Flugnr.:
W64293
Gepäckband:
3
Flugzeugtyp:
Airbus A320
Registration:
HALYS
|
|||||||
14:05 | 14:51 | Paris Charles De Gaulle | Air France | AF1292 | Gelandet 14:49 | ||
14:10 | 14:12 | Bordeaux | easyJet | DS1070 | Gelandet 14:05 | ||
15:00 | 14:53 | London Heathrow | British Airways | BA754 | Gelandet 14:53 | ||
15:05 | 14:41 | Iasi | Wizz Air | W43639 | Gelandet 14:38 | ||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W4
/
WMT
Flugnr.:
W43639
Gepäckband:
2
Flugzeugtyp:
Airbus A320
Registration:
9HWZT
|
|||||||
15:35 | 15:31 | Palma | easyJet | DS1002 | Gelandet 15:26 | ||
16:05 | Istanbul Sabiha Gökcen | Pegasus Airlines | PC941 | Annulliert | |||
16:05 | 15:56 | Bukarest | Wizz Air | W43089 | Gelandet 15:48 | ||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W4
/
WMT
Flugnr.:
W43089
Gepäckband:
7
Flugzeugtyp:
Airbus A321neo
Registration:
HALGL
|
|||||||
16:30 | 16:14 | Tirana | Wizz Air | W45123 | Gelandet 16:10 | ||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W4
/
WMT
Flugnr.:
W45123
Gepäckband:
6
Flugzeugtyp:
Airbus A321neo
Registration:
HALZI
|
|||||||
16:35 | 16:28 | Toulouse | easyJet | EC4971 | Gelandet 16:23 | ||
16:35 | 16:22 | Sarajevo | Zimex Aviation | XM64 | Gelandet 16:16 | Cargo | |
16:40 | 16:26 | Pristina | easyJet | DS1204 | Gelandet 16:19 | ||
17:15 | 16:58 | Athen | easyJet | DS1146 | Gelandet 16:55 | ||
17:25 | 17:28 | Monastir | MCK307 | Gelandet 17:24 | Cargo | ||
Fluggesellschaft:
Code:
MCK
Flugnr.:
MCK307
Flugzeugtyp:
Cessna Citation
Registration:
DIFIS
|
|||||||
17:25 | 17:31 | Amsterdam | KLM | KL1947 | Gelandet 17:28 | ||
17:35 | 17:46 | Edinburgh | easyJet | DS1232 | Gelandet 17:41 | ||
17:50 | 17:48 | Lamezia | easyJet | DS1122 | Gelandet 17:44 | ||
18:10 | 18:03 | Frankfurt | Lufthansa | LH1206 | Gelandet 17:59 | ||
18:20 | 18:26 | Barcelona | easyJet | DS1038 | Gelandet 18:23 | ||
18:30 | 18:24 | Malaga | easyJet | DS1010 | Gelandet 18:19 | ||
18:30 | 18:21 | Hamburg | easyJet | DS1182 | Gelandet 18:18 | ||
18:40 | 18:36 | Kopenhagen | easyJet | DS1264 | Gelandet 18:32 | ||
18:40 | 18:32 | Alicante | easyJet | DS1012 | Gelandet 18:29 | ||
19:00 | 19:04 | London Heathrow | British Airways | BA750 | Gelandet 19:02 | ||
19:00 | 19:26 | Pristina | GP Aviation | IV802 | Gelandet 19:23 | ||
19:25 | 21:39 | Valencia | easyJet | DS1032 | Gelandet 21:36 | ||
19:25 | 19:24 | München | Lufthansa | LH2400 | Gelandet 19:19 | ||
19:25 | 19:07 | Genf | easyJet | EC9071 | Gelandet 19:04 | Cargo | |
19:45 | 19:41 | Wien | Austrian Airlines | OS473 | Gelandet 19:39 | ||
19:50 | 19:39 | Amsterdam | easyJet | EC7863 | Gelandet 19:35 | ||
20:05 | 19:51 | Skopje | Wizz Air | W64793 | Gelandet 19:46 | ||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W6
/
WZZ
Flugnr.:
W64793
Gepäckband:
3
Flugzeugtyp:
Airbus A320
Registration:
HALYS
|
|||||||
20:45 | 20:39 | London Gatwick | easyJet | U28479 | Gelandet 20:36 | ||
20:45 | 20:36 | Barcelona | easyJet | EC7103 | Gelandet 20:34 | ||
21:05 | 21:21 | Venedig | easyJet | EC4083 | Gelandet 21:17 | ||
21:20 | 21:16 | Frankfurt | Lufthansa | LH1208 | Gelandet 21:13 | ||
21:50 | 21:46 | Nantes | easyJet | DS1062 | Gelandet 21:42 | ||
22:05 | 22:14 | Amsterdam | KLM | KL1949 | |||
22:20 | 22:08 | Montpellier | easyJet | DS1076 | Gelandet 22:02 | ||
22:35 | 22:24 | Pristina | Chair Airlines | GM613 | |||
22:35 | 22:16 | Berlin | easyJet | DS1188 | |||
22:45 | 22:45 | Madrid | easyJet | DS1018 | |||
22:45 | 22:50 | Budapest | easyJet | DS1214 | |||
22:50 | 22:40 | Porto | easyJet | DS1276 | |||
22:50 | 23:05 | London Heathrow | British Airways | BA756 | |||
22:55 | 22:30 | Hamburg | easyJet | DS1184 | |||
23:00 | 23:30 | Nizza | easyJet | DS1054 | |||
23:05 | 22:45 | Pristina | easyJet | DS1206 | |||
23:05 | 22:50 | Palma | easyJet | DS1004 | |||
23:05 | 22:55 | Bordeaux | easyJet | DS1072 | |||