Zeit | Erwartet | Aus | Fluggesellschaft | Flugnr. | Status | Bemerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05:00 | Leipzig | European Air Transport / DHL | QY811 | Annulliert | Cargo | ||
05:10 | 05:23 | Leipzig | DHL Air | D04904 | Gelandet 05:19 | Cargo | |
05:20 | 05:42 | Mailand | European Air Transport / DHL | QY4910 | Gelandet 05:41 | Cargo | |
05:20 | 05:33 | Köln Bonn | Sprintair | SRN6262 | Gelandet 05:26 | Cargo | |
07:00 | 06:44 | Budapest | Wizz Air | W62267 | Gelandet 06:40 | ||
Fluggesellschaft:
Code:
W6
/
WZZ
Flugnr.:
W62267
Gepäckband:
6
Flugzeugtyp:
Airbus A321neo
Registration:
HALZL
|
|||||||
08:15 | 07:56 | Belgrad | Wizz Air | W64051 | Gelandet 07:53 | ||
Fluggesellschaft:
Code:
W6
/
WZZ
Flugnr.:
W64051
Gepäckband:
2
Flugzeugtyp:
Airbus A320
Registration:
HALWC
|
|||||||
08:55 | 08:51 | München | Lufthansa | LH2394 | Gelandet 08:47 | ||
09:00 | 09:28 | Sofia | Wizz Air | W64323 | Gelandet 09:24 | ||
Fluggesellschaft:
Code:
W6
/
WZZ
Flugnr.:
W64323
Gepäckband:
6
Flugzeugtyp:
Airbus A320
Registration:
HALWE
|
|||||||
09:20 | 08:53 | Skopje | Wizz Air | W64731 | Gelandet 08:49 | ||
Fluggesellschaft:
Code:
W6
/
WZZ
Flugnr.:
W64731
Gepäckband:
3
Flugzeugtyp:
Airbus A320
Registration:
9HWAV
|
|||||||
09:25 | 09:19 | Porto | easyJet | EC7731 | Gelandet 09:16 | ||
09:30 | 09:31 | Wien | Austrian Airlines | OS471 | Gelandet 09:28 | ||
09:35 | 09:37 | Paris Charles De Gaulle | Air France | AF1192 | Gelandet 09:33 | ||
09:40 | 09:39 | Berlin | easyJet | DS1186 | Gelandet 09:35 | ||
09:50 | 10:11 | Hamburg | easyJet | DS1182 | Gelandet 10:06 | ||
10:05 | 10:24 | London Heathrow | British Airways | BA752 | Gelandet 10:21 | ||
10:05 | 09:33 | Istanbul | Turkish Airlines | TK1923 | Gelandet 09:30 | ||
Gepäckband:
2
Flugzeugtyp:
Boeing B737 MAX 8
Registration:
TCLCU
|
|||||||
10:15 | 09:02 | Casablanca | Air Arabia Maroc | 3O265 | Gelandet 09:57 | ||
10:20 | 10:46 | Frankfurt | Lufthansa | LH1202 | Gelandet 10:42 | ||
10:20 | 10:26 | Amsterdam | easyJet | DS1222 | Gelandet 10:23 | ||
10:40 | 10:47 | Amsterdam | KLM | KL1943 | Gelandet 10:44 | ||
10:45 | 11:02 | Prag | easyJet | DS1270 | Gelandet 11:00 | ||
10:50 | 11:12 | Avignon | ALBINATIMT | ULC44 | Gelandet 11:06 | Cargo | |
Fluggesellschaft:
ALBINATIMT
Code:
ULC
Flugnr.:
ULC44
Flugzeugtyp:
Cessna Citation
Registration:
9HAOA
|
|||||||
10:55 | 10:59 | London Gatwick | easyJet | DS8476 | Gelandet 10:57 | ||
11:55 | 11:41 | Istanbul Sabiha Gökcen | Pegasus Airlines | PC939 | Gelandet 11:37 | ||
12:05 | 12:01 | Madrid | easyJet | DS1016 | Gelandet 11:59 | ||
12:10 | 12:38 | London Luton | Fly Vectra | VCG2 | Gelandet 12:36 | Cargo | |
Fluggesellschaft:
Fly Vectra
Code:
VCG
Flugnr.:
VCG2
Flugzeugtyp:
Bombardier Global Express
Registration:
GOUEG
|
|||||||
12:10 | 11:56 | Dubai | Flydubai | FZ1425 | Gelandet 11:53 | ||
12:25 | 12:26 | München | Lufthansa | LH2396 | Gelandet 12:22 | ||
12:35 | 12:46 | Dublin | Ryanair | FR5131 | Gelandet 12:40 | ||
12:40 | 12:19 | Barcelona | Vueling | VY6278 | Gelandet 12:19 | ||
12:40 | 12:36 | Sevilla | easyJet | DS1034 | Gelandet 12:33 | ||
13:10 | 13:16 | Frankfurt | Lufthansa | LH1204 | Gelandet 13:15 | ||
13:15 | 13:01 | Zagreb | Ryanair | FR5862 | Gelandet 13:00 | ||
13:15 | 12:41 | Istanbul Sabiha Gökcen | Ajet | VF105 | Gelandet 12:38 | ||
13:15 | 13:41 | Banja Luka | Wizz Air | W64359 | Gelandet 13:37 | ||
Fluggesellschaft:
Code:
W6
/
WZZ
Flugnr.:
W64359
Gepäckband:
3
Flugzeugtyp:
Airbus A320
Registration:
HALWE
|
|||||||
13:25 | 15:09 | Lissabon | easyJet | DS1272 | Gelandet 15:07 | ||
13:30 | 13:26 | Paris Le Bourget | Netjets | NJE401 | Gelandet 13:25 | Cargo | |
Fluggesellschaft:
Netjets
Code:
NJE
Flugnr.:
NJE401
Flugzeugtyp:
Cessna Citation
Registration:
CSLTM
|
|||||||
13:35 | 13:23 | Bristol | easyJet | U22881 | Gelandet 13:21 | ||
13:40 | 13:33 | Budapest | Wizz Air | W62269 | Gelandet 13:29 | ||
Fluggesellschaft:
Code:
W6
/
WZZ
Flugnr.:
W62269
Gepäckband:
6
Flugzeugtyp:
Airbus A321neo
Registration:
9HWNB
|
|||||||
14:00 | 13:59 | Tuzla | Wizz Air | W64293 | Gelandet 13:56 | ||
Fluggesellschaft:
Code:
W6
/
WZZ
Flugnr.:
W64293
Gepäckband:
2
Flugzeugtyp:
Airbus A320
Registration:
9HWAV
|
|||||||
14:05 | 15:02 | Paris Charles De Gaulle | Air France | AF1292 | Gelandet 14:58 | ||
14:35 | 14:44 | Nizza | easyJet | DS1054 | Gelandet 14:40 | ||
15:00 | 14:52 | London Heathrow | British Airways | BA754 | Gelandet 14:49 | ||
15:05 | 14:59 | Iasi | Wizz Air | W43639 | Gelandet 14:55 | ||
Fluggesellschaft:
Code:
W4
/
WMT
Flugnr.:
W43639
Gepäckband:
6
Flugzeugtyp:
Airbus A320
Registration:
HALWN
|
|||||||
15:05 | 15:41 | Budapest | easyJet | DS1212 | Gelandet 15:36 | ||
15:30 | 14:56 | Istanbul Sabiha Gökcen | Pegasus Airlines | PC941 | Gelandet 14:53 | ||
15:30 | 15:28 | Edinburgh | easyJet | DS1232 | Gelandet 15:24 | ||
16:10 | 15:49 | Pristina | easyJet | DS1204 | Gelandet 15:45 | ||
16:20 | 16:13 | Neapel | easyJet | EC4221 | Gelandet 16:09 | ||
16:25 | 15:54 | Bukarest | Wizz Air | W43089 | Gelandet 15:51 | ||
Fluggesellschaft:
Code:
W4
/
WMT
Flugnr.:
W43089
Gepäckband:
7
Flugzeugtyp:
Airbus A321neo
Registration:
9HWDX
|
|||||||
16:30 | 16:09 | Tirana | Wizz Air | W45123 | Gelandet 16:07 | ||
Fluggesellschaft:
Code:
W4
/
WMT
Flugnr.:
W45123
Gepäckband:
2
Flugzeugtyp:
Airbus A321neo
Registration:
HALGR
|
|||||||
17:10 | 16:23 | Istanbul | Turkish Airlines | TK1925 | Gelandet 16:21 | ||
Gepäckband:
3
Flugzeugtyp:
Boeing B737 MAX 8
Registration:
TCLCF
|
|||||||
17:25 | 17:44 | Amsterdam | KLM | KL1947 | Gelandet 17:41 | ||
17:30 | 17:17 | Valencia | easyJet | DS1032 | Gelandet 17:14 | ||
17:55 | 18:09 | Catania | easyJet | DS1118 | Gelandet 18:07 | ||
18:00 | London Stansted | Qatar Airways | QR8086 | Annulliert | Cargo | ||
18:10 | 18:06 | Frankfurt | Lufthansa | LH1206 | Gelandet 18:02 | ||
18:20 | 18:17 | Kopenhagen | easyJet | DS1264 | Gelandet 18:13 | ||
18:45 | 19:26 | Rom | easyJet | DS1126 | Gelandet 19:22 | ||
18:45 | 18:37 | Palma | easyJet | DS1004 | Gelandet 18:34 | ||
19:00 | 18:49 | London Heathrow | British Airways | BA750 | Gelandet 18:46 | ||
19:20 | 19:31 | Linz | Globe Air | GAC878 | Gelandet 19:31 | Cargo | |
Fluggesellschaft:
Globe Air
Code:
GAC
Flugnr.:
GAC878
Flugzeugtyp:
Cessna Citation
Registration:
OEFCO
|
|||||||
19:30 | 19:56 | Pristina | GP Aviation | IV802 | |||
19:30 | 19:28 | München | Lufthansa | LH2400 | Gelandet 19:26 | ||
19:45 | 19:49 | Wien | Austrian Airlines | OS473 | Gelandet 19:46 | ||
20:05 | 19:37 | Skopje | Wizz Air | W64793 | Gelandet 19:35 | ||
Fluggesellschaft:
Code:
W6
/
WZZ
Flugnr.:
W64793
Gepäckband:
2
Flugzeugtyp:
Airbus A320
Registration:
9HWAV
|
|||||||
20:45 | Jerez | Heron Aviation | HRN611 | Cargo | |||
Fluggesellschaft:
Heron Aviation
Code:
HRN
Flugnr.:
HRN611
Flugzeugtyp:
Falcon 8X
Registration:
DALDG
|
|||||||
20:45 | 20:40 | Barcelona | easyJet | EC7103 | |||
21:25 | Mailand | European Air Transport / DHL | QY816 | Cargo | |||
21:30 | Köln Bonn | FedEx | FX6237 | Cargo | |||
21:50 | Genf | FedEx | FX4962 | Cargo | |||
22:05 | Amsterdam | KLM | KL1949 | ||||
22:05 | Alicante | easyJet | DS1012 | ||||
22:20 | London Heathrow | British Airways | BA756 | ||||
22:25 | Malaga | easyJet | DS1008 | ||||
22:35 | Pristina | Chair Airlines | GM613 | ||||
22:45 | Budapest | easyJet | DS1214 | ||||
22:45 | Athen | easyJet | DS1146 | ||||
23:10 | Marrakech | easyJet | DS1256 | ||||
23:10 | Lamezia | easyJet | DS1122 | ||||