Zeit | Erwartet | Aus | Fluggesellschaft | Flugnr. | Status | Bemerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05:15 | 05:09 | Brüssel | European Air Transport / DHL | QY4908 | Gelandet 05:05 | Cargo | |
05:15 | 05:22 | Lüttich | FedEx | FX4862 | Gelandet 05:20 | Cargo | |
05:20 | 05:12 | Köln Bonn | Sprintair | SRN6262 | Gelandet 05:08 | Cargo | |
05:25 | 05:26 | Paris Charles De Gaulle | FedEx | FX4257 | Gelandet 05:25 | Cargo | |
05:30 | 05:41 | Leipzig | DHL Air | D04904 | Gelandet 05:37 | Cargo | |
05:50 | 05:47 | Köln Bonn | Sprintair | SRN1996 | Gelandet 05:45 | Cargo | |
05:55 | 05:44 | Köln Bonn | European Air Transport / DHL | QY4906 | Gelandet 05:42 | Cargo | |
07:15 | 07:31 | Nizza | easyJet | EC1755 | Gelandet 07:26 | ||
07:20 | 08:21 | Zagreb | Ryanair | FR5862 | Gelandet 08:16 | ||
07:20 | 06:54 | Tirana | Wizz Air | W45123 | Gelandet 06:50 | ||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W4
/
WMT
Flugnr.:
W45123
Gepäckband:
2
Flugzeugtyp:
Airbus A321
Registration:
HALTE
|
|||||||
07:20 | 07:06 | Cluj | Wizz Air | W43371 | Gelandet 07:03 | ||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W4
/
WMT
Flugnr.:
W43371
Gepäckband:
3
Flugzeugtyp:
Airbus A320
Registration:
9HWZW
|
|||||||
07:35 | 07:21 | Bukarest | Wizz Air | W43089 | Gelandet 07:18 | ||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W4
/
WMT
Flugnr.:
W43089
Gepäckband:
4
Flugzeugtyp:
Airbus A321neo
Registration:
9HWDY
|
|||||||
07:55 | 07:49 | Frankfurt | Lufthansa | LH1200 | Gelandet 07:44 | ||
08:10 | 07:53 | Belgrad | Wizz Air | W64051 | Gelandet 07:51 | ||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W6
/
WZZ
Flugnr.:
W64051
Gepäckband:
3
Flugzeugtyp:
Airbus A320
Registration:
9HWZX
|
|||||||
08:35 | 08:26 | Palma | easyJet | EC7271 | Gelandet 08:23 | ||
08:35 | 08:08 | Barcelona | easyJet | EC7101 | Gelandet 08:05 | ||
08:40 | 08:19 | Sofia | Wizz Air | W64323 | Gelandet 08:14 | ||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W6
/
WZZ
Flugnr.:
W64323
Gepäckband:
4
Flugzeugtyp:
Airbus A320
Registration:
HALYL
|
|||||||
08:55 | 08:48 | Antalya | SunExpress | XQ110 | Gelandet 08:43 | ||
09:10 | 09:24 | Tunis | Nouvelair | BJ166 | Gelandet 09:21 | ||
09:10 | 09:07 | München | Lufthansa | LH2394 | Gelandet 09:04 | ||
09:20 | 09:09 | Alicante | easyJet | EC5501 | Gelandet 09:06 | ||
09:25 | 09:56 | Bordeaux | easyJet | DS1072 | Gelandet 09:51 | ||
09:30 | 09:39 | Porto | easyJet | EC7731 | Gelandet 09:34 | ||
09:30 | 09:34 | Paris Charles De Gaulle | Air France | AF1192 | Gelandet 09:32 | ||
09:35 | 10:08 | London Luton | easyJet | U22659 | Gelandet 10:06 | ||
09:35 | 09:31 | Amsterdam | KLM | KL1943 | Gelandet 09:27 | ||
09:40 | 09:42 | Malaga | easyJet | EC7021 | Gelandet 09:36 | ||
09:40 | 09:28 | Istanbul | Turkish Airlines | TK1923 | Gelandet 09:24 | ||
09:40 | 09:44 | Wien | Austrian Airlines | OS471 | Gelandet 09:38 | ||
09:40 | 09:46 | Berlin | easyJet | EC5185 | Gelandet 09:41 | ||
09:45 | 09:48 | Skopje | Wizz Air | W64731 | Gelandet 09:43 | ||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W6
/
WZZ
Flugnr.:
W64731
Gepäckband:
3
Flugzeugtyp:
Airbus A320neo
Registration:
9HWBA
|
|||||||
09:55 | 10:04 | Faro | easyJet | EC7521 | Gelandet 10:01 | ||
10:00 | 10:13 | Rom | easyJet | DS1124 | Gelandet 10:09 | ||
10:00 | 10:31 | Lissabon | easyJet | EC7647 | Gelandet 10:25 | ||
10:35 | 10:26 | Palma | easyJet | EC1004 | Gelandet 10:21 | ||
10:50 | 11:02 | Frankfurt | Lufthansa | LH1202 | Gelandet 10:59 | ||
10:55 | 10:53 | London Gatwick | easyJet | DS8477 | Gelandet 10:44 | ||
10:55 | 11:06 | Budapest | easyJet | DS1212 | Gelandet 11:02 | ||
11:00 | 10:54 | London Heathrow | British Airways | BA752 | Gelandet 10:50 | ||
11:05 | 11:24 | Constantine | Air Algérie | AH1170 | Gelandet 11:22 | ||
11:15 | 10:56 | Rabat Sale | Air Arabia Maroc | 3O263 | Gelandet 10:53 | ||
11:45 | 11:48 | London Heathrow | British Airways | BA758 | Gelandet 11:45 | ||
12:10 | 11:38 | Malta | easyJet | DS1282 | Gelandet 11:35 | ||
12:20 | 12:09 | Madrid | easyJet | EC1016 | Gelandet 12:07 | ||
12:20 | 12:14 | Lissabon | easyJet | DS1272 | Gelandet 12:10 | ||
12:20 | 12:04 | Istanbul Sabiha Gökcen | Pegasus Airlines | PC939 | Gelandet 12:01 | ||
12:25 | 12:27 | München | Lufthansa | LH2396 | Gelandet 12:23 | ||
12:30 | 12:07 | Pristina | easyJet | DS1206 | Gelandet 12:04 | ||
12:50 | 12:36 | Barcelona | Vueling | VY6260 | Gelandet 12:33 | ||
12:55 | 12:32 | Banja Luka | Wizz Air | W64359 | Gelandet 12:30 | ||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W6
/
WZZ
Flugnr.:
W64359
Gepäckband:
4
Flugzeugtyp:
Airbus A320
Registration:
HALYL
|
|||||||
13:10 | 13:11 | Paris Charles De Gaulle | Air France | AF1392 | Gelandet 13:06 | ||
13:20 | 13:18 | Pristina | GP Aviation | IV800 | Gelandet 13:15 | ||
13:40 | 13:14 | Barcelona | easyJet | EC7103 | Gelandet 13:10 | ||
13:40 | 13:53 | Frankfurt | Air Dolomiti | EN8108 | Gelandet 13:50 | ||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
EN
/
DLA
Flugnr.:
EN8108
Gepäckband:
7
Flugzeugtyp:
Embraer E190
Registration:
IJENE
|
|||||||
13:50 | 13:41 | Marrakech | easyJet | DS1254 | Gelandet 13:37 | ||
13:50 | 13:37 | Iasi | Wizz Air | W43639 | Gelandet 13:34 | ||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W4
/
WMT
Flugnr.:
W43639
Gepäckband:
7
Flugzeugtyp:
Airbus A320
Registration:
9HWAV
|
|||||||
13:50 | 13:49 | Amsterdam | KLM | KL1945 | Gelandet 13:47 | ||
14:05 | 13:53 | Agadir | easyJet | DS1252 | Gelandet 13:52 | ||
14:10 | 14:04 | Neapel | easyJet | EC4221 | Gelandet 14:02 | ||
14:10 | 14:46 | Cagliari | easyJet | DS1110 | Gelandet 14:43 | ||
14:35 | 14:32 | Madeira | easyJet | DS1284 | Gelandet 14:29 | ||
14:55 | 14:39 | Palma | easyJet | EC7273 | Gelandet 14:36 | ||
15:00 | 16:03 | Nis | Wizz Air | W64195 | Gelandet 16:00 | ||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W6
/
WZZ
Flugnr.:
W64195
Gepäckband:
2
Flugzeugtyp:
Airbus A320neo
Registration:
9HWBA
|
|||||||
15:15 | 15:59 | Lissabon | easyJet | EC9051 | Gelandet 15:56 | Cargo | |
16:10 | 17:59 | Pristina | Zimex Aviation | XM62 | Gelandet 17:56 | Cargo | |
16:10 | 16:16 | Amsterdam | easyJet | DS1222 | Gelandet 16:13 | ||
16:35 | 16:14 | Budapest | Wizz Air | W62269 | Gelandet 16:10 | ||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W6
/
WZZ
Flugnr.:
W62269
Gepäckband:
7
Flugzeugtyp:
Airbus A321neo
Registration:
HALZR
|
|||||||
16:35 | 16:44 | Catania | easyJet | DS1118 | Gelandet 16:41 | ||
17:00 | 16:49 | Istanbul Sabiha Gökcen | Pegasus Airlines | PC941 | Gelandet 16:47 | ||
17:25 | 17:07 | Djerba | easyJet | DS1158 | Gelandet 17:03 | ||
17:50 | 17:54 | Frankfurt | Air Dolomiti | EN8110 | Gelandet 17:50 | ||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
EN
/
DLA
Flugnr.:
EN8110
Gepäckband:
7
Flugzeugtyp:
Embraer E195
Registration:
IADJS
|
|||||||
17:50 | 17:44 | Amsterdam | KLM | KL1947 | Gelandet 17:40 | ||
18:00 | 17:38 | Istanbul | Turkish Airlines | TK1925 | Gelandet 17:35 | ||
18:10 | 17:56 | Edinburgh | easyJet | DS1232 | Gelandet 17:52 | ||
18:20 | 18:04 | London Heathrow | British Airways | BA754 | Gelandet 18:01 | ||
18:25 | 18:54 | Hamburg | easyJet | DS1184 | Gelandet 18:52 | ||
18:35 | 18:31 | Korfu | easyJet | DS1280 | Gelandet 18:26 | ||
19:00 | 19:01 | London Heathrow | British Airways | BA748 | Gelandet 18:57 | ||
19:00 | 18:52 | Kopenhagen | easyJet | DS1264 | Gelandet 18:49 | ||
19:20 | 19:09 | Pristina | GP Aviation | IV804 | Gelandet 19:06 | ||
19:35 | 19:26 | München | Lufthansa | LH2400 | Gelandet 19:22 | ||
19:40 | 19:38 | Marrakech | easyJet | DS1256 | Gelandet 19:35 | ||
19:45 | 19:31 | Wien | Austrian Airlines | OS473 | Gelandet 19:27 | ||
20:05 | 20:01 | Warschau | Wizz Air | W61363 | Gelandet 19:56 | ||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W6
/
WZZ
Flugnr.:
W61363
Gepäckband:
6
Flugzeugtyp:
Airbus A321neo
Registration:
9HWDT
|
|||||||
20:05 | 19:48 | Bukarest | Wizz Air | W43103 | Gelandet 19:44 | ||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W4
/
WMT
Flugnr.:
W43103
Gepäckband:
6
Flugzeugtyp:
Airbus A321
Registration:
HALXM
|
|||||||
20:45 | 20:34 | Berlin | easyJet | EC5191 | Gelandet 20:31 | ||
20:55 | 20:56 | Skopje | Wizz Air | W64793 | Gelandet 20:48 | ||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W6
/
WZZ
Flugnr.:
W64793
Gepäckband:
2
Flugzeugtyp:
Airbus A320
Registration:
HALWV
|
|||||||
21:05 | London Gatwick | easyJet | U28483 | Annulliert | |||
21:15 | 22:03 | Porto | easyJet | EC7733 | Gelandet 21:55 | ||
21:15 | 20:46 | Mailand | easyJet | EC9054 | Gelandet 20:40 | Cargo | |
21:40 | 22:14 | Amsterdam | KLM | KL1949 | Gelandet 22:07 | ||
21:50 | 22:08 | Paris Charles De Gaulle | FedEx | FX4237 | Gelandet 22:00 | Cargo | |
22:35 | 22:41 | Teneriffa | easyJet | EC1026 | Gelandet 22:37 | ||
22:50 | 22:47 | London Heathrow | British Airways | BA756 | Gelandet 22:43 | ||
22:50 | 23:04 | Frankfurt | Air Dolomiti | EN8112 | |||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
EN
/
DLA
Flugnr.:
EN8112
Gepäckband:
7
Flugzeugtyp:
Embraer E195
Registration:
IADJM
|
|||||||
22:55 | 22:52 | Pristina | Chair Airlines | GM615 | Gelandet 22:48 | ||
23:00 | 23:55 | Malaga | easyJet | EC1008 | |||
23:05 | 23:06 | Fuerteventura | easyJet | DS1046 | |||
23:10 | 22:49 | Thessaloniki | easyJet | DS1144 | Gelandet 22:46 | ||
23:10 | 22:58 | Krakau | easyJet | DS1262 | Gelandet 22:54 | ||
23:15 | 23:11 | Budapest | easyJet | DS1218 | |||
23:20 | 23:17 | Split | easyJet | DS1164 | |||
23:20 | 22:54 | Pristina | easyJet | DS1208 | Gelandet 22:51 | ||
23:20 | 23:30 | Larnaca | easyJet | DS1274 | |||
23:20 | 23:01 | Antalya | easyJet | DS1288 | Gelandet 22:57 | ||
23:25 | 23:35 | Barcelona | easyJet | EC1030 | |||