Zeit | Erwartet | Nach | Fluggesellschaft | Flugnr. | Status | Bemerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | Pristina | Chair Airlines | GM610 | Gestartet 06:11 | |||
06:00 | Nizza | easyJet | DS1051 | Gestartet 06:08 | |||
06:05 | Amsterdam | KLM | KL1942 | Gestartet 06:36 | |||
06:10 | Larnaca | easyJet | DS1261 | Gestartet 06:19 | |||
06:10 | Edinburgh | easyJet | DS1231 | Gestartet 06:17 | |||
06:25 | Marrakech | easyJet | DS1253 | Gestartet 06:28 | |||
06:35 | Malaga | easyJet | DS1005 | Gestartet 06:42 | |||
06:45 | London Gatwick | easyJet | DS8475 | Gestartet 06:48 | |||
06:50 | Santiago | easyJet | DS1021 | Gestartet 07:00 | |||
06:50 | London Heathrow | British Airways | BA751 | Gestartet 07:09 | |||
07:00 | Frankfurt | Lufthansa | LH1211 | Gestartet 07:14 | |||
07:05 | Budapest | easyJet | DS1211 | Gestartet 07:05 | |||
07:25 | Lissabon | easyJet | DS1271 | Gestartet 07:27 | |||
07:40 | Pristina | easyJet | DS1203 | Gestartet 07:46 | |||
07:55 | Rom | easyJet | DS1123 | Gestartet 08:01 | |||
08:00 | Pristina | GP Aviation | IV2615 | Gestartet 08:04 | |||
08:10 | Zagreb | Ryanair | FR5863 | Gestartet 08:27 | |||
08:25 | Budapest | Wizz Air | W62270 | Gestartet 08:41 | |||
Fluggesellschaft:
Code:
W6
/
WZZ
Flugnr.:
W62270
Check-in-Schalter:
67-68
Gate:
40
Flugzeugtyp:
Airbus A321neo
Registration:
9HWDS
|
|||||||
08:30 | Stuttgart | - Private - | FSE1 | Gestartet 08:30 | Cargo | ||
Fluggesellschaft:
- Private -
Code:
FSE
Flugnr.:
FSE1
Flugzeugtyp:
Cessna Citation
Registration:
HBVTW
|
|||||||
08:30 | Istanbul | Turkish Airlines | TK6351 | Gestartet 08:21 | Cargo | ||
08:45 | Tuzla | Wizz Air | W44294 | Gestartet 08:54 | |||
Fluggesellschaft:
Code:
W4
/
WMT
Flugnr.:
W44294
Check-in-Schalter:
69-70
Gate:
29
Flugzeugtyp:
Airbus A320
Registration:
HALWC
|
|||||||
09:20 | Neapel | easyJet | EC4222 | Gestartet 09:33 | |||
09:35 | Skopje | Wizz Air | W64732 | Gestartet 09:43 | |||
Fluggesellschaft:
Code:
W6
/
WZZ
Flugnr.:
W64732
Check-in-Schalter:
14-15
Gate:
27
Flugzeugtyp:
Airbus A320
Registration:
HALWQ
|
|||||||
09:35 | München | Lufthansa | LH2395 | Gestartet 09:46 | |||
09:35 | 09:45 | Berlin | easyJet | DS1185 | Gestartet 10:06 | ||
10:05 | 10:15 | Belgrad | Wizz Air | W64052 | Gestartet 10:45 | ||
Fluggesellschaft:
Code:
W6
/
WZZ
Flugnr.:
W64052
Check-in-Schalter:
11-12
Gate:
25
Flugzeugtyp:
Airbus A321neo
Registration:
9HWNR
|
|||||||
10:10 | Tunis | Nouvelair | BJ167 | Gestartet 10:47 | |||
10:10 | 10:50 | Porto | easyJet | EC7732 | Gestartet 11:09 | ||
10:15 | Paris Charles De Gaulle | Air France | AF1193 | Gestartet 10:56 | |||
10:35 | 10:40 | Manchester | easyJet | U22182 | Gestartet 11:06 | ||
10:35 | London Luton | easyJet | U22660 | Gestartet 10:59 | |||
10:45 | Pristina | GP Aviation | IV5613 | Gestartet 11:07 | |||
10:55 | London Heathrow | British Airways | BA753 | Annulliert | |||
11:00 | 11:10 | Istanbul | Turkish Airlines | TK1924 | Gestartet 11:34 | ||
11:00 | Angers | Globe Air | GAC333 | Gestartet 11:16 | Cargo | ||
Fluggesellschaft:
Globe Air
Code:
GAC
Flugnr.:
GAC333
Flugzeugtyp:
Cessna Citation
Registration:
OEFZA
|
|||||||
11:05 | Frankfurt | Lufthansa | LH1203 | Gestartet 11:20 | |||
11:10 | 12:10 | Constantine | Air Algérie | AH1171 | Gestartet 12:55 | ||
11:15 | Amsterdam | KLM | KL1944 | Gestartet 11:17 | |||
11:20 | 11:25 | Palma | easyJet | DS1003 | Gestartet 11:37 | ||
11:35 | Palermo | easyJet | EC1115 | Gestartet 11:53 | |||
11:35 | Hurghada | easyJet | DS1267 | Gestartet 12:06 | |||
11:45 | Pristina | Chair Airlines | GM612 | Gestartet 11:55 | |||
12:25 | Brindisi | easyJet | DS1119 | Gestartet 12:31 | |||
12:45 | 13:00 | Paris Charles De Gaulle | Air France | AF1393 | Boarding geschlossen | ||
13:00 | Istanbul Sabiha Gökcen | Pegasus Airlines | PC940 | Gestartet 13:05 | |||
13:05 | Toulouse | easyJet | EC4972 | Boarding geschlossen | |||
13:05 | Gran Canaria | easyJet | DS1019 | Boarding geschlossen | |||
13:15 | Teneriffa | easyJet | DS1025 | Boarding geschlossen | |||
13:30 | Lanzarote | easyJet | DS1027 | Boarding geschlossen | |||
13:30 | Cluj | Wizz Air | W43372 | Boarding geschlossen | |||
Fluggesellschaft:
Code:
W4
/
WMT
Flugnr.:
W43372
Check-in-Schalter:
68-69
Gate:
37
Flugzeugtyp:
Airbus A320
Registration:
HALWC
|
|||||||
13:35 | Fuerteventura | easyJet | DS1023 | Boarding | |||
13:45 | Barcelona | Vueling | VY6279 | Boarding 13:15 | |||
14:10 | Frankfurt | Lufthansa | LH1205 | Boarding 13:50 | |||
14:10 | Agadir | easyJet | DS1251 | Boarding 13:30 | |||
14:15 | Izmir | SunExpress | XQ913 | Boarding 13:45 | |||
14:30 | Bukarest | Wizz Air | W43090 | Boarding 13:30 | |||
Fluggesellschaft:
Code:
W4
/
WMT
Flugnr.:
W43090
Check-in-Schalter:
70-71
Gate:
42
Flugzeugtyp:
Airbus A321
Registration:
HALTJ
|
|||||||
14:45 | Paris Charles De Gaulle | Air France | AF1293 | Boarding 14:20 | |||
14:45 | Istanbul Sabiha Gökcen | Ajet | VF106 | Boarding 13:45 | |||
14:50 | Madeira | easyJet | DS1281 | Boarding 14:10 | |||
14:55 | London Heathrow | British Airways | BA755 | ||||
15:00 | Pristina | GP Aviation | IV801 | ||||
15:00 | Antalya | easyJet | DS1279 | ||||
15:30 | Marrakech | easyJet | DS1255 | ||||
15:35 | Warschau | Wizz Air | W61364 | ||||
Fluggesellschaft:
Code:
W6
/
WZZ
Flugnr.:
W61364
Check-in-Schalter:
72-73
Gate:
84
Flugzeugtyp:
Airbus A321
Registration:
HALXV
|
|||||||
15:45 | Barcelona | easyJet | EC7102 | ||||
16:35 | Istanbul Sabiha Gökcen | Pegasus Airlines | PC942 | ||||
16:55 | München | Lufthansa | LH2399 | ||||
17:15 | Lyon | Air France | AF9354 | Cargo | |||
17:30 | Alicante | easyJet | DS1011 | ||||
17:45 | Pristina | easyJet | DS1205 | ||||
17:55 | London Heathrow | British Airways | BA749 | ||||
18:00 | Biarritz | Heron Aviation | HRN611 | Cargo | |||
Fluggesellschaft:
Heron Aviation
Code:
HRN
Flugnr.:
HRN611
Flugzeugtyp:
Falcon 8X
Registration:
DALDG
|
|||||||
18:05 | Istanbul | Turkish Airlines | TK1926 | ||||
18:10 | Zagreb | Ryanair | FR5873 | ||||
18:50 | Frankfurt | Lufthansa | LH1207 | ||||
19:25 | Doha | Qatar Airways | QR8786 | Annulliert | Cargo | ||
19:40 | Rabat Sale | Air Arabia Maroc | 3O264 | ||||
19:50 | Doha | Qatar Airways | QR8228 | Cargo | |||
20:00 | München | Lufthansa | LH2401 | ||||
20:10 | Porto | easyJet | EC7734 | ||||
20:25 | Barcelona | easyJet | EC7104 | ||||
20:40 | Leipzig | European Air Transport / DHL | QY4913 | Cargo | |||
20:50 | Toulouse | easyJet | EC4968 | ||||
20:50 | Pristina | GP Aviation | IV2617 | ||||
21:00 | Lissabon | easyJet | EC7678 | ||||
21:10 | London Gatwick | easyJet | U28480 | ||||