Zeit | Erwartet | Nach | Fluggesellschaft | Flugnr. | Status | Bemerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:05 | Berlin | easyJet | DS1185 | Gestartet 06:08 | |||
06:05 | Amsterdam | KLM | KL1942 | Gestartet 06:25 | |||
06:20 | Madrid | Swiftair | WT770 | Gestartet 07:01 | Cargo | ||
Fluggesellschaft:
Swiftair
Code:
W3
/
SWT
Flugnr.:
WT770
Flugzeugtyp:
Boeing B757-200
Registration:
ECNQJ
|
|||||||
06:25 | Hamburg | easyJet | DS1181 | Gestartet 06:24 | |||
06:35 | London Heathrow | British Airways | BA751 | Gestartet 06:50 | |||
06:40 | Sevilla | easyJet | DS1033 | Gestartet 06:51 | |||
06:45 | Amsterdam | easyJet | DS1221 | Gestartet 07:01 | |||
06:50 | London Gatwick | easyJet | DS8475 | Gestartet 06:52 | |||
06:55 | Madrid | easyJet | DS1015 | Gestartet 06:57 | |||
07:00 | Lissabon | easyJet | DS1271 | Gestartet 06:59 | |||
07:30 | Prag | easyJet | DS1269 | Gestartet 07:30 | |||
07:35 | Budapest | Wizz Air | W62268 | Gestartet 07:44 | |||
Fluggesellschaft:
Code:
W6
/
WZZ
Flugnr.:
W62268
Check-in-Schalter:
68-68
Gate:
44
Flugzeugtyp:
Airbus A321neo
Registration:
HALZL
|
|||||||
08:45 | Belgrad | Wizz Air | W64052 | Gestartet 08:53 | |||
Fluggesellschaft:
Code:
W6
/
WZZ
Flugnr.:
W64052
Check-in-Schalter:
69-70
Gate:
20
Flugzeugtyp:
Airbus A320
Registration:
HALWC
|
|||||||
09:30 | 10:10 | Banja Luka | Wizz Air | W64360 | Gestartet 10:23 | ||
Fluggesellschaft:
Code:
W6
/
WZZ
Flugnr.:
W64360
Check-in-Schalter:
71-72
Gate:
22
Flugzeugtyp:
Airbus A320
Registration:
HALWE
|
|||||||
09:35 | München | Lufthansa | LH2395 | Gestartet 09:38 | |||
09:50 | Tuzla | Wizz Air | W64294 | Gestartet 10:08 | |||
Fluggesellschaft:
Code:
W6
/
WZZ
Flugnr.:
W64294
Check-in-Schalter:
68-69
Gate:
27
Flugzeugtyp:
Airbus A320
Registration:
9HWAV
|
|||||||
10:00 | Porto | easyJet | EC7732 | Gestartet 10:14 | |||
10:10 | Wien | Austrian Airlines | OS472 | Gestartet 10:25 | |||
10:15 | Paris Charles De Gaulle | Air France | AF1193 | Gestartet 10:31 | |||
10:40 | Edinburgh | easyJet | DS1231 | Gestartet 10:58 | |||
10:55 | London Heathrow | British Airways | BA753 | Gestartet 11:09 | |||
10:55 | 11:20 | Frankfurt | Lufthansa | LH1203 | Gestartet 11:26 | ||
11:00 | Istanbul | Turkish Airlines | TK1924 | Gestartet 11:10 | |||
Check-in-Schalter:
73-76
Gate:
32
Flugzeugtyp:
Boeing B737 MAX 8
Registration:
TCLCU
|
|||||||
11:05 | Pristina | easyJet | DS1203 | Gestartet 11:19 | |||
11:05 | Casablanca | Air Arabia Maroc | 3O266 | Gestartet 11:20 | |||
11:10 | Budapest | easyJet | DS1211 | Gestartet 11:21 | |||
11:15 | Amsterdam | KLM | KL1944 | Gestartet 11:30 | |||
11:30 | Farnborough | ALBINATIMT | ULC44 | Gestartet 11:51 | Cargo | ||
Fluggesellschaft:
ALBINATIMT
Code:
ULC
Flugnr.:
ULC44
Flugzeugtyp:
Cessna Citation
Registration:
9HAOA
|
|||||||
11:35 | Nizza | easyJet | DS1053 | Gestartet 11:45 | |||
11:45 | Pristina | Chair Airlines | GM612 | Gestartet 11:50 | |||
12:45 | Valencia | easyJet | DS1031 | Gestartet 12:53 | |||
12:55 | Catania | easyJet | DS1117 | Gestartet 13:18 | |||
13:00 | London Gatwick | easyJet | U29480 | Gestartet 13:23 | |||
13:00 | Istanbul Sabiha Gökcen | Pegasus Airlines | PC940 | Gestartet 13:07 | |||
13:00 | 13:10 | Dublin | Ryanair | FR5132 | Gestartet 13:34 | ||
13:05 | München | Lufthansa | LH2397 | Gestartet 13:14 | |||
13:10 | Dubai | Flydubai | FZ1426 | Gestartet 13:27 | |||
13:20 | Barcelona | Vueling | VY6279 | Gestartet 13:28 | |||
13:40 | Zagreb | Ryanair | FR5863 | Gestartet 13:53 | |||
13:45 | 14:10 | Sofia | Wizz Air | W64324 | Gestartet 14:27 | ||
Fluggesellschaft:
Code:
W6
/
WZZ
Flugnr.:
W64324
Check-in-Schalter:
71-72
Gate:
42
Flugzeugtyp:
Airbus A320
Registration:
HALWE
|
|||||||
14:00 | Jerez | Heron Aviation | HRN611 | Gestartet 14:00 | Cargo | ||
Fluggesellschaft:
Heron Aviation
Code:
HRN
Flugnr.:
HRN611
Flugzeugtyp:
Falcon 8X
Registration:
DALDG
|
|||||||
14:10 | Frankfurt | Lufthansa | LH1205 | Gestartet 14:15 | |||
14:10 | Bristol | easyJet | U22882 | Gestartet 14:18 | |||
14:15 | Kopenhagen | easyJet | DS1263 | Gestartet 14:16 | |||
14:15 | Istanbul Sabiha Gökcen | Ajet | VF106 | Gestartet 14:21 | |||
14:15 | Budapest | Wizz Air | W62270 | Gestartet 14:22 | |||
Fluggesellschaft:
Code:
W6
/
WZZ
Flugnr.:
W62270
Check-in-Schalter:
70-71
Gate:
44
Flugzeugtyp:
Airbus A321neo
Registration:
9HWNB
|
|||||||
14:20 | Palma | easyJet | DS1003 | Gestartet 14:30 | |||
14:30 | Skopje | Wizz Air | W64732 | Gestartet 14:46 | |||
Fluggesellschaft:
Code:
W6
/
WZZ
Flugnr.:
W64732
Check-in-Schalter:
73-74
Gate:
22
Flugzeugtyp:
Airbus A320
Registration:
9HWAV
|
|||||||
14:45 | 15:30 | Paris Charles De Gaulle | Air France | AF1293 | Gestartet 15:44 | ||
15:00 | 15:45 | Rom | easyJet | DS1125 | Gestartet 15:53 | ||
15:30 | Marrakech | easyJet | DS1255 | Gestartet 15:43 | |||
15:35 | Iasi | Wizz Air | W43640 | Gestartet 15:48 | |||
Fluggesellschaft:
Code:
W4
/
WMT
Flugnr.:
W43640
Check-in-Schalter:
3-4
Gate:
40
Flugzeugtyp:
Airbus A320
Registration:
HALWN
|
|||||||
15:50 | London Heathrow | British Airways | BA755 | Gestartet 15:55 | |||
16:10 | Athen | easyJet | DS1145 | Gestartet 16:28 | |||
16:35 | Malaga | easyJet | DS1007 | Gestartet 16:38 | |||
16:35 | Istanbul Sabiha Gökcen | Pegasus Airlines | PC942 | Gestartet 16:42 | |||
16:50 | Neapel | easyJet | EC4222 | Gestartet 17:01 | |||
16:55 | Alicante | easyJet | DS1011 | Gestartet 17:04 | |||
17:00 | Bukarest | Wizz Air | W43090 | Gestartet 17:16 | |||
Fluggesellschaft:
Code:
W4
/
WMT
Flugnr.:
W43090
Check-in-Schalter:
6-7
Gate:
42
Flugzeugtyp:
Airbus A321neo
Registration:
9HWDX
|
|||||||
17:05 | Tirana | Wizz Air | W45124 | Gestartet 17:18 | |||
Fluggesellschaft:
Code:
W4
/
WMT
Flugnr.:
W45124
Check-in-Schalter:
5-6
Gate:
25
Flugzeugtyp:
Airbus A321neo
Registration:
HALGR
|
|||||||
17:20 | Köln Bonn | FedEx | FX6337 | Gestartet 17:31 | Cargo | ||
17:55 | 18:10 | Amsterdam | KLM | KL1948 | Gestartet 18:30 | ||
18:05 | Istanbul | Turkish Airlines | TK1926 | Gestartet 17:58 | |||
Check-in-Schalter:
73-76
Gate:
32
Flugzeugtyp:
Boeing B737 MAX 8
Registration:
TCLCF
|
|||||||
18:10 | Lamezia | easyJet | DS1121 | Gestartet 18:39 | |||
18:45 | Budapest | easyJet | DS1213 | Gestartet 19:04 | |||
18:50 | Frankfurt | Lufthansa | LH1207 | Gestartet 19:06 | |||
19:40 | Doha | Qatar Airways | QR8086 | Annulliert | Cargo | ||
20:00 | London Heathrow | British Airways | BA749 | Boarding geschlossen | |||
20:05 | München | Lufthansa | LH2401 | Boarding geschlossen | |||
20:25 | Wien | Austrian Airlines | OS474 | Boarding 20:05 | |||
20:30 | 20:35 | Pristina | GP Aviation | IV803 | Boarding | ||
20:35 | Skopje | Wizz Air | W64794 | Boarding | |||
Fluggesellschaft:
Code:
W6
/
WZZ
Flugnr.:
W64794
Check-in-Schalter:
68-69
Gate:
25
Flugzeugtyp:
Airbus A320
Registration:
9HWAV
|
|||||||
21:15 | Barcelona | easyJet | EC7104 | Boarding 20:35 | |||
22:05 | Köln Bonn | Sprintair | SRN1997 | Cargo | |||
22:20 | Köln Bonn | European Air Transport / DHL | QY7513 | Cargo | |||
22:30 | Köln Bonn | Sprintair | SRN6261 | Cargo | |||
22:40 | Brüssel | European Air Transport / DHL | QY4907 | Cargo | |||
22:45 | Lüttich | FedEx | FX4962 | Cargo | |||
22:45 | Leipzig | DHL Air | D04911 | Cargo | |||
22:50 | Paris Charles De Gaulle | FedEx | FX6340 | Cargo | |||