Zeit | Erwartet | Nach | Fluggesellschaft | Flugnr. | Status | Bemerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | Pristina | Chair Airlines | GM610 | Gestartet 06:18 | |||
06:00 | Nizza | easyJet | DS1051 | Gestartet 06:12 | |||
06:05 | Amsterdam | KLM | KL1942 | Gestartet 06:13 | |||
06:10 | Larnaca | easyJet | DS1261 | Gestartet 06:21 | |||
06:10 | Edinburgh | easyJet | DS1231 | Gestartet 06:15 | |||
06:25 | Marrakech | easyJet | DS1253 | Gestartet 06:40 | |||
06:35 | Malaga | easyJet | DS1005 | Gestartet 06:54 | |||
06:45 | London Gatwick | easyJet | DS8475 | Gestartet 06:45 | |||
06:50 | London Heathrow | British Airways | BA751 | Gestartet 07:01 | |||
06:50 | Santiago | easyJet | DS1021 | Gestartet 07:07 | |||
07:00 | Frankfurt | Lufthansa | LH1211 | Annulliert | |||
07:05 | Budapest | easyJet | DS1211 | Gestartet 07:09 | |||
07:25 | Lissabon | easyJet | DS1271 | Gestartet 07:35 | |||
07:40 | Pristina | easyJet | DS1203 | Gestartet 07:47 | |||
07:55 | Rom | easyJet | DS1123 | Gestartet 07:50 | |||
08:00 | Bordeaux | easyJet | EC1916 | Gestartet 08:06 | |||
08:10 | Zagreb | Ryanair | FR5863 | Gestartet 08:14 | |||
08:30 | Euroairport | COMMERCIAL FLT | VJT451 | Gestartet 09:49 | |||
Fluggesellschaft:
COMMERCIAL FLT
Code:
VJT
Flugnr.:
VJT451
Flugzeugtyp:
Bombardier Challenger 350
Registration:
9HVCS
|
|||||||
09:05 | Skopje | Wizz Air | W64732 | Gestartet 09:01 | |||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W6
/
WZZ
Flugnr.:
W64732
Check-in-Schalter:
8-9
Gate:
20
Flugzeugtyp:
Airbus A320
Registration:
HALYS
|
|||||||
09:20 | Neapel | easyJet | EC4222 | Gestartet 09:31 | |||
09:20 | Istanbul | Turkish Airlines | TK6335 | Gestartet 09:20 | Cargo | ||
Flugzeugtyp:
Airbus A330-200
Registration:
TCJDO
|
|||||||
09:35 | München | Lufthansa | LH2395 | Gestartet 09:38 | |||
09:35 | Berlin | easyJet | DS1185 | Gestartet 09:50 | |||
09:45 | 10:20 | Warschau | Wizz Air | W61364 | Gestartet 10:54 | ||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W6
/
WZZ
Flugnr.:
W61364
Check-in-Schalter:
7-8
Gate:
84
Flugzeugtyp:
Airbus A321neo
Registration:
9HWNB
|
|||||||
10:10 | 10:20 | Tunis | Nouvelair | BJ167 | Gestartet 10:56 | ||
10:10 | Porto | easyJet | EC7732 | Gestartet 10:25 | |||
10:15 | Paris Charles De Gaulle | Air France | AF1193 | Gestartet 10:21 | |||
10:35 | London Luton | easyJet | U22660 | Gestartet 10:39 | |||
10:45 | Pristina | GP Aviation | IV5613 | Gestartet 10:58 | |||
10:55 | London Heathrow | British Airways | BA753 | Gestartet 11:11 | |||
11:00 | Istanbul | Turkish Airlines | TK1924 | Gestartet 11:09 | |||
Check-in-Schalter:
73-76
Gate:
32
Flugzeugtyp:
Boeing B737 MAX 9
Registration:
TCLYD
|
|||||||
11:05 | Frankfurt | Lufthansa | LH1203 | Gestartet 11:18 | |||
11:10 | 11:20 | Constantine | Air Algérie | AH1171 | Gestartet 11:31 | ||
11:15 | 11:35 | Amsterdam | KLM | KL1944 | Gestartet 12:01 | ||
11:20 | 11:40 | Palma | easyJet | DS1003 | Gestartet 11:55 | ||
11:35 | Hurghada | easyJet | DS1267 | Gestartet 11:47 | |||
11:45 | Pristina | Chair Airlines | GM612 | Gestartet 12:01 | |||
12:25 | 12:50 | Brindisi | easyJet | DS1119 | Gestartet 13:03 | ||
12:40 | Budapest | Wizz Air | W62270 | Gestartet 12:47 | |||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W6
/
WZZ
Flugnr.:
W62270
Check-in-Schalter:
72-73
Gate:
42
Flugzeugtyp:
Airbus A321neo
Registration:
HALGI
|
|||||||
13:00 | Istanbul Sabiha Gökcen | Pegasus Airlines | PC940 | Gestartet 13:05 | |||
13:05 | Toulouse | easyJet | EC4972 | Gestartet 13:23 | |||
13:05 | Gran Canaria | easyJet | DS1019 | Gestartet 13:33 | |||
13:15 | Teneriffa | easyJet | DS1025 | Gestartet 13:48 | |||
13:30 | Lanzarote | easyJet | DS1027 | Gestartet 13:34 | |||
13:35 | Fuerteventura | easyJet | DS1023 | Gestartet 13:53 | |||
14:10 | 14:30 | Frankfurt | Lufthansa | LH1205 | Gestartet 14:46 | ||
14:10 | Agadir | easyJet | DS1251 | Gestartet 14:21 | |||
14:15 | Izmir | SunExpress | XQ913 | Gestartet 14:35 | |||
14:45 | 16:35 | Paris Charles De Gaulle | Air France | AF1293 | Gestartet 16:59 | ||
14:45 | Istanbul Sabiha Gökcen | Ajet | VF106 | Gestartet 15:01 | |||
14:50 | Madeira | easyJet | DS1281 | Gestartet 14:54 | |||
14:55 | London Heathrow | British Airways | BA755 | Gestartet 15:23 | |||
15:00 | Antalya | easyJet | DS1279 | Gestartet 15:15 | |||
15:30 | Marrakech | easyJet | DS1255 | Gestartet 15:47 | |||
15:40 | Montpellier | Zimex Austria | AZD401 | Gestartet 15:51 | Cargo | ||
15:40 | Cluj | Wizz Air | W43372 | Gestartet 15:42 | |||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W4
/
WMT
Flugnr.:
W43372
Check-in-Schalter:
72-73
Gate:
42
Flugzeugtyp:
Airbus A321
Registration:
HALTF
|
|||||||
15:45 | 16:00 | Barcelona | easyJet | EC7102 | Gestartet 16:14 | ||
16:35 | Istanbul Sabiha Gökcen | Pegasus Airlines | PC942 | Gestartet 16:43 | |||
16:55 | München | Lufthansa | LH2399 | Gestartet 17:06 | |||
17:00 | Pristina | GP Aviation | IV801 | Gestartet 17:05 | |||
17:30 | Alicante | easyJet | DS1011 | Gestartet 17:37 | |||
17:45 | Pristina | easyJet | DS1205 | Gestartet 18:03 | |||
17:55 | London Heathrow | British Airways | BA749 | Gestartet 18:18 | |||
18:05 | Istanbul | Turkish Airlines | TK1926 | Gestartet 18:12 | |||
Check-in-Schalter:
73-76
Gate:
32
Flugzeugtyp:
Boeing B737-800
Registration:
TCJHN
|
|||||||
18:10 | Zagreb | Ryanair | FR5873 | Gestartet 18:21 | |||
18:50 | Frankfurt | Lufthansa | LH1207 | Gestartet 18:58 | |||
19:25 | Doha | Qatar Airways | QR8086 | Gestartet 19:06 | Cargo | ||
19:40 | 20:00 | Rabat Sale | Air Arabia Maroc | 3O264 | Gestartet 20:19 | ||
20:00 | München | Lufthansa | LH2401 | Gestartet 20:02 | |||
20:10 | Porto | easyJet | EC7734 | Gestartet 20:26 | |||
20:25 | 20:55 | Barcelona | easyJet | EC7104 | Gestartet 21:06 | ||
20:40 | 21:10 | Leipzig | European Air Transport / DHL | QY4913 | Gestartet 20:55 | Cargo | |
20:55 | 22:20 | Palma | easyJet | EC4980 | Boarding 21:15 | ||
21:00 | 21:05 | Lissabon | easyJet | EC7678 | Boarding geschlossen | ||
21:10 | London Gatwick | easyJet | U28480 | Gestartet 21:12 | |||