Zeit | Erwartet | Nach | Fluggesellschaft | Flugnr. | Status | Bemerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:05 | Genf | FedEx | FX4862 | Gestartet 06:19 | Cargo | ||
06:05 | Amsterdam | KLM | KL1942 | Gestartet 06:08 | |||
06:10 | London Heathrow | British Airways | BA751 | Gestartet 06:21 | |||
06:10 | Berlin | easyJet | DS1185 | Gestartet 06:11 | |||
06:15 | Hamburg | easyJet | DS1181 | Annulliert | |||
06:20 | Palma | easyJet | DS1001 | Gestartet 06:30 | |||
06:20 | Amsterdam | easyJet | DS1221 | Gestartet 06:33 | |||
06:25 | Marrakech | easyJet | DS1253 | Gestartet 06:28 | |||
06:40 | Lanzarote | easyJet | DS1027 | Gestartet 06:50 | |||
06:50 | Frankfurt | Lufthansa | LH1211 | Gestartet 07:02 | |||
06:55 | London Gatwick | easyJet | DS8475 | Gestartet 06:58 | |||
07:00 | Nizza | easyJet | DS1051 | Gestartet 07:00 | |||
07:05 | Porto | easyJet | DS1275 | Gestartet 07:09 | |||
07:15 | Pristina | easyJet | DS1203 | Gestartet 07:25 | |||
07:35 | Budapest | easyJet | DS1211 | Gestartet 07:40 | |||
08:00 | Oran | ASL Airlines France | 5O537 | Gestartet 08:11 | |||
08:45 | Belgrad | Wizz Air | W64052 | Gestartet 08:55 | |||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W6
/
WZZ
Flugnr.:
W64052
Check-in-Schalter:
68-69
Gate:
25
Flugzeugtyp:
Airbus A320
Registration:
HALYK
|
|||||||
09:00 | 11:00 | Epinal | Zimex Aviation | XM900 | Gestartet 11:33 | Cargo | |
09:20 | Neapel | easyJet | EC4222 | Gestartet 09:37 | |||
09:35 | Skopje | Wizz Air | W64732 | Gestartet 09:40 | |||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W6
/
WZZ
Flugnr.:
W64732
Check-in-Schalter:
70-71
Gate:
20
Flugzeugtyp:
Airbus A320
Registration:
HALWV
|
|||||||
09:35 | München | Lufthansa | LH2395 | Annulliert | |||
09:45 | Barcelona | easyJet | EC7102 | Gestartet 09:51 | |||
10:05 | Lille | Oyonnair | OYO9 | Gestartet 09:18 | Cargo | ||
Fluggesellschaft:
Oyonnair
Code:
OYO
Flugnr.:
OYO9
Flugzeugtyp:
Cessna Citation
Registration:
FHKIL
|
|||||||
10:10 | Wien | Austrian Airlines | OS472 | Gestartet 10:25 | |||
10:15 | Paris Charles De Gaulle | Air France | AF1193 | Gestartet 10:20 | |||
10:25 | Rom | easyJet | DS1123 | Gestartet 10:39 | |||
10:30 | Bordeaux | easyJet | DS1069 | Gestartet 10:40 | |||
10:35 | Palermo | easyJet | DS1115 | Gestartet 10:44 | |||
11:00 | Istanbul | Turkish Airlines | TK1924 | Gestartet 11:11 | |||
Check-in-Schalter:
73-76
Gate:
32
Flugzeugtyp:
Boeing B737 MAX 8
Registration:
TCLCO
|
|||||||
11:00 | 11:10 | Frankfurt | Lufthansa | LH1203 | Gestartet 11:32 | ||
11:00 | Alicante | easyJet | DS1011 | Gestartet 11:02 | |||
11:05 | London Luton | easyJet | U22660 | Gestartet 11:28 | |||
11:10 | 12:15 | Constantine | Air Algérie | AH1171 | Gestartet 12:35 | ||
11:15 | 15:00 | London Heathrow | British Airways | BA753 | Annulliert | ||
11:15 | Amsterdam | KLM | KL1944 | Gestartet 11:30 | |||
11:35 | 11:45 | Lissabon | easyJet | EC7678 | Gestartet 12:06 | ||
11:35 | Fuerteventura | easyJet | DS1023 | Gestartet 11:45 | |||
11:45 | Pristina | Chair Airlines | GM612 | Gestartet 12:04 | |||
12:30 | Malaga | easyJet | DS1005 | Gestartet 12:42 | |||
12:40 | Istanbul Sabiha Gökcen | Pegasus Airlines | PC940 | Gestartet 12:51 | |||
12:45 | Istanbul Sabiha Gökcen | Ajet | VF106 | Gestartet 13:02 | |||
13:15 | Gran Canaria | easyJet | DS1019 | Gestartet 13:16 | |||
13:15 | Teneriffa | easyJet | DS1025 | Gestartet 13:20 | |||
13:45 | Antalya | SunExpress | XQ111 | Gestartet 13:50 | |||
13:45 | Brindisi | easyJet | DS1119 | Gestartet 13:52 | |||
14:10 | Frankfurt | Lufthansa | LH1205 | Gestartet 14:18 | |||
14:40 | Kopenhagen | easyJet | DS1263 | Gestartet 14:55 | |||
14:45 | Paris Charles De Gaulle | Air France | AF1293 | Gestartet 14:52 | |||
14:55 | Agadir | easyJet | DS1251 | Gestartet 15:05 | |||
15:20 | Budapest | Wizz Air | W62270 | Gestartet 15:35 | |||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W6
/
WZZ
Flugnr.:
W62270
Check-in-Schalter:
4-5
Gate:
42
Flugzeugtyp:
Airbus A321neo
Registration:
HALGQ
|
|||||||
15:30 | Marrakech | easyJet | DS1255 | Gestartet 15:41 | |||
15:35 | Warschau | Wizz Air | W61364 | Gestartet 15:48 | |||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W6
/
WZZ
Flugnr.:
W61364
Check-in-Schalter:
6-7
Gate:
44
Flugzeugtyp:
Airbus A321
Registration:
HALTC
|
|||||||
15:50 | Wien | Globe Air | GAC331 | Gestartet 16:05 | Cargo | ||
Fluggesellschaft:
Globe Air
Code:
GAC
Flugnr.:
GAC331
Flugzeugtyp:
Cessna Citation
Registration:
OEFNV
|
|||||||
16:35 | Pristina | easyJet | DS1205 | Gestartet 16:37 | |||
16:35 | Istanbul Sabiha Gökcen | Pegasus Airlines | PC942 | Gestartet 16:45 | |||
16:45 | 17:10 | Lissabon | easyJet | EC7680 | Boarding geschlossen | ||
16:55 | Toulouse | easyJet | EC4972 | Gestartet 16:50 | |||
16:55 | München | Lufthansa | LH2399 | Annulliert | |||
16:55 | Cluj | Wizz Air | W43372 | Boarding | |||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W4
/
WMT
Flugnr.:
W43372
Check-in-Schalter:
4-5
Gate:
42
Flugzeugtyp:
Airbus A320
Registration:
HALYF
|
|||||||
17:25 | Santiago | easyJet | DS1021 | Boarding | |||
17:25 | Paris Charles De Gaulle | FedEx | FX6337 | Cargo | |||
17:35 | Madrid | easyJet | DS1017 | Boarding | |||
17:40 | Bukarest | Wizz Air | W43090 | Boarding | |||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W4
/
WMT
Flugnr.:
W43090
Check-in-Schalter:
6-7
Gate:
44
Flugzeugtyp:
Airbus A321neo
Registration:
9HWDO
|
|||||||
17:55 | Amsterdam | KLM | KL1948 | Boarding 18:30 | |||
18:05 | Istanbul | Turkish Airlines | TK1926 | Boarding 17:05 | |||
Check-in-Schalter:
73-76
Gate:
32
Flugzeugtyp:
Boeing B737-800
Registration:
TCJVU
|
|||||||
19:00 | Frankfurt | Lufthansa | LH1207 | ||||
19:00 | Berlin | easyJet | DS1187 | ||||
19:05 | Budapest | easyJet | DS1213 | ||||
19:30 | Hamburg | easyJet | DS1183 | Annulliert | |||
19:35 | London Heathrow | British Airways | BA749 | ||||
20:05 | München | Lufthansa | LH2401 | Annulliert | |||
20:25 | Wien | Austrian Airlines | OS474 | ||||
20:30 | Pristina | GP Aviation | IV803 | ||||
21:15 | Barcelona | easyJet | EC7104 | ||||
21:20 | London Gatwick | easyJet | U28480 | ||||
21:35 | Manchester | easyJet | U22182 | ||||
21:45 | Porto | easyJet | EC7734 | ||||
21:45 | Istanbul | Turkish Airlines | TK6285 | Cargo | |||
Flugzeugtyp:
Airbus A310
Registration:
TCSGM
|
|||||||
22:05 | Köln Bonn | Sprintair | SRN1997 | Cargo | |||
22:20 | Köln Bonn | European Air Transport / DHL | QY7513 | Cargo | |||
22:30 | Köln Bonn | Sprintair | SRN6261 | Cargo | |||
22:40 | Brüssel | European Air Transport / DHL | QY4907 | Cargo | |||
22:45 | Lüttich | FedEx | FX4962 | Cargo | |||
22:45 | Leipzig | European Air Transport / DHL | QY4911 | Cargo | |||
22:50 | Paris Charles De Gaulle | FedEx | FX6340 | Cargo | |||