Zeit | Erwartet | Nach | Fluggesellschaft | Flugnr. | Status | Bemerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | 06:30 | Zürich | Chair Airlines | GM5600 | Gestartet 06:52 | Cargo | |
06:00 | Grenade | Zimex Aviation | XM401 | Gestartet 06:15 | Cargo | ||
06:00 | Faro | easyJet | DS1277 | Gestartet 06:13 | |||
06:05 | Genf | FedEx | FX4862 | Gestartet 06:10 | Cargo | ||
06:05 | Amsterdam | KLM | KL1942 | Gestartet 06:18 | |||
06:15 | London Heathrow | British Airways | BA751 | Gestartet 06:49 | |||
06:20 | Thessaloniki | easyJet | DS1141 | Gestartet 06:22 | |||
06:30 | Larnaca | easyJet | DS1261 | Gestartet 06:34 | |||
06:45 | Athen | easyJet | DS1145 | Gestartet 06:46 | |||
06:55 | Marrakech | easyJet | DS1253 | Gestartet 06:57 | |||
07:05 | Hurghada | easyJet | DS1267 | Gestartet 07:07 | |||
07:10 | Catania | easyJet | DS1117 | Gestartet 07:09 | |||
07:10 | Frankfurt | Lufthansa | LH1211 | Gestartet 07:57 | |||
07:20 | Rom | easyJet | DS1123 | Gestartet 07:24 | |||
07:25 | London Gatwick | easyJet | DS8475 | Gestartet 07:30 | |||
07:55 | Pristina | easyJet | DS1203 | Gestartet 07:51 | |||
08:05 | Hurghada | Air Cairo | SM2911 | Gestartet 08:02 | |||
08:30 | Istanbul | Turkish Airlines | TK6080 | Gestartet 08:19 | Cargo | ||
08:40 | Palma | easyJet | EC7272 | Gestartet 08:36 | |||
08:45 | Belgrad | Wizz Air | W64052 | Gestartet 08:53 | |||
Fluggesellschaft:
Code:
W6
/
WZZ
Flugnr.:
W64052
Check-in-Schalter:
72-73
Gate:
27
Flugzeugtyp:
Airbus A320
Registration:
9HWBP
|
|||||||
08:45 | Antalya | SunExpress | XQ111 | Gestartet 08:59 | |||
09:35 | München | Lufthansa | LH2395 | Gestartet 09:35 | |||
09:45 | Barcelona | easyJet | EC7102 | Gestartet 09:55 | |||
10:05 | Alicante | easyJet | EC5502 | Gestartet 10:55 | |||
10:10 | Wien | Austrian Airlines | OS472 | Gestartet 10:13 | |||
10:15 | 10:30 | Paris Charles De Gaulle | Air France | AF1193 | Gestartet 10:44 | ||
10:25 | Tuzla | Wizz Air | W64294 | Gestartet 10:27 | |||
Fluggesellschaft:
Code:
W6
/
WZZ
Flugnr.:
W64294
Check-in-Schalter:
72-73
Gate:
20
Flugzeugtyp:
Airbus A320
Registration:
HALYL
|
|||||||
10:30 | Lissabon | easyJet | EC7678 | Gestartet 10:36 | |||
11:05 | Frankfurt | Lufthansa | LH1203 | Boarding geschlossen | |||
11:05 | Casablanca | Air Arabia Maroc | 3O266 | Boarding geschlossen | |||
11:15 | London Heathrow | British Airways | BA753 | Boarding | |||
11:15 | Amsterdam | KLM | KL1944 | Boarding | |||
11:20 | Porto | easyJet | EC7732 | Boarding | |||
11:45 | 13:10 | Pristina | Chair Airlines | GM612 | Boarding 11:15 | ||
12:00 | Teneriffa | easyJet | DS1025 | Boarding 11:20 | |||
12:00 | Alicante | easyJet | DS1011 | Boarding 11:20 | |||
12:30 | Zagreb | Ryanair | FR5863 | Boarding 11:50 | |||
12:30 | Krakau | easyJet | DS1283 | Boarding 11:50 | |||
12:35 | Bordeaux | easyJet | EC1916 | ||||
12:50 | Enfidha | easyJet | DS1273 | ||||
13:00 | Istanbul Sabiha Gökcen | Pegasus Airlines | PC940 | ||||
13:05 | Pristina | easyJet | DS1209 | ||||
13:05 | München | Lufthansa | LH2397 | ||||
13:05 | Ajaccio | easyJet | DS1063 | ||||
13:10 | Dubai | Flydubai | FZ1426 | ||||
13:20 | Barcelona | Vueling | VY6279 | ||||
13:45 | Palma | easyJet | DS1003 | ||||
14:00 | Pristina | GP Aviation | IV801 | ||||
14:10 | Frankfurt | Lufthansa | LH1205 | ||||
14:15 | Izmir | SunExpress | XQ913 | ||||
14:15 | Prag | easyJet | DS1269 | ||||
14:15 | Budapest | Wizz Air | W62270 | ||||
Fluggesellschaft:
Code:
W6
/
WZZ
Flugnr.:
W62270
Check-in-Schalter:
7-8
Gate:
86
Flugzeugtyp:
Airbus A321neo
Registration:
9HWNO
|
|||||||
14:45 | Paris Charles De Gaulle | Air France | AF1293 | ||||
15:15 | Skopje | Wizz Air | W64794 | ||||
Fluggesellschaft:
Code:
W6
/
WZZ
Flugnr.:
W64794
Check-in-Schalter:
5-6
Gate:
22
Flugzeugtyp:
Airbus A320
Registration:
HALYL
|
|||||||
15:35 | Iasi | Wizz Air | W43640 | ||||
Fluggesellschaft:
Code:
W4
/
WMT
Flugnr.:
W43640
Check-in-Schalter:
3-4
Gate:
42
Flugzeugtyp:
Airbus A320
Registration:
9HWBJ
|
|||||||
15:40 | Nizza | easyJet | DS1053 | ||||
15:40 | Nis | Wizz Air | W64196 | ||||
Fluggesellschaft:
Code:
W6
/
WZZ
Flugnr.:
W64196
Check-in-Schalter:
7-8
Gate:
25
Flugzeugtyp:
Airbus A320
Registration:
9HWAV
|
|||||||
15:50 | London Heathrow | British Airways | BA755 | ||||
16:05 | Sofia | Wizz Air | W64324 | ||||
Fluggesellschaft:
Code:
W6
/
WZZ
Flugnr.:
W64324
Check-in-Schalter:
9-10
Gate:
44
Flugzeugtyp:
Airbus A321neo
Registration:
9HWNL
|
|||||||
16:30 | Bukarest | Wizz Air | W43090 | ||||
Fluggesellschaft:
Code:
W4
/
WMT
Flugnr.:
W43090
Check-in-Schalter:
5-6
Gate:
40
Flugzeugtyp:
Airbus A321
Registration:
HALXQ
|
|||||||
16:35 | Malaga | easyJet | DS1007 | ||||
16:40 | Istanbul Sabiha Gökcen | Pegasus Airlines | PC942 | ||||
16:40 | Algier | Air Algérie | AH1173 | ||||
17:05 | Tirana | Wizz Air | W45124 | ||||
Fluggesellschaft:
Code:
W4
/
WMT
Flugnr.:
W45124
Check-in-Schalter:
3-4
Gate:
22
Flugzeugtyp:
Airbus A321
Registration:
HALTE
|
|||||||
17:05 | Porto | easyJet | DS1275 | ||||
17:15 | Toulouse | easyJet | EC4972 | ||||
17:15 | Madrid | easyJet | DS1015 | ||||
17:25 | Paris Charles De Gaulle | FedEx | FX6337 | Cargo | |||
17:40 | Venedig | easyJet | EC4084 | ||||
17:50 | Pristina | easyJet | DS1205 | ||||
17:55 | Antalya | SunExpress | XQ211 | ||||
17:55 | Amsterdam | KLM | KL1948 | ||||
18:05 | Istanbul | Turkish Airlines | TK1926 | ||||
18:15 | Kopenhagen | easyJet | DS1263 | ||||
18:20 | London Stansted | Ryanair | FR4181 | ||||
18:30 | Mahon | easyJet | DS1013 | ||||
18:35 | Antalya | Pegasus Airlines | PC5054 | ||||
18:45 | Budapest | easyJet | DS1213 | ||||
19:00 | Berlin | easyJet | DS1187 | ||||
19:05 | Amsterdam | easyJet | DS1221 | ||||
19:10 | Frankfurt | Lufthansa | LH1207 | ||||
19:20 | London Heathrow | British Airways | BA749 | ||||
19:25 | Doha | Qatar Airways | QR8020 | Cargo | |||
19:30 | Hamburg | easyJet | DS1183 | ||||
20:00 | München | Lufthansa | LH2401 | ||||
20:25 | Wien | Austrian Airlines | OS474 | ||||
20:30 | Pristina | GP Aviation | IV803 | ||||
21:00 | Skopje | Wizz Air | W64732 | ||||
Fluggesellschaft:
Code:
W6
/
WZZ
Flugnr.:
W64732
Check-in-Schalter:
70-71
Flugzeugtyp:
Airbus A320
Registration:
9HWAV
|
|||||||
21:00 | Palma | easyJet | EC7276 | ||||
21:15 | Barcelona | easyJet | EC7104 | ||||
21:20 | London Gatwick | easyJet | U28480 | ||||
22:05 | Köln Bonn | Sprintair | SRN1997 | Cargo | |||
22:20 | Köln Bonn | European Air Transport / DHL | QY7513 | Cargo | |||
22:30 | Köln Bonn | Sprintair | SRN6261 | Cargo | |||
22:40 | Brüssel | European Air Transport / DHL | QY4907 | Cargo | |||
22:45 | Lüttich | FedEx | FX4962 | Cargo | |||
22:45 | Leipzig | European Air Transport / DHL | QY4911 | Cargo | |||
22:50 | Paris Charles De Gaulle | FedEx | FX6357 | Cargo | |||