Zeit | Erwartet | Nach | Fluggesellschaft | Flugnr. | Status | Bemerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | Pristina | Chair Airlines | GM610 | Gestartet 06:12 | |||
06:00 | Constantine | ASL Airlines France | 5O535 | Gestartet 06:15 | |||
06:00 | London Heathrow | British Airways | BA751 | Gestartet 06:10 | |||
06:00 | Berlin | easyJet | DS1187 | Gestartet 06:13 | |||
06:05 | Frankfurt | Air Dolomiti | EN8113 | Gestartet 06:22 | |||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
EN
/
DLA
Flugnr.:
EN8113
Check-in-Schalter:
64-66
Gate:
34
Flugzeugtyp:
Embraer E195
Registration:
IJENB
|
|||||||
06:05 | Budapest | easyJet | DS1211 | Gestartet 06:17 | |||
06:05 | Athen | easyJet | DS1145 | Gestartet 06:44 | |||
06:15 | Venedig | easyJet | DS1129 | Gestartet 06:20 | |||
06:15 | Lüttich | FedEx | FX4962 | Gestartet 06:24 | Cargo | ||
06:15 | Amsterdam | KLM | KL1942 | Gestartet 06:28 | |||
06:25 | Hamburg | easyJet | DS1181 | Gestartet 06:26 | |||
06:30 | Pristina | easyJet | DS1203 | Gestartet 06:32 | |||
06:40 | Catania | easyJet | DS1117 | Gestartet 06:38 | |||
06:55 | Kopenhagen | easyJet | DS1263 | Gestartet 06:54 | |||
07:00 | Split | easyJet | DS1161 | Gestartet 07:01 | |||
07:00 | London Gatwick | easyJet | DS8476 | Gestartet 07:03 | |||
07:20 | Bilbao | easyJet | DS1035 | Gestartet 07:27 | |||
07:25 | Rom | easyJet | DS1123 | Gestartet 07:47 | |||
07:55 | Tirana | Wizz Air | W45124 | Gestartet 08:06 | |||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W4
/
WMT
Flugnr.:
W45124
Check-in-Schalter:
68-69
Gate:
22
Flugzeugtyp:
Airbus A321
Registration:
HALXK
|
|||||||
07:55 | Mailand | European Air Transport / DHL | QY700 | Gestartet 07:55 | Cargo | ||
08:25 | Frankfurt | Lufthansa | LH1201 | Gestartet 08:45 | |||
08:30 | Leipzig | DHL Air | D04911 | Gestartet 08:34 | Cargo | ||
08:35 | Budapest | Wizz Air | W62268 | Gestartet 08:44 | |||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W6
/
WZZ
Flugnr.:
W62268
Check-in-Schalter:
70-71
Gate:
42
Flugzeugtyp:
Airbus A321neo
Registration:
9HWNF
|
|||||||
08:40 | Nizza | easyJet | EC1756 | Gestartet 08:53 | |||
08:45 | Sarajevo | Zimex Aviation | XM64 | Gestartet 09:22 | Cargo | ||
08:50 | 09:30 | Palma | easyJet | EC7272 | Gestartet 09:48 | ||
09:45 | München | Lufthansa | LH2395 | Gestartet 09:53 | |||
09:45 | Antalya | SunExpress | XQ111 | Gestartet 09:56 | |||
10:00 | Brindisi | easyJet | DS1119 | Gestartet 10:04 | |||
10:05 | Ajaccio | easyJet | DS1063 | Gestartet 10:20 | |||
10:15 | Tuzla | Wizz Air | W64294 | Gestartet 10:37 | |||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W6
/
WZZ
Flugnr.:
W64294
Check-in-Schalter:
68-69
Gate:
22
Flugzeugtyp:
Airbus A320neo
Registration:
9HWBA
|
|||||||
10:15 | Malaga | easyJet | EC7022 | Gestartet 10:34 | |||
10:15 | Amsterdam | KLM | KL1944 | Gestartet 10:28 | |||
10:20 | Wien | Austrian Airlines | OS472 | Gestartet 10:41 | |||
10:20 | Barcelona | easyJet | EC7102 | Gestartet 10:44 | |||
10:30 | 10:50 | Porto | easyJet | EC7732 | Gestartet 11:35 | ||
10:35 | Istanbul | Turkish Airlines | TK1924 | Gestartet 10:48 | |||
Check-in-Schalter:
73-76
Gate:
32
Flugzeugtyp:
Boeing B737-800
Registration:
TCJVE
|
|||||||
10:40 | Cagliari | easyJet | DS1109 | Gestartet 11:01 | |||
10:40 | Bordeaux | easyJet | DS1069 | Gestartet 10:51 | |||
11:10 | Palma | Eurowings | EW6811 | Gestartet 11:25 | |||
11:15 | Dublin | Ryanair | FR5132 | Gestartet 11:37 | |||
11:25 | London Heathrow | British Airways | BA749 | Gestartet 11:46 | |||
11:30 | Frankfurt | Lufthansa | LH1203 | Gestartet 11:40 | |||
11:35 | Ibiza | easyJet | EC1017 | Gestartet 11:41 | |||
11:40 | 13:00 | Barcelona | Vueling | VY6261 | Gestartet 13:28 | ||
11:45 | Sevilla | easyJet | EC1009 | Gestartet 12:20 | |||
11:45 | Pristina | Chair Airlines | GM612 | Gestartet 11:50 | |||
11:45 | London Heathrow | British Airways | BA753 | Gestartet 11:54 | |||
11:50 | Palermo | easyJet | DS1115 | Gestartet 12:22 | |||
11:50 | Lamezia | easyJet | DS1121 | Gestartet 12:01 | |||
11:55 | Casablanca | Air Arabia Maroc | 3O266 | Gestartet 12:30 | |||
12:05 | Istanbul Sabiha Gökcen | Ajet | VF106 | Gestartet 12:34 | |||
12:25 | Algier | ASL Airlines France | 5O533 | Gestartet 12:36 | |||
12:30 | Edinburgh | easyJet | DS1233 | Gestartet 12:38 | |||
12:35 | Zagreb | Ryanair | FR5863 | Gestartet 12:44 | |||
12:45 | Tours | Globe Air | GAC187 | Gestartet 12:53 | Cargo | ||
Fluggesellschaft:
Globe Air
Code:
GAC
Flugnr.:
GAC187
Flugzeugtyp:
Cessna Citation
Registration:
OEFDT
|
|||||||
12:45 | Valencia | easyJet | DS1001 | Gestartet 12:51 | |||
13:00 | Palma | easyJet | EC1003 | Gestartet 13:03 | |||
13:00 | 13:05 | München | Lufthansa | LH2397 | Gestartet 13:21 | ||
13:20 | Dubai | Flydubai | FZ1426 | Gestartet 13:48 | |||
13:25 | 13:45 | Istanbul Sabiha Gökcen | Pegasus Airlines | PC940 | Gestartet 14:06 | ||
13:30 | Nantes | easyJet | EC4778 | Gestartet 13:40 | |||
13:50 | 13:55 | Paris Charles De Gaulle | Air France | AF1393 | Gestartet 14:17 | ||
13:55 | Korfu | easyJet | DS1279 | Gestartet 14:04 | |||
14:00 | 14:15 | Pristina | GP Aviation | IV801 | Gestartet 14:30 | ||
14:10 | Neapel | easyJet | EC4222 | Gestartet 14:31 | |||
14:15 | 14:50 | Frankfurt | Air Dolomiti | EN8109 | Gestartet 15:10 | ||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
EN
/
DLA
Flugnr.:
EN8109
Check-in-Schalter:
64-66
Gate:
46
Flugzeugtyp:
Embraer E190
Registration:
IJENJ
|
|||||||
14:25 | 15:55 | Amsterdam | KLM | KL1946 | Gestartet 16:14 | ||
14:45 | Olbia | easyJet | DS1107 | Gestartet 14:48 | |||
14:50 | Skopje | Wizz Air | W64732 | Gestartet 15:02 | |||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W6
/
WZZ
Flugnr.:
W64732
Check-in-Schalter:
75-76
Gate:
27
Flugzeugtyp:
Airbus A320neo
Registration:
9HWBA
|
|||||||
14:55 | Biarritz | easyJet | DS1067 | Gestartet 15:06 | |||
15:05 | Palma | easyJet | EC7274 | Gestartet 15:19 | |||
15:15 | Izmir | SunExpress | XQ913 | Gestartet 15:31 | |||
15:20 | Toulouse | easyJet | DS1083 | Gestartet 15:34 | |||
15:45 | Montpellier | easyJet | DS1075 | Gestartet 16:04 | |||
16:45 | Alicante | easyJet | EC5500 | Gestartet 17:01 | |||
17:10 | 18:30 | Budapest | Wizz Air | W62270 | Gestartet 18:44 | ||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W6
/
WZZ
Flugnr.:
W62270
Check-in-Schalter:
5-6
Gate:
80
Flugzeugtyp:
Airbus A321neo
Registration:
9HWNF
|
|||||||
17:30 | 17:40 | Prag | easyJet | EC7571 | Gestartet 17:59 | ||
17:30 | Malaga | easyJet | EC1007 | Gestartet 17:42 | |||
17:40 | Madrid | easyJet | EC1015 | Gestartet 18:00 | |||
17:55 | 18:15 | Kopenhagen | easyJet | DS1291 | Gestartet 18:35 | ||
18:00 | Pristina | easyJet | DS1207 | Gestartet 18:07 | |||
18:05 | 18:15 | Istanbul Sabiha Gökcen | Pegasus Airlines | PC942 | Gestartet 18:32 | ||
18:10 | Barcelona | easyJet | EC1029 | Gestartet 18:17 | |||
18:25 | Amsterdam | KLM | KL1948 | Gestartet 18:39 | |||
18:25 | Bari | easyJet | DS1111 | Gestartet 18:48 | |||
18:30 | 18:35 | Frankfurt | Air Dolomiti | EN8111 | Gestartet 18:56 | ||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
EN
/
DLA
Flugnr.:
EN8111
Check-in-Schalter:
64-65
Gate:
46
Flugzeugtyp:
Embraer E190
Registration:
IJEND
|
|||||||
18:35 | 18:40 | Berlin | easyJet | DS1189 | Gestartet 18:54 | ||
18:55 | Istanbul | Turkish Airlines | TK1926 | Gestartet 18:57 | |||
Check-in-Schalter:
73-76
Gate:
32
Flugzeugtyp:
Airbus A321
Registration:
TCJTP
|
|||||||
18:55 | 19:20 | Antalya | SunExpress | XQ211 | Gestartet 19:32 | ||
19:15 | London Heathrow | British Airways | BA755 | Gestartet 19:23 | |||
19:20 | Budapest | easyJet | DS1213 | Gestartet 19:25 | |||
19:35 | Hamburg | easyJet | DS1183 | Gestartet 19:53 | |||
19:35 | 20:40 | Antalya | Pegasus Airlines | PC5054 | Gestartet 20:58 | ||
19:40 | Kopenhagen | Norwegian | D83631 | Gestartet 19:51 | |||
19:40 | Bordeaux | easyJet | DS1071 | Gestartet 19:49 | |||
19:45 | Amsterdam | easyJet | DS1223 | Gestartet 19:56 | |||
19:55 | London Heathrow | British Airways | BA757 | Gestartet 20:11 | |||
20:00 | Nizza | easyJet | DS1055 | Annulliert | |||
20:10 | Pristina | GP Aviation | IV805 | Gestartet 20:19 | |||
20:10 | München | Lufthansa | LH2401 | Gestartet 20:17 | |||
20:20 | Pristina | GP Aviation | IV807 | Gestartet 20:26 | |||
20:25 | Wien | Austrian Airlines | OS474 | Gestartet 20:38 | |||
20:30 | Lissabon | easyJet | EC7646 | Gestartet 20:37 | |||
20:30 | 21:25 | Bristol | easyJet | U22882 | Gestartet 21:47 | ||
20:45 | Skopje | Wizz Air | W64794 | Gestartet 21:08 | |||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W6
/
WZZ
Flugnr.:
W64794
Check-in-Schalter:
69-70
Gate:
22
Flugzeugtyp:
Airbus A320
Registration:
HALWQ
|
|||||||
21:00 | Bukarest | Wizz Air | W43090 | Gestartet 21:15 | |||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W4
/
WMT
Flugnr.:
W43090
Check-in-Schalter:
67-68
Gate:
40
Flugzeugtyp:
Airbus A321neo
Registration:
9HWDY
|
|||||||
21:00 | Barcelona | easyJet | EC7104 | Gestartet 21:16 | |||
21:15 | 21:25 | Faro | easyJet | EC7524 | Gestartet 22:20 | ||
21:35 | 21:55 | Porto | easyJet | EC7734 | Gestartet 22:22 | ||
21:40 | Manchester | easyJet | U22182 | Gestartet 21:56 | |||
21:40 | London Gatwick | easyJet | U28484 | Gestartet 21:52 | |||
22:40 | Köln Bonn | Sprintair | SRN6261 | Annulliert | Cargo | ||