Heure | Prévu | Provenance | Compagnie aérienne | N° de vol | Statut | Remarque | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:20 | 06:22 | Istanbul | Turkish Airlines | TK6335 | Atterri 06:19 | Cargo | |
Type d’avion :
Airbus A330-200
Immatriculation avion :
TCJOO
|
|||||||
07:25 | 07:27 | Bordeaux | easyJet | EC1915 | Atterri 07:24 | ||
07:45 | 07:31 | Zagreb | Ryanair | FR5862 | Atterri 07:28 | ||
08:15 | 08:29 | Geneve | European Air Transport / DHL | QY4958 | Atterri 08:27 | Cargo | |
08:50 | 08:39 | Naples | easyJet | EC4221 | Atterri 08:37 | ||
08:55 | 08:54 | Munich | Lufthansa | LH2394 | Atterri 08:52 | ||
09:00 | 08:49 | Nice | easyJet | DS1052 | Atterri 08:46 | ||
09:05 | 08:46 | Skopje | Wizz Air | W64731 | Atterri 08:43 | ||
Compagnie:
![]() Code :
W6
/
WZZ
N° de vol :
W64731
Tapis bagages:
3
Type d’avion :
Airbus A320
Immatriculation avion :
HALYS
|
|||||||
09:10 | 09:02 | Tunis | Nouvelair | BJ166 | Atterri 08:57 | ||
09:10 | 08:57 | Varsovie | Wizz Air | W61363 | Atterri 08:54 | ||
Compagnie:
![]() Code :
W6
/
WZZ
N° de vol :
W61363
Tapis bagages:
6
Type d’avion :
Airbus A321neo
Immatriculation avion :
9HWBU
|
|||||||
09:35 | 09:41 | Porto | easyJet | EC7731 | Atterri 09:36 | ||
09:35 | 09:54 | Paris Charles De Gaulle | Air France | AF1192 | Atterri 09:52 | ||
09:45 | 09:34 | Pristina | GP Aviation | IV5612 | Atterri 09:31 | ||
09:45 | 09:59 | Londres Luton | easyJet | U22659 | Atterri 09:54 | ||
10:05 | 10:19 | Istanbul | Turkish Airlines | TK1923 | Atterri 10:17 | ||
Tapis bagages:
2
Type d’avion :
Airbus A321neo
Immatriculation avion :
TCLTO
|
|||||||
10:05 | 09:48 | Constantine | Air Algérie | AH1170 | Atterri 09:45 | ||
10:10 | 10:08 | Londres Heathrow | British Airways | BA752 | Atterri 10:05 | ||
10:30 | 10:36 | Francfort | Lufthansa | LH1202 | Atterri 10:32 | ||
10:40 | 10:46 | Amsterdam | KLM | KL1943 | Atterri 10:43 | ||
10:45 | 10:41 | Londres Gatwick | easyJet | DS8476 | Atterri 10:37 | ||
10:55 | 10:53 | Edimbourg | easyJet | DS1232 | Atterri 10:51 | ||
11:20 | 11:01 | Budapest | easyJet | DS1212 | Atterri 10:57 | ||
11:45 | 11:57 | Rome | easyJet | DS1124 | Atterri 11:54 | ||
11:55 | 11:54 | Istanbul Sabiha Gökcen | Pegasus Airlines | PC939 | Atterri 11:52 | ||
12:05 | 11:49 | Budapest | Wizz Air | W62269 | Atterri 11:48 | ||
Compagnie:
![]() Code :
W6
/
WZZ
N° de vol :
W62269
Tapis bagages:
7
Type d’avion :
Airbus A321neo
Immatriculation avion :
HALGP
|
|||||||
12:10 | 12:01 | Santiago | easyJet | DS1022 | Atterri 11:57 | ||
12:35 | 12:21 | Toulouse | easyJet | EC4971 | Atterri 12:17 | ||
12:40 | 12:13 | Malaga | easyJet | DS1006 | Atterri 12:09 | ||
12:50 | 12:27 | Pristina | easyJet | DS1204 | Atterri 12:24 | ||
13:05 | 13:02 | Berlin | easyJet | DS1186 | Atterri 12:59 | ||
13:25 | 13:26 | Izmir | SunExpress | XQ912 | Atterri 13:23 | ||
13:25 | 13:48 | Istanbul Sabiha Gökcen | Ajet | VF105 | Atterri 13:47 | ||
13:30 | 13:46 | Francfort | Lufthansa | LH1204 | Atterri 13:44 | ||
13:50 | 14:07 | Lisbonne | easyJet | DS1272 | Atterri 14:07 | ||
14:05 | 13:59 | Paris Charles De Gaulle | Air France | AF1292 | Atterri 13:58 | ||
14:10 | 14:11 | Londres Heathrow | British Airways | BA754 | Atterri 14:10 | ||
14:10 | 13:41 | Marrakech | easyJet | DS1254 | Atterri 13:38 | ||
14:35 | 14:37 | Larnaca | easyJet | DS1262 | Atterri 14:33 | ||
15:05 | 14:56 | Cluj | Wizz Air | W43371 | Atterri 14:53 | ||
Compagnie:
![]() Code :
W4
/
WMT
N° de vol :
W43371
Tapis bagages:
4
Type d’avion :
Airbus A320
Immatriculation avion :
9HWDA
|
|||||||
15:15 | 14:53 | Barcelone | easyJet | EC7101 | Atterri 14:49 | ||
15:30 | 15:23 | Istanbul Sabiha Gökcen | Pegasus Airlines | PC941 | Atterri 15:20 | ||
15:50 | 15:34 | Palma | easyJet | DS1004 | Atterri 15:28 | ||
16:00 | 16:09 | Pristina | GP Aviation | IV800 | Atterri 16:06 | ||
16:20 | 16:19 | Munich | Lufthansa | LH2398 | Atterri 16:15 | ||
16:50 | 16:53 | Brindisi | easyJet | DS1120 | Atterri 16:50 | ||
17:00 | Londres Heathrow | British Airways | BA750 | Annulé | |||
17:05 | 17:26 | Madrid | Qatar Airways | QR8073 | Atterri 17:23 | Cargo | |
17:10 | 17:01 | Istanbul | Turkish Airlines | TK1925 | Atterri 16:58 | ||
Tapis bagages:
2
Type d’avion :
Airbus A321neo
Immatriculation avion :
TCLPF
|
|||||||
17:45 | 17:33 | Zagreb | Ryanair | FR5872 | Atterri 17:28 | ||
18:10 | 18:03 | Francfort | Lufthansa | LH1206 | Atterri 18:00 | ||
18:50 | 17:51 | Rabat Sale | Air Arabia Maroc | 3O263 | Atterri 17:48 | ||
19:20 | 19:01 | Porto | easyJet | EC7733 | |||
19:25 | 19:20 | Munich | Lufthansa | LH2400 | |||
19:55 | 20:00 | Barcelone | easyJet | EC7103 | |||
20:10 | 20:15 | Lisbonne | easyJet | EC7677 | |||
20:20 | Toulouse | easyJet | EC4967 | ||||
20:30 | Londres Gatwick | easyJet | U28479 | ||||
21:30 | Londres Heathrow | British Airways | BA756 | ||||
21:50 | 22:00 | Hurghada | easyJet | DS1268 | |||
22:05 | Amsterdam | KLM | KL1949 | ||||
22:10 | Francfort | Lufthansa | LH1208 | ||||
22:20 | Pristina | Chair Airlines | GM613 | ||||
22:20 | Agadir | easyJet | DS1252 | ||||
22:30 | 22:45 | Lanzarote | easyJet | DS1028 | |||
22:45 | Alicante | easyJet | DS1012 | ||||
22:50 | Grande Canarie | easyJet | DS1020 | ||||
22:55 | Pristina | easyJet | DS1206 | ||||
22:55 | Fuerteventura | easyJet | DS1024 | ||||
22:55 | Antalya | easyJet | DS1280 | ||||
23:05 | Tenerife | easyJet | DS1026 | ||||
23:10 | Marrakech | easyJet | DS1256 | ||||
23:15 | Madere | easyJet | DS1282 | ||||