Heure | Prévu | Destination | Compagnie aérienne | N° de vol | Statut | Remarque | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:05 | Geneve | FedEx | FX4862 | Décollé 06:12 | Cargo | ||
06:05 | Berlin | easyJet | DS1185 | Décollé 06:09 | |||
06:05 | Amsterdam | KLM | KL1942 | Décollé 06:19 | |||
06:10 | Marrakech | easyJet | DS1253 | Décollé 06:14 | |||
06:15 | Budapest | easyJet | DS1211 | Décollé 06:21 | |||
06:30 | Madrid | easyJet | DS1015 | Décollé 06:36 | |||
06:35 | Seville | easyJet | DS1033 | Décollé 06:48 | |||
06:40 | Londres Heathrow | British Airways | BA751 | Décollé 06:53 | |||
06:40 | Catane | easyJet | DS1117 | Décollé 06:46 | |||
06:45 | Amsterdam | easyJet | DS1221 | Décollé 06:49 | |||
07:00 | Londres Gatwick | easyJet | DS8475 | Décollé 07:02 | |||
07:05 | Nice | easyJet | DS1051 | Décollé 07:24 | |||
07:10 | Francfort | Lufthansa | LH1211 | Décollé 07:19 | |||
07:15 | Lisbonne | easyJet | DS1271 | Décollé 07:21 | |||
07:35 | Budapest | Wizz Air | W62268 | Décollé 07:38 | |||
Compagnie:
![]() Code :
W6
/
WZZ
N° de vol :
W62268
Guichet d’enregistrement :
9-10
Porte d'embarquement :
42
Type d’avion :
Airbus A321neo
Immatriculation avion :
HALGP
|
|||||||
07:45 | Zagreb | Ryanair | FR5863 | Décollé 07:54 | |||
07:45 | Constantine | ASL Airlines France | 5O535 | Décollé 08:11 | |||
07:55 | Rome | easyJet | DS1123 | Décollé 07:57 | |||
08:05 | Hurghada | Air Cairo | SM2911 | Décollé 08:31 | |||
08:45 | Belgrade | Wizz Air | W64052 | Décollé 08:47 | |||
Compagnie:
![]() Code :
W6
/
WZZ
N° de vol :
W64052
Guichet d’enregistrement :
8-9
Porte d'embarquement :
22
Type d’avion :
Airbus A320
Immatriculation avion :
HALYF
|
|||||||
09:15 | Pristina | Zimex Aviation | XM64 | Décollé 09:20 | Cargo | ||
09:35 | Munich | Lufthansa | LH2395 | Décollé 09:35 | |||
09:35 | Banja Luka | Wizz Air | W64360 | Décollé 10:18 | |||
Compagnie:
![]() Code :
W6
/
WZZ
N° de vol :
W64360
Guichet d’enregistrement :
6-7
Porte d'embarquement :
25
Type d’avion :
Airbus A321neo
Immatriculation avion :
9HWNH
|
|||||||
09:45 | Barcelone | easyJet | EC7102 | Décollé 09:53 | |||
09:50 | Tuzla | Wizz Air | W64294 | Décollé 10:05 | |||
Compagnie:
![]() Code :
W6
/
WZZ
N° de vol :
W64294
Guichet d’enregistrement :
9-10
Porte d'embarquement :
20
Type d’avion :
Airbus A320
Immatriculation avion :
HALYS
|
|||||||
09:50 | Naples | easyJet | EC4222 | Décollé 10:01 | |||
09:50 | Dublin | Ryanair | FR5132 | Décollé 10:26 | |||
10:05 | Porto | easyJet | EC7732 | Décollé 10:20 | |||
10:10 | Vienne | Austrian Airlines | OS472 | Décollé 10:32 | |||
10:10 | Prague | easyJet | DS1269 | Décollé 10:22 | |||
10:15 | Paris Charles De Gaulle | Air France | AF1193 | Décollé 10:30 | |||
10:20 | Düsseldorf | VistaJet | H5313 | Décollé 10:25 | Cargo | ||
Compagnie:
VistaJet
Code :
H5
/
VJH
N° de vol :
H5313
Type d’avion :
Cessna Citation
Immatriculation avion :
DCRTP
|
|||||||
10:40 | 10:45 | Athenes | easyJet | DS1145 | Décollé 11:04 | ||
10:45 | Bordeaux | easyJet | DS1069 | Décollé 10:48 | |||
11:00 | Istanbul | Turkish Airlines | TK1924 | Décollé 11:07 | |||
Guichet d’enregistrement :
72-76
Porte d'embarquement :
32
Type d’avion :
Airbus A321neo
Immatriculation avion :
TCLPN
|
|||||||
11:00 | Palma | easyJet | DS1001 | Décollé 11:08 | |||
11:05 | Casablanca | Air Arabia Maroc | 3O266 | Décollé 11:14 | |||
11:10 | Francfort | Lufthansa | LH1203 | Décollé 11:20 | |||
11:15 | Londres Heathrow | British Airways | BA753 | Décollé 11:40 | |||
11:15 | 11:25 | Amsterdam | KLM | KL1944 | Décollé 11:37 | ||
11:35 | Pristina | easyJet | DS1203 | Décollé 11:42 | |||
11:45 | Pristina | Chair Airlines | GM612 | Décollé 11:48 | |||
12:35 | Malaga | easyJet | DS1009 | Décollé 12:43 | |||
12:40 | Istanbul Sabiha Gökcen | Pegasus Airlines | PC940 | Décollé 12:53 | |||
12:40 | Edimbourg | easyJet | DS1231 | Décollé 12:55 | |||
12:50 | Lamezia | easyJet | DS1121 | Décollé 12:56 | |||
13:05 | Munich | Lufthansa | LH2397 | Décollé 13:07 | |||
13:10 | Dubai | Flydubai | FZ1426 | Décollé 13:48 | |||
13:30 | Cologne Bonn | Sprintair | SRN7861 | Décollé 13:51 | Cargo | ||
13:35 | Les Eplatures | Jetfly Aviation | JFA75 | Décollé 13:58 | Cargo | ||
Compagnie:
Jetfly Aviation
Code :
JFA
N° de vol :
JFA75
Type d’avion :
Pilatus PC-12
Immatriculation avion :
LXRUM
|
|||||||
13:35 | Alicante | easyJet | DS1011 | Décollé 13:38 | |||
13:45 | 14:15 | Bristol | easyJet | U22882 | Décollé 14:36 | ||
14:00 | Sofia | Wizz Air | W64324 | Décollé 14:41 | |||
Compagnie:
![]() Code :
W6
/
WZZ
N° de vol :
W64324
Guichet d’enregistrement :
70-71
Porte d'embarquement :
42
Type d’avion :
Airbus A321neo
Immatriculation avion :
9HWNH
|
|||||||
14:00 | Pristina | GP Aviation | IV801 | Décollé 14:35 | |||
14:05 | Barcelone | easyJet | DS1037 | Décollé 14:22 | |||
14:05 | Barcelone | Vueling | VY6279 | Décollé 14:17 | |||
14:10 | Francfort | Lufthansa | LH1205 | Décollé 14:21 | |||
14:10 | 14:25 | Alger | ASL Airlines France | 5O533 | Décollé 14:47 | ||
14:30 | Skopje | Wizz Air | W64732 | Décollé 14:48 | |||
Compagnie:
![]() Code :
W6
/
WZZ
N° de vol :
W64732
Guichet d’enregistrement :
72-73
Porte d'embarquement :
22
Type d’avion :
Airbus A320
Immatriculation avion :
HALYS
|
|||||||
14:35 | Copenhague | easyJet | DS1263 | Décollé 14:46 | |||
14:40 | Valence | easyJet | DS1031 | Embarquement clos | |||
14:45 | Paris Charles De Gaulle | Air France | AF1293 | Embarquement en cours | |||
14:45 | Istanbul Sabiha Gökcen | Ajet | VF106 | Décollé 15:02 | |||
14:55 | Hambourg | easyJet | DS1181 | Décollé 15:04 | |||
15:35 | Iasi | Wizz Air | W43640 | Embarquement en cours | |||
Compagnie:
![]() Code :
W4
/
WMT
N° de vol :
W43640
Guichet d’enregistrement :
73-74
Porte d'embarquement :
42
Type d’avion :
Airbus A320
Immatriculation avion :
9HWZT
|
|||||||
16:00 | Londres Heathrow | British Airways | BA755 | Embarquement 15:30 | |||
16:40 | Bucarest | Wizz Air | W43090 | ||||
Compagnie:
![]() Code :
W4
/
WMT
N° de vol :
W43090
Guichet d’enregistrement :
75-76
Porte d'embarquement :
40
Type d’avion :
Airbus A321neo
Immatriculation avion :
HALGL
|
|||||||
17:05 | Toulouse | easyJet | EC4972 | ||||
17:05 | Tirana | Wizz Air | W45124 | ||||
Compagnie:
![]() Code :
W4
/
WMT
N° de vol :
W45124
Guichet d’enregistrement :
73-74
Porte d'embarquement :
20
Type d’avion :
Airbus A321neo
Immatriculation avion :
HALZI
|
|||||||
17:05 | Porto | easyJet | DS1275 | ||||
17:10 | Istanbul Sabiha Gökcen | Pegasus Airlines | PC942 | Annulé | |||
17:35 | Madrid | easyJet | DS1017 | ||||
17:55 | Amsterdam | KLM | KL1948 | ||||
18:00 | Pristina | easyJet | DS1205 | ||||
18:20 | Nantes | easyJet | DS1061 | ||||
18:35 | Palma | easyJet | DS1003 | ||||
18:50 | Budapest | easyJet | DS1213 | ||||
19:00 | Francfort | Lufthansa | LH1207 | ||||
19:00 | Berlin | easyJet | DS1187 | ||||
19:10 | Montpellier | easyJet | DS1075 | ||||
19:20 | Bordeaux | easyJet | DS1071 | ||||
19:30 | Hambourg | easyJet | DS1183 | ||||
19:45 | Londres Heathrow | British Airways | BA749 | ||||
20:00 | Nice | easyJet | DS1053 | ||||
20:00 | Pristina | GP Aviation | IV803 | ||||
20:00 | Munich | Lufthansa | LH2401 | ||||
20:25 | Vienne | Austrian Airlines | OS474 | ||||
20:30 | Amsterdam | easyJet | EC7864 | ||||
20:35 | Skopje | Wizz Air | W64794 | ||||
Compagnie:
![]() Code :
W6
/
WZZ
N° de vol :
W64794
Guichet d’enregistrement :
70-71
Porte d'embarquement :
20
Type d’avion :
Airbus A320
Immatriculation avion :
HALYS
|
|||||||
21:15 | Barcelone | easyJet | EC7104 | ||||
21:35 | Venise | easyJet | EC4084 | ||||
21:35 | Londres Gatwick | easyJet | U28480 | ||||
22:20 | Milan | European Air Transport / DHL | QY4915 | Cargo | |||
22:45 | Leipzig | European Air Transport / DHL | QY4911 | Cargo | |||
22:45 | Cologne Bonn | Sprintair | SRN6261 | Cargo | |||