Heure | Prévu | Destination | Compagnie aérienne | N° de vol | Statut | Remarque | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | Pristina | Chair Airlines | GM610 | Décollé 06:11 | |||
06:00 | Nice | easyJet | DS1051 | Décollé 06:08 | |||
06:05 | Amsterdam | KLM | KL1942 | Décollé 06:36 | |||
06:10 | Larnaca | easyJet | DS1261 | Décollé 06:19 | |||
06:10 | Edimbourg | easyJet | DS1231 | Décollé 06:17 | |||
06:25 | Marrakech | easyJet | DS1253 | Décollé 06:28 | |||
06:35 | Malaga | easyJet | DS1005 | Décollé 06:42 | |||
06:45 | Londres Gatwick | easyJet | DS8475 | Décollé 06:48 | |||
06:50 | Santiago | easyJet | DS1021 | Décollé 07:00 | |||
06:50 | Londres Heathrow | British Airways | BA751 | Décollé 07:09 | |||
07:00 | Francfort | Lufthansa | LH1211 | Décollé 07:14 | |||
07:05 | Budapest | easyJet | DS1211 | Décollé 07:05 | |||
07:25 | Lisbonne | easyJet | DS1271 | Décollé 07:27 | |||
07:40 | Pristina | easyJet | DS1203 | Décollé 07:46 | |||
07:55 | Rome | easyJet | DS1123 | Décollé 08:01 | |||
08:00 | Pristina | GP Aviation | IV2615 | Décollé 08:04 | |||
08:10 | Zagreb | Ryanair | FR5863 | Décollé 08:27 | |||
08:25 | Budapest | Wizz Air | W62270 | Décollé 08:41 | |||
Compagnie:
Code :
W6
/
WZZ
N° de vol :
W62270
Guichet d’enregistrement :
67-68
Porte d'embarquement :
40
Type d’avion :
Airbus A321neo
Immatriculation avion :
9HWDS
|
|||||||
08:30 | Stuttgart | - Private - | FSE1 | Décollé 08:30 | Cargo | ||
Compagnie:
- Private -
Code :
FSE
N° de vol :
FSE1
Type d’avion :
Cessna Citation
Immatriculation avion :
HBVTW
|
|||||||
08:30 | Istanbul | Turkish Airlines | TK6351 | Décollé 08:21 | Cargo | ||
08:45 | Tuzla | Wizz Air | W44294 | Décollé 08:54 | |||
Compagnie:
Code :
W4
/
WMT
N° de vol :
W44294
Guichet d’enregistrement :
69-70
Porte d'embarquement :
29
Type d’avion :
Airbus A320
Immatriculation avion :
HALWC
|
|||||||
09:20 | Naples | easyJet | EC4222 | Décollé 09:33 | |||
09:35 | Skopje | Wizz Air | W64732 | Décollé 09:43 | |||
Compagnie:
Code :
W6
/
WZZ
N° de vol :
W64732
Guichet d’enregistrement :
14-15
Porte d'embarquement :
27
Type d’avion :
Airbus A320
Immatriculation avion :
HALWQ
|
|||||||
09:35 | Munich | Lufthansa | LH2395 | Décollé 09:46 | |||
09:35 | 09:45 | Berlin | easyJet | DS1185 | Décollé 10:06 | ||
10:05 | 10:15 | Belgrade | Wizz Air | W64052 | Décollé 10:45 | ||
Compagnie:
Code :
W6
/
WZZ
N° de vol :
W64052
Guichet d’enregistrement :
11-12
Porte d'embarquement :
25
Type d’avion :
Airbus A321neo
Immatriculation avion :
9HWNR
|
|||||||
10:10 | Tunis | Nouvelair | BJ167 | Décollé 10:47 | |||
10:10 | 10:50 | Porto | easyJet | EC7732 | Décollé 11:09 | ||
10:15 | Paris Charles De Gaulle | Air France | AF1193 | Décollé 10:56 | |||
10:35 | 10:40 | Manchester | easyJet | U22182 | Décollé 11:06 | ||
10:35 | Londres Luton | easyJet | U22660 | Décollé 10:59 | |||
10:45 | Pristina | GP Aviation | IV5613 | Décollé 11:07 | |||
10:55 | Londres Heathrow | British Airways | BA753 | Annulé | |||
11:00 | 11:10 | Istanbul | Turkish Airlines | TK1924 | Décollé 11:34 | ||
11:00 | Angers | Globe Air | GAC333 | Décollé 11:16 | Cargo | ||
Compagnie:
Globe Air
Code :
GAC
N° de vol :
GAC333
Type d’avion :
Cessna Citation
Immatriculation avion :
OEFZA
|
|||||||
11:05 | Francfort | Lufthansa | LH1203 | Décollé 11:20 | |||
11:10 | 12:10 | Constantine | Air Algérie | AH1171 | Embarquement clos | ||
11:15 | Amsterdam | KLM | KL1944 | Décollé 11:17 | |||
11:20 | 11:25 | Palma | easyJet | DS1003 | Décollé 11:37 | ||
11:35 | Palerme | easyJet | EC1115 | Décollé 11:53 | |||
11:35 | Hurghada | easyJet | DS1267 | Décollé 12:06 | |||
11:45 | Pristina | Chair Airlines | GM612 | Décollé 11:55 | |||
12:25 | Brindisi | easyJet | DS1119 | Décollé 12:31 | |||
12:45 | 13:00 | Paris Charles De Gaulle | Air France | AF1393 | Embarquement 12:40 | ||
13:00 | Istanbul Sabiha Gökcen | Pegasus Airlines | PC940 | Embarquement clos | |||
13:05 | Toulouse | easyJet | EC4972 | Embarquement en cours | |||
13:05 | Grande Canarie | easyJet | DS1019 | Embarquement en cours | |||
13:15 | Tenerife | easyJet | DS1025 | Embarquement en cours | |||
13:30 | Lanzarote | easyJet | DS1027 | Embarquement en cours | |||
13:30 | Cluj | Wizz Air | W43372 | Embarquement en cours | |||
Compagnie:
Code :
W4
/
WMT
N° de vol :
W43372
Guichet d’enregistrement :
68-69
Porte d'embarquement :
37
Type d’avion :
Airbus A320
Immatriculation avion :
HALWC
|
|||||||
13:35 | Fuerteventura | easyJet | DS1023 | Embarquement 12:55 | |||
13:45 | Barcelone | Vueling | VY6279 | Embarquement 13:15 | |||
14:10 | Francfort | Lufthansa | LH1205 | Embarquement 13:50 | |||
14:10 | Agadir | easyJet | DS1251 | Embarquement 13:30 | |||
14:15 | Izmir | SunExpress | XQ913 | Embarquement 13:45 | |||
14:30 | Bucarest | Wizz Air | W43090 | ||||
Compagnie:
Code :
W4
/
WMT
N° de vol :
W43090
Guichet d’enregistrement :
70-71
Porte d'embarquement :
42
Type d’avion :
Airbus A321
Immatriculation avion :
HALTJ
|
|||||||
14:45 | Paris Charles De Gaulle | Air France | AF1293 | ||||
14:45 | Istanbul Sabiha Gökcen | Ajet | VF106 | ||||
14:50 | Madere | easyJet | DS1281 | ||||
14:55 | Londres Heathrow | British Airways | BA755 | ||||
15:00 | Pristina | GP Aviation | IV801 | ||||
15:00 | Antalya | easyJet | DS1279 | ||||
15:30 | Marrakech | easyJet | DS1255 | ||||
15:35 | Varsovie | Wizz Air | W61364 | ||||
Compagnie:
Code :
W6
/
WZZ
N° de vol :
W61364
Guichet d’enregistrement :
72-73
Porte d'embarquement :
84
Type d’avion :
Airbus A321
Immatriculation avion :
HALXV
|
|||||||
15:45 | Barcelone | easyJet | EC7102 | ||||
16:35 | Istanbul Sabiha Gökcen | Pegasus Airlines | PC942 | ||||
16:55 | Munich | Lufthansa | LH2399 | ||||
17:15 | Lyon | Air France | AF9354 | Cargo | |||
17:30 | Alicante | easyJet | DS1011 | ||||
17:45 | Pristina | easyJet | DS1205 | ||||
17:55 | Londres Heathrow | British Airways | BA749 | ||||
18:00 | Biarritz | Heron Aviation | HRN611 | Cargo | |||
Compagnie:
Heron Aviation
Code :
HRN
N° de vol :
HRN611
Type d’avion :
Falcon 8X
Immatriculation avion :
DALDG
|
|||||||
18:05 | Istanbul | Turkish Airlines | TK1926 | ||||
18:10 | Zagreb | Ryanair | FR5873 | ||||
18:50 | Francfort | Lufthansa | LH1207 | ||||
19:25 | Doha | Qatar Airways | QR8786 | Annulé | Cargo | ||
19:40 | Rabat Sale | Air Arabia Maroc | 3O264 | ||||
19:50 | Doha | Qatar Airways | QR8228 | Cargo | |||
20:00 | Munich | Lufthansa | LH2401 | ||||
20:10 | Porto | easyJet | EC7734 | ||||
20:25 | Barcelone | easyJet | EC7104 | ||||
20:40 | Leipzig | European Air Transport / DHL | QY4913 | Cargo | |||
20:50 | Toulouse | easyJet | EC4968 | ||||
20:50 | Pristina | GP Aviation | IV2617 | ||||
21:00 | Lisbonne | easyJet | EC7678 | ||||
21:10 | Londres Gatwick | easyJet | U28480 | ||||