Datum | Abflugzeit | Erwartet | Nach | Fluggesellschaft | Flugnr. | Status | Bemerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/04/2025 | 06:00 | Rom | easyJet | DS1123 | Gestartet 06:13 | |||
23/04/2025 | 06:00 | Hurghada | easyJet | DS1267 | Gestartet 06:11 | |||
23/04/2025 | 06:05 | Frankfurt | Air Dolomiti | EN8113 | Gestartet 06:17 | |||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
EN
/
DLA
Flugnr.:
EN8113
Check-in-Schalter:
64-65
Gate:
46
Flugzeugtyp:
Embraer E190
Registration:
IJENE
|
||||||||
23/04/2025 | 06:10 | Budapest | easyJet | DS1211 | Gestartet 06:14 | |||
23/04/2025 | 06:15 | Amsterdam | KLM | KL1942 | Gestartet 06:38 | |||
23/04/2025 | 06:20 | Santiago | easyJet | EC1021 | Gestartet 06:27 | |||
23/04/2025 | 06:25 | Malaga | easyJet | EC1007 | Gestartet 06:30 | |||
23/04/2025 | 06:30 | Bastia | easyJet | DS1073 | Gestartet 06:32 | |||
23/04/2025 | 06:40 | London Heathrow | British Airways | BA751 | Gestartet 06:45 | |||
23/04/2025 | 06:50 | Kos | easyJet | DS1151 | Gestartet 06:55 | |||
23/04/2025 | 07:00 | London Gatwick | easyJet | DS8476 | Gestartet 07:09 | |||
23/04/2025 | 07:00 | Edinburgh | easyJet | DS1231 | Gestartet 07:06 | |||
23/04/2025 | 07:10 | Mahon | easyJet | DS1041 | Gestartet 07:28 | |||
23/04/2025 | 07:30 | Pristina | easyJet | DS1203 | Gestartet 07:31 | |||
23/04/2025 | 07:45 | Zagreb | Ryanair | FR5863 | Gestartet 07:56 | |||
23/04/2025 | 07:55 | Tirana | Wizz Air | W45124 | Gestartet 08:10 | |||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W4
/
WMT
Flugnr.:
W45124
Check-in-Schalter:
68-69
Gate:
27
Flugzeugtyp:
Airbus A321
Registration:
HALXN
|
||||||||
23/04/2025 | 08:10 | Bukarest | Wizz Air | W43090 | Gestartet 08:22 | |||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W4
/
WMT
Flugnr.:
W43090
Check-in-Schalter:
70-71
Gate:
42
Flugzeugtyp:
Airbus A321
Registration:
HALXD
|
||||||||
23/04/2025 | 08:20 | Frankfurt | Lufthansa | LH1201 | Gestartet 08:27 | |||
23/04/2025 | 08:25 | Nizza | easyJet | EC1756 | Gestartet 08:34 | |||
23/04/2025 | 08:30 | Manchester | easyJet | DS1235 | Gestartet 08:38 | |||
23/04/2025 | 09:05 | 09:20 | Palma | easyJet | EC7272 | Gestartet 09:34 | ||
23/04/2025 | 09:05 | Barcelona | easyJet | EC7102 | Gestartet 09:13 | |||
23/04/2025 | 09:20 | Vojens/skrydstrup | PLATOON AVIATION GMBH & CO. KG | PTN88 | Gestartet 09:31 | Cargo | ||
Fluggesellschaft:
PLATOON AVIATION GMBH & CO. KG
Code:
PTN
Flugnr.:
PTN88
Flugzeugtyp:
Pilatus PC-24
Registration:
DCJMS
|
||||||||
23/04/2025 | 09:45 | München | Lufthansa | LH2395 | Gestartet 09:53 | |||
23/04/2025 | 09:45 | Antalya | SunExpress | XQ111 | Gestartet 10:01 | |||
23/04/2025 | 10:10 | 11:55 | Paris Charles De Gaulle | Air France | AF1193 | Gestartet 12:16 | ||
23/04/2025 | 10:15 | Berlin | easyJet | EC5535 | Gestartet 10:31 | |||
23/04/2025 | 10:15 | Tuzla | Wizz Air | W64294 | Gestartet 10:26 | |||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W6
/
WZZ
Flugnr.:
W64294
Check-in-Schalter:
69-70
Gate:
27
Flugzeugtyp:
Airbus A320
Registration:
HALWC
|
||||||||
23/04/2025 | 10:15 | Amsterdam | KLM | KL1944 | Gestartet 10:17 | |||
23/04/2025 | 10:20 | Wien | Austrian Airlines | OS472 | Gestartet 10:24 | |||
23/04/2025 | 10:20 | Ibiza | easyJet | EC1017 | Gestartet 10:52 | |||
23/04/2025 | 10:25 | Olbia | easyJet | DS1105 | Gestartet 10:50 | |||
23/04/2025 | 10:35 | Istanbul | Turkish Airlines | TK1924 | Gestartet 10:59 | |||
Check-in-Schalter:
73-76
Gate:
18
Flugzeugtyp:
Airbus A321
Registration:
TCJTP
|
||||||||
23/04/2025 | 10:45 | Ajaccio | easyJet | DS1063 | Gestartet 11:01 | |||
23/04/2025 | 10:50 | Palma | Eurowings | EW6811 | Gestartet 11:11 | |||
23/04/2025 | 11:25 | Frankfurt | Lufthansa | LH1203 | Gestartet 11:38 | |||
23/04/2025 | 11:45 | Pristina | Chair Airlines | GM612 | Gestartet 11:56 | |||
23/04/2025 | 11:50 | 12:05 | Valencia | easyJet | DS1001 | Gestartet 12:29 | ||
23/04/2025 | 11:50 | London Heathrow | British Airways | BA753 | Gestartet 12:03 | |||
23/04/2025 | 11:50 | Enfidha | easyJet | DS1277 | Gestartet 11:59 | |||
23/04/2025 | 11:55 | Casablanca | Air Arabia Maroc | 3O266 | Gestartet 12:21 | |||
23/04/2025 | 12:25 | 12:35 | Bordeaux | easyJet | EC1910 | Gestartet 12:57 | ||
23/04/2025 | 12:50 | Catania | easyJet | DS1117 | Gestartet 13:02 | |||
23/04/2025 | 12:55 | Teneriffa | easyJet | EC1025 | Gestartet 13:04 | |||
23/04/2025 | 12:55 | Istanbul | Turkish Airlines | TK6088 | Gestartet 12:58 | Cargo | ||
Flugzeugtyp:
Boeing B777-200LR
Registration:
TCLJR
|
||||||||
23/04/2025 | 13:00 | München | Lufthansa | LH2397 | Gestartet 13:13 | |||
23/04/2025 | 13:00 | Hurghada | Air Cairo | SM2911 | Gestartet 13:15 | |||
23/04/2025 | 13:20 | Gran Canaria | easyJet | DS1043 | Gestartet 13:35 | |||
23/04/2025 | 13:20 | Dubai | Flydubai | FZ1426 | Gestartet 13:53 | |||
23/04/2025 | 13:20 | 14:00 | Barcelona | easyJet | EC1029 | Gestartet 14:10 | ||
23/04/2025 | 13:25 | 13:50 | Istanbul Sabiha Gökcen | Pegasus Airlines | PC940 | Gestartet 14:02 | ||
23/04/2025 | 13:30 | Barcelona | Vueling | VY6261 | Gestartet 13:46 | |||
23/04/2025 | 13:50 | Lanzarote | easyJet | DS1049 | Gestartet 13:54 | |||
23/04/2025 | 14:10 | 14:20 | Pristina | GP Aviation | IV801 | Gestartet 14:32 | ||
23/04/2025 | 14:15 | 14:25 | Frankfurt | Air Dolomiti | EN8109 | Gestartet 14:43 | ||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
EN
/
DLA
Flugnr.:
EN8109
Check-in-Schalter:
64-65
Gate:
46
Flugzeugtyp:
Embraer E190
Registration:
IJENF
|
||||||||
23/04/2025 | 14:25 | 15:20 | Amsterdam | KLM | KL1946 | Gestartet 15:41 | ||
23/04/2025 | 14:25 | 14:35 | Alicante | easyJet | EC5500 | Gestartet 14:55 | ||
23/04/2025 | 14:35 | Neapel | easyJet | EC4222 | Gestartet 14:42 | |||
23/04/2025 | 14:50 | Skopje | Wizz Air | W64732 | Gestartet 15:18 | |||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W6
/
WZZ
Flugnr.:
W64732
Check-in-Schalter:
68-69
Gate:
20
Flugzeugtyp:
Airbus A320
Registration:
HALWC
|
||||||||
23/04/2025 | 14:50 | 14:55 | Kopenhagen | easyJet | DS1263 | Gestartet 15:24 | ||
23/04/2025 | 14:55 | 15:05 | Palermo | easyJet | DS1115 | Gestartet 15:19 | ||
23/04/2025 | 15:10 | 15:15 | Palma | easyJet | EC7274 | Gestartet 15:28 | ||
23/04/2025 | 15:15 | 16:10 | Izmir | SunExpress | XQ913 | Gestartet 16:25 | ||
23/04/2025 | 15:20 | 15:35 | London Stansted | Ryanair | RK4181 | Gestartet 15:56 | ||
23/04/2025 | 15:25 | Marrakech | easyJet | DS1253 | Gestartet 15:34 | |||
23/04/2025 | 15:40 | 15:50 | Hamburg | easyJet | DS1183 | Gestartet 16:05 | ||
23/04/2025 | 15:40 | 16:35 | Algier | Air Algérie | AH1173 | Gestartet 16:46 | ||
23/04/2025 | 15:50 | Belgrad | Wizz Air | W64052 | Gestartet 16:26 | |||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W6
/
WZZ
Flugnr.:
W64052
Check-in-Schalter:
8-9
Gate:
27
Flugzeugtyp:
Airbus A321neo
Registration:
HALGI
|
||||||||
23/04/2025 | 16:05 | Amsterdam | easyJet | EC7862 | Gestartet 16:11 | |||
23/04/2025 | 16:55 | 17:40 | Palma | easyJet | EC7278 | Gestartet 18:44 | ||
23/04/2025 | 17:05 | Dublin | Ryanair | FR5132 | Gestartet 17:10 | |||
23/04/2025 | 17:10 | Budapest | Wizz Air | W62270 | Gestartet 17:30 | |||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W6
/
WZZ
Flugnr.:
W62270
Check-in-Schalter:
7-8
Gate:
40
Flugzeugtyp:
Airbus A321neo
Registration:
9HWNV
|
||||||||
23/04/2025 | 17:15 | 17:20 | Prag | easyJet | EC7571 | Gestartet 17:51 | ||
23/04/2025 | 17:25 | Paris Charles De Gaulle | FedEx | FX4337 | Gestartet 17:34 | Cargo | ||
23/04/2025 | 17:40 | 17:45 | Porto | easyJet | DS1275 | Gestartet 18:07 | ||
23/04/2025 | 17:40 | 18:35 | Madrid | easyJet | EC1015 | Gestartet 19:05 | ||
23/04/2025 | 18:05 | Istanbul Sabiha Gökcen | Pegasus Airlines | PC942 | Gestartet 18:13 | |||
23/04/2025 | 18:20 | Pristina | easyJet | DS1205 | Gestartet 18:25 | |||
23/04/2025 | 18:20 | Brindisi | easyJet | DS1119 | Gestartet 18:54 | |||
23/04/2025 | 18:25 | 18:30 | Amsterdam | KLM | KL1948 | Gestartet 18:47 | ||
23/04/2025 | 18:30 | 18:35 | Frankfurt | Air Dolomiti | EN8111 | Gestartet 18:49 | ||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
EN
/
DLA
Flugnr.:
EN8111
Check-in-Schalter:
64-65
Gate:
46
Flugzeugtyp:
Embraer E190
Registration:
IJENJ
|
||||||||
23/04/2025 | 18:35 | 19:40 | Budapest | easyJet | DS1213 | Gestartet 20:00 | ||
23/04/2025 | 18:55 | Antalya | SunExpress | XQ211 | Gestartet 19:12 | |||
23/04/2025 | 18:55 | 19:00 | Istanbul | Turkish Airlines | TK1926 | Gestartet 19:21 | ||
Check-in-Schalter:
73-76
Gate:
32
Flugzeugtyp:
Airbus A321neo
Registration:
TCLTF
|
||||||||
23/04/2025 | 19:15 | 19:20 | London Heathrow | British Airways | BA755 | Gestartet 19:29 | ||
23/04/2025 | 19:35 | Antalya | Pegasus Airlines | PC5054 | Gestartet 19:41 | |||
23/04/2025 | 19:45 | Rimini | easyJet | DS1127 | Gestartet 19:53 | |||
23/04/2025 | 19:45 | 20:15 | Berlin | easyJet | DS1189 | Gestartet 20:21 | ||
23/04/2025 | 20:10 | Pristina | GP Aviation | IV805 | Gestartet 20:24 | |||
23/04/2025 | 20:10 | 21:45 | München | Lufthansa | LH2401 | Gestartet 21:52 | ||
23/04/2025 | 20:15 | Nizza | easyJet | DS1055 | Gestartet 20:32 | |||
23/04/2025 | 20:20 | Porto | easyJet | EC7734 | Gestartet 20:27 | |||
23/04/2025 | 20:25 | Wien | Austrian Airlines | OS474 | Gestartet 20:34 | |||
23/04/2025 | 20:25 | Doha | Qatar Airways | QR8020 | Gestartet 20:46 | Cargo | ||
23/04/2025 | 20:45 | Skopje | Wizz Air | W64794 | Gestartet 20:54 | |||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W6
/
WZZ
Flugnr.:
W64794
Check-in-Schalter:
72-73
Gate:
22
Flugzeugtyp:
Airbus A320
Registration:
HALYT
|
||||||||
23/04/2025 | 20:45 | London Heathrow | British Airways | BA757 | Gestartet 20:49 | |||
23/04/2025 | 21:00 | Lissabon | easyJet | EC7646 | Gestartet 21:11 | |||
23/04/2025 | 21:05 | 21:15 | Faro | easyJet | EC7524 | Gestartet 21:42 | ||
23/04/2025 | 21:05 | 21:20 | Barcelona | easyJet | EC7104 | Gestartet 22:02 | ||
23/04/2025 | 21:40 | London Gatwick | easyJet | U28484 | Gestartet 21:44 | |||
23/04/2025 | 22:00 | Köln Bonn | Sprintair | SRN1997 | Gestartet 22:19 | Cargo | ||
23/04/2025 | 22:20 | Köln Bonn | European Air Transport / DHL | QY7513 | Gestartet 22:34 | Cargo | ||
23/04/2025 | 22:30 | Köln Bonn | Sprintair | SRN6261 | Gestartet 22:47 | Cargo | ||
23/04/2025 | 22:40 | Brüssel | European Air Transport / DHL | QY4907 | Gestartet 22:56 | Cargo | ||
23/04/2025 | 22:45 | Lüttich | FedEx | FX4962 | Gestartet 22:58 | Cargo | ||
23/04/2025 | 22:45 | Leipzig | DHL Air | D04911 | Gestartet 23:09 | Cargo | ||
23/04/2025 | 22:50 | Paris Charles De Gaulle | FedEx | FX4357 | Gestartet 23:12 | Cargo | ||