Datum | Ankunftszeit | Erwartet | Aus | Fluggesellschaft | Flugnr. | Status | Bemerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/04/2025 | 05:15 | 05:26 | Lüttich | FedEx | FX4862 | Gelandet 05:25 | Cargo | |
23/04/2025 | 05:15 | 05:16 | Brüssel | European Air Transport / DHL | QY4908 | Gelandet 05:13 | Cargo | |
23/04/2025 | 05:20 | 05:19 | Köln Bonn | Sprintair | SRN6262 | Gelandet 05:19 | Cargo | |
23/04/2025 | 05:25 | 05:41 | Paris Charles De Gaulle | FedEx | FX4257 | Gelandet 05:39 | Cargo | |
23/04/2025 | 05:30 | 05:31 | Leipzig | DHL Air | D04904 | Gelandet 05:28 | Cargo | |
23/04/2025 | 05:50 | 06:01 | Köln Bonn | Sprintair | SRN1996 | Gelandet 06:00 | Cargo | |
23/04/2025 | 05:55 | 05:54 | Köln Bonn | European Air Transport / DHL | QY4906 | Gelandet 05:52 | Cargo | |
23/04/2025 | 06:00 | 05:56 | Keflavik | easyJet | DS1298 | Gelandet 05:53 | ||
23/04/2025 | 07:20 | 07:08 | Zagreb | Ryanair | FR5862 | Gelandet 07:04 | ||
23/04/2025 | 07:20 | 06:56 | Tirana | Wizz Air | W45123 | Gelandet 06:54 | ||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W4
/
WMT
Flugnr.:
W45123
Gepäckband:
2
Flugzeugtyp:
Airbus A321
Registration:
HALXN
|
||||||||
23/04/2025 | 07:35 | 07:17 | Bukarest | Wizz Air | W43089 | Gelandet 07:14 | ||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W4
/
WMT
Flugnr.:
W43089
Gepäckband:
4
Flugzeugtyp:
Airbus A321
Registration:
HALXD
|
||||||||
23/04/2025 | 07:45 | 07:38 | Frankfurt | Lufthansa | LH1200 | Gelandet 07:35 | ||
23/04/2025 | 07:55 | 07:44 | Nizza | easyJet | EC1755 | Gelandet 07:43 | ||
23/04/2025 | 08:30 | 08:46 | Palma | easyJet | EC7271 | Gelandet 08:44 | ||
23/04/2025 | 08:35 | 08:21 | Barcelona | easyJet | EC7101 | Gelandet 08:18 | ||
23/04/2025 | 08:55 | 08:43 | Antalya | SunExpress | XQ110 | Gelandet 08:41 | ||
23/04/2025 | 09:10 | 09:09 | München | Lufthansa | LH2394 | Gelandet 09:05 | ||
23/04/2025 | 09:35 | 09:16 | Amsterdam | KLM | KL1943 | Gelandet 09:14 | ||
23/04/2025 | 09:40 | 09:32 | Wien | Austrian Airlines | OS471 | Gelandet 09:29 | ||
23/04/2025 | 09:40 | 09:26 | Istanbul | Turkish Airlines | TK1923 | Gelandet 09:23 | ||
Gepäckband:
2
Flugzeugtyp:
Airbus A321
Registration:
TCJTP
|
||||||||
23/04/2025 | 09:40 | 09:46 | Bastia | easyJet | DS1074 | Gelandet 09:45 | ||
23/04/2025 | 09:40 | 09:39 | Alicante | easyJet | EC5501 | Gelandet 09:36 | ||
23/04/2025 | 09:45 | 09:28 | Skopje | Wizz Air | W64731 | Gelandet 09:25 | ||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W6
/
WZZ
Flugnr.:
W64731
Gepäckband:
3
Flugzeugtyp:
Airbus A320
Registration:
HALWC
|
||||||||
23/04/2025 | 09:45 | 11:19 | Paris Charles De Gaulle | Air France | AF1192 | Gelandet 11:13 | ||
23/04/2025 | 09:55 | 09:44 | Rom | easyJet | DS1124 | Gelandet 09:42 | ||
23/04/2025 | 10:00 | 09:54 | Budapest | easyJet | DS1212 | Gelandet 09:50 | ||
23/04/2025 | 10:10 | 10:18 | Palma | Eurowings | EW6810 | Gelandet 10:14 | ||
23/04/2025 | 10:25 | 10:39 | Sao Paulo | Turkish Airlines | TK6088 | Gelandet 10:38 | Cargo | |
Flugzeugtyp:
Boeing B777-200LR
Registration:
TCLJR
|
||||||||
23/04/2025 | 10:50 | 10:48 | Frankfurt | Lufthansa | LH1202 | Gelandet 10:44 | ||
23/04/2025 | 10:55 | 10:44 | London Heathrow | British Airways | BA752 | Gelandet 10:41 | ||
23/04/2025 | 11:05 | 10:53 | London Gatwick | easyJet | DS8477 | Gelandet 10:47 | ||
23/04/2025 | 11:05 | 11:06 | Casablanca | Air Arabia Maroc | 3O265 | Gelandet 11:04 | ||
23/04/2025 | 11:20 | 11:34 | Mahon | easyJet | DS1042 | Gelandet 11:31 | ||
23/04/2025 | 11:40 | 11:37 | Santiago | easyJet | EC1022 | Gelandet 11:33 | ||
23/04/2025 | 11:55 | 12:04 | Bordeaux | easyJet | EC1909 | Gelandet 12:00 | ||
23/04/2025 | 12:00 | 12:03 | Hurghada | Air Cairo | SM2910 | Gelandet 11:58 | ||
23/04/2025 | 12:00 | 11:54 | Edinburgh | easyJet | DS1232 | Gelandet 11:48 | ||
23/04/2025 | 12:20 | 12:39 | Neapel | easyJet | DS9072 | Gelandet 12:36 | Cargo | |
23/04/2025 | 12:20 | 12:17 | Istanbul Sabiha Gökcen | Pegasus Airlines | PC939 | Gelandet 12:14 | ||
23/04/2025 | 12:20 | 12:23 | Dubai | Flydubai | FZ1425 | Gelandet 12:19 | ||
23/04/2025 | 12:25 | 12:29 | Malaga | easyJet | EC1008 | Gelandet 12:24 | ||
23/04/2025 | 12:25 | 12:27 | München | Lufthansa | LH2396 | Gelandet 12:22 | ||
23/04/2025 | 12:40 | 12:14 | Pristina | easyJet | DS1204 | Gelandet 12:10 | ||
23/04/2025 | 12:50 | 13:29 | Manchester | easyJet | DS1236 | Gelandet 13:23 | ||
23/04/2025 | 12:50 | 12:46 | Barcelona | Vueling | VY6260 | Gelandet 12:42 | ||
23/04/2025 | 13:20 | 13:31 | Pristina | GP Aviation | IV800 | Gelandet 13:26 | ||
23/04/2025 | 13:40 | 13:54 | Frankfurt | Air Dolomiti | EN8108 | Gelandet 13:51 | ||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
EN
/
DLA
Flugnr.:
EN8108
Gepäckband:
7
Flugzeugtyp:
Embraer E190
Registration:
IJENF
|
||||||||
23/04/2025 | 13:50 | 14:09 | Berlin | easyJet | EC5536 | Gelandet 14:04 | ||
23/04/2025 | 13:50 | 14:51 | Amsterdam | KLM | KL1945 | Gelandet 14:49 | ||
23/04/2025 | 14:00 | 14:29 | Kos | easyJet | DS1152 | Gelandet 14:25 | ||
23/04/2025 | 14:05 | 13:49 | Neapel | easyJet | EC4221 | Gelandet 13:47 | ||
23/04/2025 | 14:05 | 14:11 | Ajaccio | easyJet | DS1064 | Gelandet 14:06 | ||
23/04/2025 | 14:15 | 14:26 | Olbia | easyJet | DS1106 | Gelandet 14:23 | ||
23/04/2025 | 14:20 | 14:23 | Tuzla | Wizz Air | W64293 | Gelandet 14:19 | ||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W6
/
WZZ
Flugnr.:
W64293
Gepäckband:
3
Flugzeugtyp:
Airbus A320
Registration:
HALWC
|
||||||||
23/04/2025 | 14:20 | 14:43 | Izmir | SunExpress | XQ912 | Gelandet 14:39 | ||
23/04/2025 | 14:30 | 14:38 | Palma | easyJet | EC7273 | Gelandet 14:34 | ||
23/04/2025 | 14:40 | 15:34 | Algier | Air Algérie | AH1172 | Gelandet 15:32 | ||
23/04/2025 | 14:55 | 14:56 | Northolt | Netjets | NJE637 | Gelandet 14:53 | Cargo | |
Fluggesellschaft:
Netjets
Code:
NJE
Flugnr.:
NJE637
Flugzeugtyp:
Phenom 300
Registration:
CSPHX
|
||||||||
23/04/2025 | 14:55 | 15:06 | London Stansted | Ryanair | RK4182 | Gelandet 15:02 | ||
23/04/2025 | 15:00 | 15:17 | Ibiza | easyJet | EC1018 | Gelandet 15:14 | ||
23/04/2025 | 15:05 | 14:59 | London Heathrow | British Airways | BA758 | Gelandet 14:56 | ||
23/04/2025 | 15:20 | 15:04 | Belgrad | Wizz Air | W64051 | Gelandet 14:59 | ||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W6
/
WZZ
Flugnr.:
W64051
Gepäckband:
2
Flugzeugtyp:
Airbus A321neo
Registration:
HALGI
|
||||||||
23/04/2025 | 15:25 | 15:23 | Amsterdam | easyJet | EC7861 | Gelandet 15:21 | ||
23/04/2025 | 16:15 | 16:11 | Hurghada | easyJet | DS1268 | Gelandet 16:07 | ||
23/04/2025 | 16:20 | 17:08 | Palma | easyJet | EC7277 | Gelandet 17:03 | ||
23/04/2025 | 16:35 | 16:36 | Budapest | Wizz Air | W62269 | Gelandet 16:31 | ||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W6
/
WZZ
Flugnr.:
W62269
Gepäckband:
6
Flugzeugtyp:
Airbus A321neo
Registration:
9HWNV
|
||||||||
23/04/2025 | 16:40 | 16:21 | Dublin | Ryanair | FR5131 | Gelandet 16:18 | ||
23/04/2025 | 16:45 | 17:09 | Valencia | easyJet | DS1002 | Gelandet 17:06 | ||
23/04/2025 | 16:45 | 16:52 | Faro | easyJet | EC7531 | Gelandet 16:49 | ||
23/04/2025 | 17:00 | 17:03 | Istanbul Sabiha Gökcen | Pegasus Airlines | PC941 | Gelandet 16:59 | ||
23/04/2025 | 17:25 | 17:11 | Enfidha | easyJet | DS1278 | Gelandet 17:08 | ||
23/04/2025 | 17:35 | 18:11 | Vojens/skrydstrup | PLATOON AVIATION GMBH & CO. KG | PTN88 | Gelandet 18:06 | Cargo | |
Fluggesellschaft:
PLATOON AVIATION GMBH & CO. KG
Code:
PTN
Flugnr.:
PTN88
Flugzeugtyp:
Pilatus PC-24
Registration:
DCJMS
|
||||||||
23/04/2025 | 17:35 | 18:06 | Barcelona | easyJet | EC1030 | Gelandet 18:01 | ||
23/04/2025 | 17:50 | 17:59 | Frankfurt | Air Dolomiti | EN8110 | Gelandet 17:56 | ||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
EN
/
DLA
Flugnr.:
EN8110
Gepäckband:
7
Flugzeugtyp:
Embraer E190
Registration:
IJENJ
|
||||||||
23/04/2025 | 17:50 | 17:56 | Amsterdam | KLM | KL1947 | Gelandet 17:53 | ||
23/04/2025 | 17:55 | 18:09 | Catania | easyJet | DS1118 | Gelandet 18:03 | ||
23/04/2025 | 18:00 | 18:13 | Istanbul | Turkish Airlines | TK1925 | Gelandet 18:11 | ||
Gepäckband:
3
Flugzeugtyp:
Airbus A321neo
Registration:
TCLTF
|
||||||||
23/04/2025 | 18:00 | 18:03 | Antalya | SunExpress | XQ210 | Gelandet 17:58 | ||
23/04/2025 | 18:30 | 18:36 | London Heathrow | British Airways | BA754 | Gelandet 18:33 | ||
23/04/2025 | 18:45 | 18:46 | Budapest | Qatar Airways | QR8020 | Gelandet 18:42 | Cargo | |
23/04/2025 | 18:45 | 18:49 | Antalya | Pegasus Airlines | PC5053 | Gelandet 18:45 | ||
23/04/2025 | 19:00 | 19:11 | Kopenhagen | easyJet | DS1264 | Gelandet 19:07 | ||
23/04/2025 | 19:10 | 19:14 | Hamburg | easyJet | DS1184 | Gelandet 19:10 | ||
23/04/2025 | 19:20 | 19:07 | Pristina | GP Aviation | IV804 | Gelandet 19:04 | ||
23/04/2025 | 19:35 | 19:43 | Palermo | easyJet | DS1116 | Gelandet 19:39 | ||
23/04/2025 | 19:35 | 21:09 | München | Lufthansa | LH2400 | Gelandet 21:07 | ||
23/04/2025 | 19:45 | 19:46 | Wien | Austrian Airlines | OS473 | Gelandet 19:42 | ||
23/04/2025 | 19:45 | 19:41 | Porto | easyJet | EC7733 | Gelandet 19:36 | ||
23/04/2025 | 20:15 | 20:02 | Skopje | Wizz Air | W64793 | Gelandet 19:58 | ||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W6
/
WZZ
Flugnr.:
W64793
Gepäckband:
2
Flugzeugtyp:
Airbus A320
Registration:
HALYT
|
||||||||
23/04/2025 | 20:20 | 20:19 | Lissabon | easyJet | EC7645 | Gelandet 20:16 | ||
23/04/2025 | 20:35 | 20:47 | Prag | easyJet | EC7572 | Gelandet 20:43 | ||
23/04/2025 | 20:35 | 20:54 | Barcelona | easyJet | EC7103 | Gelandet 20:50 | ||
23/04/2025 | 21:00 | 20:34 | London Gatwick | easyJet | U28483 | Gelandet 20:30 | ||
23/04/2025 | 21:40 | 21:44 | Amsterdam | KLM | KL1949 | Gelandet 21:40 | ||
23/04/2025 | 21:50 | 21:54 | Paris Charles De Gaulle | FedEx | FX4237 | Gelandet 21:50 | Cargo | |
23/04/2025 | 22:35 | 23:41 | Budapest | easyJet | DS1214 | Gelandet 23:37 | ||
23/04/2025 | 22:45 | 23:46 | Madrid | easyJet | EC1016 | Gelandet 23:42 | ||
23/04/2025 | 22:45 | 22:43 | Teneriffa | easyJet | EC1026 | Gelandet 22:39 | ||
23/04/2025 | 22:50 | 22:41 | London Heathrow | British Airways | BA756 | Gelandet 22:37 | ||
23/04/2025 | 22:55 | 22:49 | Pristina | Chair Airlines | GM615 | Gelandet 22:45 | ||
23/04/2025 | 22:55 | 22:46 | Lanzarote | easyJet | DS1050 | Gelandet 22:41 | ||
23/04/2025 | 22:55 | 23:08 | Frankfurt | Air Dolomiti | EN8112 | Gelandet 23:04 | ||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
EN
/
DLA
Flugnr.:
EN8112
Gepäckband:
7
Flugzeugtyp:
Embraer E190
Registration:
IJENC
|
||||||||
23/04/2025 | 22:55 | 23:29 | Brindisi | easyJet | DS1120 | Gelandet 23:26 | ||
23/04/2025 | 23:00 | 23:11 | Marrakech | easyJet | DS1254 | Gelandet 23:07 | ||
23/04/2025 | 23:05 | 22:53 | Rimini | easyJet | DS1128 | Gelandet 22:49 | ||
23/04/2025 | 23:05 | 23:21 | Gran Canaria | easyJet | DS1044 | Gelandet 23:16 | ||
23/04/2025 | 23:15 | 23:49 | Nizza | easyJet | DS1056 | Gelandet 23:45 | ||
23/04/2025 | 23:20 | 23:37 | Porto | easyJet | DS1276 | Gelandet 23:32 | ||
23/04/2025 | 23:20 | 23:39 | Berlin | easyJet | DS1190 | Gelandet 23:34 | ||
23/04/2025 | 23:30 | 23:06 | Pristina | easyJet | DS1206 | Gelandet 23:01 | ||