Datum | Abflugzeit | Erwartet | Nach | Fluggesellschaft | Flugnr. | Status | Bemerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/02/2025 | 06:00 | Pristina | Chair Airlines | GM610 | ||||
23/02/2025 | 06:00 | Faro | easyJet | DS1277 | ||||
23/02/2025 | 06:05 | Amsterdam | KLM | KL1942 | ||||
23/02/2025 | 06:25 | Berlin | easyJet | DS1185 | ||||
23/02/2025 | 06:30 | Alicante | easyJet | DS1011 | ||||
23/02/2025 | 06:35 | London Heathrow | British Airways | BA751 | ||||
23/02/2025 | 06:45 | Marrakech | easyJet | DS1253 | ||||
23/02/2025 | 06:50 | Frankfurt | Lufthansa | LH1211 | ||||
23/02/2025 | 06:55 | Madrid | easyJet | DS1015 | ||||
23/02/2025 | 07:00 | Nizza | easyJet | DS1051 | ||||
23/02/2025 | 07:10 | Hamburg | easyJet | DS1181 | ||||
23/02/2025 | 07:15 | Palma | easyJet | DS1001 | ||||
23/02/2025 | 07:15 | Pristina | easyJet | DS1209 | ||||
23/02/2025 | 07:30 | Malaga | easyJet | DS1005 | ||||
23/02/2025 | 08:45 | Belgrad | Wizz Air | W64052 | ||||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W6
/
WZZ
Flugnr.:
W64052
Check-in-Schalter:
74-75
Flugzeugtyp:
Airbus A320
Registration:
HALYF
|
||||||||
23/02/2025 | 08:45 | Antalya | SunExpress | XQ111 | ||||
23/02/2025 | 08:50 | Zagreb | Ryanair | FR5863 | ||||
23/02/2025 | 09:05 | London Gatwick | easyJet | DS8475 | ||||
23/02/2025 | 09:35 | München | Lufthansa | LH2395 | ||||
23/02/2025 | 09:45 | Barcelona | easyJet | EC7102 | ||||
23/02/2025 | 10:15 | Porto | easyJet | EC7732 | ||||
23/02/2025 | 10:15 | Paris Charles De Gaulle | Air France | AF1193 | ||||
23/02/2025 | 10:20 | Lissabon | easyJet | EC7678 | ||||
23/02/2025 | 10:35 | Krakau | easyJet | DS1283 | ||||
23/02/2025 | 10:40 | Amsterdam | easyJet | DS1223 | ||||
23/02/2025 | 10:50 | Frankfurt | Lufthansa | LH1203 | ||||
23/02/2025 | 11:15 | Pristina | easyJet | DS1203 | ||||
23/02/2025 | 11:15 | Amsterdam | KLM | KL1944 | ||||
23/02/2025 | 11:20 | London Heathrow | British Airways | BA753 | ||||
23/02/2025 | 11:45 | Pristina | Chair Airlines | GM612 | Annulliert | |||
23/02/2025 | 12:20 | Kopenhagen | easyJet | DS1263 | ||||
23/02/2025 | 12:30 | Enfidha | easyJet | DS1273 | ||||
23/02/2025 | 12:55 | Budapest | easyJet | DS1215 | ||||
23/02/2025 | 13:00 | Istanbul Sabiha Gökcen | Pegasus Airlines | PC940 | ||||
23/02/2025 | 13:05 | Toulouse | easyJet | EC4972 | ||||
23/02/2025 | 13:05 | München | Lufthansa | LH2397 | ||||
23/02/2025 | 13:10 | Teneriffa | easyJet | DS1025 | ||||
23/02/2025 | 13:10 | Dubai | Flydubai | FZ1426 | ||||
23/02/2025 | 13:15 | Edinburgh | easyJet | DS1231 | ||||
23/02/2025 | 13:20 | Barcelona | Vueling | VY6279 | ||||
23/02/2025 | 13:35 | Budapest | Wizz Air | W62270 | ||||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W6
/
WZZ
Flugnr.:
W62270
Check-in-Schalter:
4-5
Flugzeugtyp:
Airbus A321neo
Registration:
9HWDS
|
||||||||
23/02/2025 | 13:40 | Palermo | easyJet | DS1115 | ||||
23/02/2025 | 14:10 | Pristina | GP Aviation | IV801 | ||||
23/02/2025 | 14:10 | Frankfurt | Lufthansa | LH1205 | ||||
23/02/2025 | 14:30 | Bordeaux | easyJet | DS1071 | ||||
23/02/2025 | 14:40 | Algier | Air Algérie | AH1173 | ||||
23/02/2025 | 14:45 | Paris Charles De Gaulle | Air France | AF1293 | ||||
23/02/2025 | 14:55 | London Gatwick | easyJet | DS8477 | ||||
23/02/2025 | 15:10 | Prag | easyJet | DS1269 | ||||
23/02/2025 | 15:35 | Warschau | Wizz Air | W61364 | ||||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W6
/
WZZ
Flugnr.:
W61364
Check-in-Schalter:
3-4
Flugzeugtyp:
Airbus A321neo
Registration:
9HWNC
|
||||||||
23/02/2025 | 15:45 | Nis | Wizz Air | W64196 | ||||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W6
/
WZZ
Flugnr.:
W64196
Check-in-Schalter:
9-10
Flugzeugtyp:
Airbus A320
Registration:
HALWV
|
||||||||
23/02/2025 | 15:50 | Istanbul Sabiha Gökcen | Ajet | VF106 | ||||
23/02/2025 | 15:55 | Bukarest | Wizz Air | W43090 | ||||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W4
/
WMT
Flugnr.:
W43090
Check-in-Schalter:
7-8
Flugzeugtyp:
Airbus A321
Registration:
HALXH
|
||||||||
23/02/2025 | 16:00 | Neapel | easyJet | EC4222 | ||||
23/02/2025 | 16:20 | London Heathrow | British Airways | BA755 | ||||
23/02/2025 | 16:35 | Istanbul Sabiha Gökcen | Pegasus Airlines | PC942 | ||||
23/02/2025 | 17:05 | Tirana | Wizz Air | W45124 | ||||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W4
/
WMT
Flugnr.:
W45124
Check-in-Schalter:
5-6
Flugzeugtyp:
Airbus A321
Registration:
HALTB
|
||||||||
23/02/2025 | 17:05 | Porto | easyJet | DS1275 | ||||
23/02/2025 | 17:25 | Venedig | easyJet | EC4084 | ||||
23/02/2025 | 17:30 | Cluj | Wizz Air | W43372 | ||||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W4
/
WMT
Flugnr.:
W43372
Check-in-Schalter:
3-4
Flugzeugtyp:
Airbus A320neo
Registration:
9HWBY
|
||||||||
23/02/2025 | 17:35 | Madrid | easyJet | DS1017 | ||||
23/02/2025 | 17:55 | Amsterdam | KLM | KL1948 | ||||
23/02/2025 | 17:55 | Pristina | easyJet | DS1205 | ||||
23/02/2025 | 18:05 | Istanbul | Turkish Airlines | TK1926 | ||||
23/02/2025 | 18:15 | Valencia | easyJet | DS1041 | ||||
23/02/2025 | 18:40 | Rom | easyJet | DS1123 | ||||
23/02/2025 | 18:40 | Frankfurt | Lufthansa | LH1207 | ||||
23/02/2025 | 18:45 | Budapest | easyJet | DS1213 | ||||
23/02/2025 | 18:50 | Montpellier | easyJet | DS1075 | ||||
23/02/2025 | 18:50 | London Stansted | Ryanair | RK4181 | ||||
23/02/2025 | 18:50 | London Heathrow | British Airways | BA749 | ||||
23/02/2025 | 19:00 | Berlin | easyJet | DS1187 | ||||
23/02/2025 | 19:10 | Hamburg | easyJet | DS1183 | ||||
23/02/2025 | 19:40 | Nizza | easyJet | DS1053 | ||||
23/02/2025 | 20:00 | München | Lufthansa | LH2401 | ||||
23/02/2025 | 20:20 | Amsterdam | easyJet | EC7864 | ||||
23/02/2025 | 20:25 | Wien | Austrian Airlines | OS474 | ||||
23/02/2025 | 20:30 | Pristina | GP Aviation | IV803 | ||||
23/02/2025 | 21:00 | Skopje | Wizz Air | W64732 | ||||
Fluggesellschaft:
![]() Code:
W6
/
WZZ
Flugnr.:
W64732
Check-in-Schalter:
68-69
Flugzeugtyp:
Airbus A320
Registration:
HALWV
|
||||||||
23/02/2025 | 21:00 | London Luton | easyJet | U22660 | ||||
23/02/2025 | 21:05 | Barcelona | easyJet | EC7104 | ||||
23/02/2025 | 21:40 | Manchester | easyJet | U22182 | ||||
23/02/2025 | 21:45 | London Gatwick | easyJet | U28480 | ||||