Datum | Abflugzeit | Erwartet | Nach | Fluggesellschaft | Flugnr. | Status | Bemerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/12/2024 | 06:00 | Pristina | Chair Airlines | GM610 | ||||
22/12/2024 | 06:00 | Faro | easyJet | DS1277 | ||||
22/12/2024 | 06:05 | Amsterdam | KLM | KL1942 | ||||
22/12/2024 | 06:25 | Berlin | easyJet | DS1185 | ||||
22/12/2024 | 06:30 | Alicante | easyJet | DS1011 | ||||
22/12/2024 | 06:35 | London Heathrow | British Airways | BA751 | ||||
22/12/2024 | 06:45 | Marrakech | easyJet | DS1253 | ||||
22/12/2024 | 06:50 | Frankfurt | Lufthansa | LH1211 | ||||
22/12/2024 | 06:55 | Madrid | easyJet | DS1015 | ||||
22/12/2024 | 07:00 | Nizza | easyJet | DS1051 | ||||
22/12/2024 | 07:10 | Hamburg | easyJet | DS1181 | ||||
22/12/2024 | 07:15 | Pristina | easyJet | DS1209 | ||||
22/12/2024 | 07:15 | Palma | easyJet | DS1001 | ||||
22/12/2024 | 07:30 | Malaga | easyJet | DS1005 | ||||
22/12/2024 | 08:00 | Pristina | GP Aviation | IV2711 | ||||
22/12/2024 | 08:05 | Sofia | Wizz Air | W64324 | ||||
Fluggesellschaft:
Code:
W6
/
WZZ
Flugnr.:
W64324
Flugzeugtyp:
Airbus A320
Registration:
HALYG
|
||||||||
22/12/2024 | 08:45 | Belgrad | Wizz Air | W64052 | ||||
Fluggesellschaft:
Code:
W6
/
WZZ
Flugnr.:
W64052
Flugzeugtyp:
Airbus A320
Registration:
HALYT
|
||||||||
22/12/2024 | 08:45 | Antalya | SunExpress | XQ111 | ||||
22/12/2024 | 08:50 | Zagreb | Ryanair | FR5863 | ||||
22/12/2024 | 09:05 | London Gatwick | easyJet | DS8475 | ||||
22/12/2024 | 09:35 | München | Lufthansa | LH2395 | ||||
22/12/2024 | 09:45 | Barcelona | easyJet | EC7102 | ||||
22/12/2024 | 10:00 | Madeira | easyJet | DS9281 | ||||
22/12/2024 | 10:15 | Porto | easyJet | EC7732 | ||||
22/12/2024 | 10:15 | Paris Charles De Gaulle | Air France | AF1193 | ||||
22/12/2024 | 10:15 | Barcelona | Vueling | VY6279 | ||||
22/12/2024 | 10:20 | Lissabon | easyJet | EC7678 | ||||
22/12/2024 | 10:35 | Krakau | easyJet | DS1283 | ||||
22/12/2024 | 10:40 | Thessaloniki | AirExplore | ED4121 | ||||
Fluggesellschaft:
AirExplore
Code:
ED
/
AXE
Flugnr.:
ED4121
Flugzeugtyp:
Boeing B737-800
Registration:
OMJEX
|
||||||||
22/12/2024 | 10:40 | Amsterdam | easyJet | DS1223 | ||||
22/12/2024 | 10:50 | Frankfurt | Lufthansa | LH1203 | ||||
22/12/2024 | 11:15 | Pristina | easyJet | DS1203 | ||||
22/12/2024 | 11:15 | Amsterdam | KLM | KL1944 | ||||
22/12/2024 | 11:20 | London Heathrow | British Airways | BA753 | ||||
22/12/2024 | 11:45 | Pristina | Chair Airlines | GM612 | ||||
22/12/2024 | 12:20 | Kopenhagen | easyJet | DS1263 | ||||
22/12/2024 | 12:30 | Enfidha | easyJet | DS1273 | ||||
22/12/2024 | 12:45 | Paris Charles De Gaulle | Air France | AF1393 | ||||
22/12/2024 | 12:55 | Rom | easyJet | DS1125 | ||||
22/12/2024 | 13:00 | Istanbul Sabiha Gökcen | Pegasus Airlines | PC940 | ||||
22/12/2024 | 13:05 | Toulouse | easyJet | EC4972 | ||||
22/12/2024 | 13:05 | München | Lufthansa | LH2397 | ||||
22/12/2024 | 13:10 | Teneriffa | easyJet | DS1025 | ||||
22/12/2024 | 13:10 | Dubai | Flydubai | FZ1426 | ||||
22/12/2024 | 13:15 | Edinburgh | easyJet | DS1231 | ||||
22/12/2024 | 13:35 | Budapest | Wizz Air | W62270 | ||||
Fluggesellschaft:
Code:
W6
/
WZZ
Flugnr.:
W62270
Flugzeugtyp:
Airbus A321neo
Registration:
HALGI
|
||||||||
22/12/2024 | 13:40 | Palermo | easyJet | DS1115 | ||||
22/12/2024 | 14:00 | Pristina | GP Aviation | IV801 | ||||
22/12/2024 | 14:10 | Frankfurt | Lufthansa | LH1205 | ||||
22/12/2024 | 14:30 | Bordeaux | easyJet | DS1071 | ||||
22/12/2024 | 14:40 | Algier | Air Algérie | AH1173 | ||||
22/12/2024 | 14:45 | Paris Charles De Gaulle | Air France | AF1293 | ||||
22/12/2024 | 14:55 | London Gatwick | easyJet | DS8477 | ||||
22/12/2024 | 15:10 | Prag | easyJet | DS1269 | ||||
22/12/2024 | 15:35 | Warschau | Wizz Air | W61364 | ||||
Fluggesellschaft:
Code:
W6
/
WZZ
Flugnr.:
W61364
Flugzeugtyp:
Airbus A321neo
Registration:
HALVP
|
||||||||
22/12/2024 | 15:35 | Iasi | Wizz Air | W43640 | ||||
Fluggesellschaft:
Code:
W4
/
WMT
Flugnr.:
W43640
Flugzeugtyp:
Airbus A320
Registration:
9HWBP
|
||||||||
22/12/2024 | 15:45 | Nis | Wizz Air | W64196 | ||||
Fluggesellschaft:
Code:
W6
/
WZZ
Flugnr.:
W64196
Flugzeugtyp:
Airbus A320
Registration:
9HWZQ
|
||||||||
22/12/2024 | 15:50 | Istanbul Sabiha Gökcen | Ajet | VF106 | ||||
22/12/2024 | 15:55 | Bukarest | Wizz Air | W43090 | ||||
Fluggesellschaft:
Code:
W4
/
WMT
Flugnr.:
W43090
Flugzeugtyp:
Airbus A321
Registration:
HALXR
|
||||||||
22/12/2024 | 16:00 | Neapel | easyJet | EC4222 | ||||
22/12/2024 | 16:20 | London Heathrow | British Airways | BA755 | ||||
22/12/2024 | 16:20 | Athen | easyJet | DS1145 | ||||
22/12/2024 | 16:35 | Istanbul Sabiha Gökcen | Pegasus Airlines | PC942 | ||||
22/12/2024 | 17:00 | Budapest | Wizz Air | W62268 | ||||
Fluggesellschaft:
Code:
W6
/
WZZ
Flugnr.:
W62268
Flugzeugtyp:
Airbus A321
Registration:
HALXI
|
||||||||
22/12/2024 | 17:05 | Tirana | Wizz Air | W45124 | ||||
Fluggesellschaft:
Code:
W4
/
WMT
Flugnr.:
W45124
Flugzeugtyp:
Airbus A321
Registration:
HALXB
|
||||||||
22/12/2024 | 17:05 | Porto | easyJet | DS1275 | ||||
22/12/2024 | 17:25 | Venedig | easyJet | EC4084 | ||||
22/12/2024 | 17:30 | Cluj | Wizz Air | W43372 | ||||
Fluggesellschaft:
Code:
W4
/
WMT
Flugnr.:
W43372
Flugzeugtyp:
Airbus A320
Registration:
9HWZS
|
||||||||
22/12/2024 | 17:35 | Madrid | easyJet | DS1017 | ||||
22/12/2024 | 17:55 | Pristina | easyJet | DS1205 | ||||
22/12/2024 | 17:55 | Amsterdam | KLM | KL1948 | ||||
22/12/2024 | 18:25 | Istanbul | Turkish Airlines | TK1926 | ||||
Flugzeugtyp:
Airbus A330-300
|
||||||||
22/12/2024 | 18:40 | Rom | easyJet | DS1123 | ||||
22/12/2024 | 18:40 | Frankfurt | Lufthansa | LH1207 | ||||
22/12/2024 | 18:45 | Budapest | easyJet | DS1213 | ||||
22/12/2024 | 18:50 | Montpellier | easyJet | DS1075 | ||||
22/12/2024 | 18:50 | London Stansted | Ryanair | RK4181 | ||||
22/12/2024 | 18:50 | London Heathrow | British Airways | BA749 | ||||
22/12/2024 | 19:00 | Berlin | easyJet | DS1187 | ||||
22/12/2024 | 19:10 | Hamburg | easyJet | DS1183 | ||||
22/12/2024 | 19:40 | Nizza | easyJet | DS1053 | ||||
22/12/2024 | 20:00 | München | Lufthansa | LH2401 | ||||
22/12/2024 | 20:05 | Istanbul Sabiha Gökcen | Pegasus Airlines | PC7253 | ||||
22/12/2024 | 20:20 | Amsterdam | easyJet | EC7864 | ||||
22/12/2024 | 20:25 | Wien | Austrian Airlines | OS474 | ||||
22/12/2024 | 20:30 | Pristina | GP Aviation | IV803 | ||||
22/12/2024 | 21:00 | Skopje | Wizz Air | W64732 | ||||
Fluggesellschaft:
Code:
W6
/
WZZ
Flugnr.:
W64732
Flugzeugtyp:
Airbus A320
Registration:
9HWZQ
|
||||||||
22/12/2024 | 21:00 | London Luton | easyJet | U22660 | ||||
22/12/2024 | 21:05 | Barcelona | easyJet | EC7104 | ||||
22/12/2024 | 21:40 | Manchester | easyJet | U22182 | ||||
22/12/2024 | 21:45 | London Gatwick | easyJet | U28480 | ||||