Date | Heure de départ | Prévu | Destination | Compagnie aérienne | N° de vol | Statut | Remarque | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/10/2024 | 06:00 | Linz | Enter Air | E4515 | Décollé 06:12 | Cargo | ||
31/10/2024 | 06:05 | Geneve | FedEx | FX4862 | Décollé 06:14 | Cargo | ||
31/10/2024 | 06:05 | Olbia | easyJet | DS1107 | Décollé 06:10 | |||
31/10/2024 | 06:05 | Amsterdam | KLM | KL1942 | Décollé 06:20 | |||
31/10/2024 | 06:10 | Londres Heathrow | British Airways | BA751 | Décollé 06:17 | |||
31/10/2024 | 06:10 | Berlin | easyJet | DS1185 | Décollé 06:18 | |||
31/10/2024 | 06:20 | Palma | easyJet | DS1001 | Décollé 06:23 | |||
31/10/2024 | 06:20 | Amsterdam | easyJet | DS1221 | Décollé 06:40 | |||
31/10/2024 | 06:35 | Heraklion | easyJet | DS1149 | Décollé 06:42 | |||
31/10/2024 | 06:40 | Lanzarote | easyJet | DS1027 | Décollé 06:44 | |||
31/10/2024 | 06:50 | Francfort | Lufthansa | LH1211 | Décollé 07:12 | |||
31/10/2024 | 06:55 | Londres Gatwick | easyJet | DS8475 | Décollé 07:03 | |||
31/10/2024 | 07:00 | Nice | easyJet | DS1051 | Décollé 07:00 | |||
31/10/2024 | 07:05 | Porto | easyJet | DS1275 | Décollé 07:08 | |||
31/10/2024 | 07:15 | Pristina | easyJet | DS1203 | Décollé 07:13 | |||
31/10/2024 | 07:35 | Budapest | easyJet | DS1211 | Décollé 09:00 | |||
31/10/2024 | 07:45 | Zagreb | Ryanair | FR5863 | Décollé 08:02 | |||
31/10/2024 | 08:00 | Oran | ASL Airlines France | 5O537 | Décollé 08:07 | |||
31/10/2024 | 08:45 | Belgrade | Wizz Air | W64052 | Décollé 08:47 | |||
Compagnie:
Code :
W6
/
WZZ
N° de vol :
W64052
Guichet d’enregistrement :
8-9
Porte d'embarquement :
27
Type d’avion :
Airbus A320
Immatriculation avion :
HALYK
|
||||||||
31/10/2024 | 09:10 | 09:45 | Antalya | Corendon Airlines | XC4702 | Décollé 09:58 | ||
31/10/2024 | 09:20 | Naples | easyJet | EC4222 | Décollé 09:34 | |||
31/10/2024 | 09:35 | Skopje | Wizz Air | W64732 | Décollé 09:40 | |||
Compagnie:
Code :
W6
/
WZZ
N° de vol :
W64732
Guichet d’enregistrement :
10-11
Porte d'embarquement :
25
Type d’avion :
Airbus A320
Immatriculation avion :
HALWU
|
||||||||
31/10/2024 | 09:35 | Munich | Lufthansa | LH2395 | Décollé 09:37 | |||
31/10/2024 | 09:45 | 10:10 | Barcelone | easyJet | EC7102 | Décollé 10:29 | ||
31/10/2024 | 10:10 | Vienne | Austrian Airlines | OS472 | Décollé 10:24 | |||
31/10/2024 | 10:10 | Malaga | easyJet | EC7022 | Décollé 10:55 | |||
31/10/2024 | 10:15 | Paris Charles De Gaulle | Air France | AF1193 | Décollé 10:27 | |||
31/10/2024 | 10:25 | Rome | easyJet | DS1123 | Décollé 10:32 | |||
31/10/2024 | 10:30 | Bordeaux | easyJet | DS1069 | Décollé 10:35 | |||
31/10/2024 | 10:35 | Palerme | easyJet | DS1115 | Décollé 10:41 | |||
31/10/2024 | 11:00 | Istanbul | Turkish Airlines | TK1924 | Décollé 11:08 | |||
Guichet d’enregistrement :
73-76
Porte d'embarquement :
32
Type d’avion :
Boeing B737-800
Immatriculation avion :
TCJZE
|
||||||||
31/10/2024 | 11:00 | 11:25 | Francfort | Lufthansa | LH1203 | Décollé 11:39 | ||
31/10/2024 | 11:00 | Alicante | easyJet | DS1011 | Décollé 11:03 | |||
31/10/2024 | 11:10 | 11:15 | Constantine | Air Algérie | AH1171 | Décollé 11:34 | ||
31/10/2024 | 11:15 | Amsterdam | KLM | KL1944 | Décollé 11:36 | |||
31/10/2024 | 11:15 | Londres Heathrow | British Airways | BA753 | Décollé 11:24 | |||
31/10/2024 | 11:35 | 12:00 | Lisbonne | easyJet | EC7678 | Décollé 12:11 | ||
31/10/2024 | 11:35 | Fuerteventura | easyJet | DS1023 | Décollé 11:41 | |||
31/10/2024 | 11:45 | Pristina | Chair Airlines | GM612 | Décollé 12:13 | |||
31/10/2024 | 12:00 | Turin | Netjets | NJE617 | Décollé 12:09 | Cargo | ||
Compagnie:
Netjets
Code :
NJE
N° de vol :
NJE617
Type d’avion :
Cessna Citation
Immatriculation avion :
CSDXF
|
||||||||
31/10/2024 | 12:30 | Malaga | easyJet | DS1005 | Décollé 12:41 | |||
31/10/2024 | 12:40 | Istanbul Sabiha Gökcen | Pegasus Airlines | PC940 | Décollé 12:49 | |||
31/10/2024 | 12:45 | Istanbul Sabiha Gökcen | Ajet | VF106 | Décollé 12:47 | |||
31/10/2024 | 13:00 | Ibiza | Netjets | NJE7 | Décollé 12:52 | Cargo | ||
Compagnie:
Netjets
Code :
NJE
N° de vol :
NJE7
Type d’avion :
Bombardier Challenger 350
Immatriculation avion :
CSCHC
|
||||||||
31/10/2024 | 13:15 | Tenerife | easyJet | DS1025 | Embarquement clos | |||
31/10/2024 | 13:15 | Grande Canarie | easyJet | DS1019 | Embarquement clos | |||
31/10/2024 | 13:45 | Brindisi | easyJet | DS1119 | Embarquement en cours | |||
31/10/2024 | 13:45 | Antalya | SunExpress | XQ111 | Embarquement en cours | |||
31/10/2024 | 14:10 | Francfort | Lufthansa | LH1205 | Embarquement 13:50 | |||
31/10/2024 | 14:40 | Copenhague | easyJet | DS1263 | Embarquement 14:00 | |||
31/10/2024 | 14:45 | Paris Charles De Gaulle | Air France | AF1293 | Embarquement 14:20 | |||
31/10/2024 | 14:55 | Agadir | easyJet | DS1251 | ||||
31/10/2024 | 15:30 | Marrakech | easyJet | DS1255 | ||||
31/10/2024 | 15:35 | Varsovie | Wizz Air | W61364 | ||||
Compagnie:
Code :
W6
/
WZZ
N° de vol :
W61364
Guichet d’enregistrement :
10-11
Porte d'embarquement :
42
Type d’avion :
Airbus A321
Immatriculation avion :
HALTM
|
||||||||
31/10/2024 | 15:35 | Budapest | Wizz Air | W62270 | ||||
Compagnie:
Code :
W6
/
WZZ
N° de vol :
W62270
Guichet d’enregistrement :
8-9
Porte d'embarquement :
40
Type d’avion :
Airbus A321neo
Immatriculation avion :
9HWDS
|
||||||||
31/10/2024 | 15:35 | Barcelone | Vueling | VY6279 | ||||
31/10/2024 | 15:40 | Londres Heathrow | British Airways | BA755 | ||||
31/10/2024 | 16:00 | Palma | easyJet | EC7274 | ||||
31/10/2024 | 16:35 | Pristina | easyJet | DS1205 | ||||
31/10/2024 | 16:40 | Istanbul Sabiha Gökcen | Pegasus Airlines | PC942 | ||||
31/10/2024 | 16:45 | Lisbonne | easyJet | EC7680 | ||||
31/10/2024 | 16:55 | Toulouse | easyJet | EC4972 | ||||
31/10/2024 | 16:55 | Munich | Lufthansa | LH2399 | ||||
31/10/2024 | 16:55 | Cluj | Wizz Air | W43372 | ||||
Compagnie:
Code :
W4
/
WMT
N° de vol :
W43372
Guichet d’enregistrement :
10-11
Porte d'embarquement :
42
Type d’avion :
Airbus A320
Immatriculation avion :
HALWZ
|
||||||||
31/10/2024 | 17:00 | Malte | easyJet | DS1285 | ||||
31/10/2024 | 17:25 | Paris Charles De Gaulle | FedEx | FX6337 | Cargo | |||
31/10/2024 | 17:35 | Madrid | easyJet | DS1017 | ||||
31/10/2024 | 17:40 | Tunis | Nouvelair | BJ167 | ||||
31/10/2024 | 17:55 | Antalya | SunExpress | XQ211 | ||||
31/10/2024 | 17:55 | Amsterdam | KLM | KL1948 | ||||
31/10/2024 | 18:00 | Zurich | Swiss Air Ambulance | SAZ63 | Cargo | |||
Compagnie:
Swiss Air Ambulance
Code :
SAZ
N° de vol :
SAZ63
Type d’avion :
Bombardier Challenger 600
Immatriculation avion :
HBJWB
|
||||||||
31/10/2024 | 18:05 | Istanbul | Turkish Airlines | TK1926 | ||||
Guichet d’enregistrement :
73-76
Type d’avion :
Boeing B737 MAX 8
Immatriculation avion :
TCLCN
|
||||||||
31/10/2024 | 18:55 | Faro | easyJet | EC7522 | ||||
31/10/2024 | 19:00 | Francfort | Lufthansa | LH1207 | ||||
31/10/2024 | 19:00 | Berlin | easyJet | DS1187 | ||||
31/10/2024 | 19:05 | Budapest | easyJet | DS1213 | ||||
31/10/2024 | 19:30 | Hambourg | easyJet | DS1183 | ||||
31/10/2024 | 19:35 | Londres Heathrow | British Airways | BA749 | ||||
31/10/2024 | 20:05 | Naples | easyJet | EC4230 | ||||
31/10/2024 | 20:05 | Munich | Lufthansa | LH2401 | ||||
31/10/2024 | 20:25 | Vienne | Austrian Airlines | OS474 | ||||
31/10/2024 | 20:30 | Pristina | GP Aviation | IV803 | ||||
31/10/2024 | 21:15 | Barcelone | easyJet | EC7104 | ||||
31/10/2024 | 21:20 | Londres Gatwick | easyJet | U28480 | ||||
31/10/2024 | 21:35 | Manchester | easyJet | U22182 | ||||
31/10/2024 | 21:45 | Porto | easyJet | EC7734 | ||||
31/10/2024 | 22:05 | Cologne Bonn | Sprintair | SRN1997 | Cargo | |||
31/10/2024 | 22:20 | Cologne Bonn | European Air Transport / DHL | QY7513 | Cargo | |||
31/10/2024 | 22:30 | Cologne Bonn | Sprintair | SRN6261 | Cargo | |||
31/10/2024 | 22:40 | Bruxelles | European Air Transport / DHL | QY4907 | Cargo | |||
31/10/2024 | 22:45 | Liege | FedEx | FX4962 | Cargo | |||
31/10/2024 | 22:45 | Leipzig | European Air Transport / DHL | QY4911 | Cargo | |||
31/10/2024 | 22:50 | Paris Charles De Gaulle | FedEx | FX6357 | Cargo | |||