Date | Heure d’arrivée | Prévu | Provenance | Compagnie aérienne | N° de vol | Statut | Remarque | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/02/2025 | 07:55 | Antalya | SunExpress | XQ110 | ||||
23/02/2025 | 08:15 | Belgrade | Wizz Air | W64051 | ||||
Compagnie:
![]() Code :
W6
/
WZZ
N° de vol :
W64051
Tapis bagages:
3
Type d’avion :
Airbus A320
Immatriculation avion :
HALYF
|
||||||||
23/02/2025 | 08:25 | Zagreb | Ryanair | FR5862 | ||||
23/02/2025 | 08:55 | Munich | Lufthansa | LH2394 | ||||
23/02/2025 | 09:15 | Barcelone | easyJet | EC7101 | ||||
23/02/2025 | 09:35 | Paris Charles De Gaulle | Air France | AF1192 | ||||
23/02/2025 | 09:40 | Porto | easyJet | EC7731 | ||||
23/02/2025 | 09:45 | Lisbonne | easyJet | EC7677 | ||||
23/02/2025 | 10:00 | Nice | easyJet | DS1052 | ||||
23/02/2025 | 10:00 | Berlin | easyJet | DS1186 | ||||
23/02/2025 | 10:15 | Francfort | Lufthansa | LH1202 | ||||
23/02/2025 | 10:20 | Londres Heathrow | British Airways | BA752 | ||||
23/02/2025 | 10:35 | Hambourg | easyJet | DS1182 | ||||
23/02/2025 | 10:40 | Amsterdam | KLM | KL1943 | ||||
23/02/2025 | 11:00 | Pristina | Chair Airlines | GM611 | Annulé | |||
23/02/2025 | 11:45 | Palma | easyJet | DS1002 | ||||
23/02/2025 | 11:45 | Alicante | easyJet | DS1012 | ||||
23/02/2025 | 11:55 | Istanbul Sabiha Gökcen | Pegasus Airlines | PC939 | ||||
23/02/2025 | 12:05 | Madrid | easyJet | DS1016 | ||||
23/02/2025 | 12:10 | Dubai | Flydubai | FZ1425 | ||||
23/02/2025 | 12:20 | Pristina | easyJet | DS1210 | ||||
23/02/2025 | 12:25 | Munich | Lufthansa | LH2396 | ||||
23/02/2025 | 12:25 | Faro | easyJet | DS1278 | ||||
23/02/2025 | 12:35 | Toulouse | easyJet | EC4971 | ||||
23/02/2025 | 12:40 | Barcelone | Vueling | VY6278 | ||||
23/02/2025 | 12:50 | Londres Gatwick | easyJet | DS8476 | ||||
23/02/2025 | 13:00 | Budapest | Wizz Air | W62269 | ||||
Compagnie:
![]() Code :
W6
/
WZZ
N° de vol :
W62269
Tapis bagages:
7
Type d’avion :
Airbus A321neo
Immatriculation avion :
9HWDS
|
||||||||
23/02/2025 | 13:10 | Pristina | GP Aviation | IV800 | ||||
23/02/2025 | 13:25 | Francfort | Lufthansa | LH1204 | ||||
23/02/2025 | 13:40 | Malaga | easyJet | DS1006 | ||||
23/02/2025 | 13:40 | Alger | Air Algérie | AH1172 | ||||
23/02/2025 | 14:05 | Paris Charles De Gaulle | Air France | AF1292 | ||||
23/02/2025 | 14:10 | Amsterdam | easyJet | DS1224 | ||||
23/02/2025 | 14:25 | Marrakech | easyJet | DS1254 | ||||
23/02/2025 | 14:30 | Istanbul Sabiha Gökcen | Ajet | VF105 | ||||
23/02/2025 | 14:40 | Cracovie | easyJet | DS1284 | ||||
23/02/2025 | 15:00 | Varsovie | Wizz Air | W61363 | ||||
Compagnie:
![]() Code :
W6
/
WZZ
N° de vol :
W61363
Tapis bagages:
7
Type d’avion :
Airbus A321neo
Immatriculation avion :
9HWNC
|
||||||||
23/02/2025 | 15:15 | Skopje | Wizz Air | W64731 | ||||
Compagnie:
![]() Code :
W6
/
WZZ
N° de vol :
W64731
Tapis bagages:
3
Type d’avion :
Airbus A320
Immatriculation avion :
HALWV
|
||||||||
23/02/2025 | 15:20 | Bucarest | Wizz Air | W43089 | ||||
Compagnie:
![]() Code :
W4
/
WMT
N° de vol :
W43089
Tapis bagages:
6
Type d’avion :
Airbus A321
Immatriculation avion :
HALXH
|
||||||||
23/02/2025 | 15:30 | Naples | easyJet | EC4221 | ||||
23/02/2025 | 15:30 | Istanbul Sabiha Gökcen | Pegasus Airlines | PC941 | ||||
23/02/2025 | 15:35 | Londres Heathrow | British Airways | BA754 | ||||
23/02/2025 | 16:15 | Marseille | Zimex Austria | AZD401 | Cargo | |||
23/02/2025 | 16:20 | Pristina | easyJet | DS1204 | ||||
23/02/2025 | 16:30 | Tirana | Wizz Air | W45123 | ||||
Compagnie:
![]() Code :
W4
/
WMT
N° de vol :
W45123
Tapis bagages:
2
Type d’avion :
Airbus A321
Immatriculation avion :
HALTB
|
||||||||
23/02/2025 | 16:30 | Copenhague | easyJet | DS1264 | ||||
23/02/2025 | 16:50 | Budapest | easyJet | DS1216 | ||||
23/02/2025 | 16:55 | Venise | easyJet | EC4083 | ||||
23/02/2025 | 17:00 | Cluj | Wizz Air | W43371 | ||||
Compagnie:
![]() Code :
W4
/
WMT
N° de vol :
W43371
Tapis bagages:
6
Type d’avion :
Airbus A320neo
Immatriculation avion :
9HWBY
|
||||||||
23/02/2025 | 17:10 | Istanbul | Turkish Airlines | TK1925 | ||||
23/02/2025 | 17:25 | Amsterdam | KLM | KL1947 | ||||
23/02/2025 | 18:00 | Londres Heathrow | British Airways | BA750 | ||||
23/02/2025 | 18:00 | Enfidha | easyJet | DS1274 | ||||
23/02/2025 | 18:05 | Francfort | Lufthansa | LH1206 | ||||
23/02/2025 | 18:10 | Bordeaux | easyJet | DS1072 | ||||
23/02/2025 | 18:15 | Edimbourg | easyJet | DS1232 | ||||
23/02/2025 | 18:25 | Palerme | easyJet | DS1116 | ||||
23/02/2025 | 18:25 | Londres Stansted | Ryanair | RK4182 | ||||
23/02/2025 | 18:30 | Prague | easyJet | DS1270 | ||||
23/02/2025 | 18:50 | Londres Gatwick | easyJet | DS8478 | ||||
23/02/2025 | 19:25 | Munich | Lufthansa | LH2400 | ||||
23/02/2025 | 19:30 | Pristina | GP Aviation | IV802 | ||||
23/02/2025 | 19:45 | Vienne | Austrian Airlines | OS473 | ||||
23/02/2025 | 19:50 | Amsterdam | easyJet | EC7863 | ||||
23/02/2025 | 20:15 | Londres Luton | easyJet | U22659 | ||||
23/02/2025 | 20:30 | Nis | Wizz Air | W64195 | ||||
Compagnie:
![]() Code :
W6
/
WZZ
N° de vol :
W64195
Tapis bagages:
3
Type d’avion :
Airbus A320
Immatriculation avion :
HALWV
|
||||||||
23/02/2025 | 20:35 | Barcelone | easyJet | EC7103 | ||||
23/02/2025 | 21:00 | Manchester | easyJet | U22181 | ||||
23/02/2025 | 21:00 | Londres Gatwick | easyJet | U28479 | ||||
23/02/2025 | 21:30 | Francfort | Lufthansa | LH1208 | ||||
23/02/2025 | 21:50 | Londres Heathrow | British Airways | BA756 | ||||
23/02/2025 | 21:55 | Montpellier | easyJet | DS1076 | ||||
23/02/2025 | 22:05 | Amsterdam | KLM | KL1949 | ||||
23/02/2025 | 22:20 | Pristina | Chair Airlines | GM613 | ||||
23/02/2025 | 22:30 | Rome | easyJet | DS1124 | ||||
23/02/2025 | 22:35 | Hambourg | easyJet | DS1184 | ||||
23/02/2025 | 22:35 | Berlin | easyJet | DS1188 | ||||
23/02/2025 | 22:40 | Nice | easyJet | DS1054 | ||||
23/02/2025 | 22:45 | Madrid | easyJet | DS1018 | ||||
23/02/2025 | 22:45 | Budapest | easyJet | DS1214 | ||||
23/02/2025 | 22:50 | Porto | easyJet | DS1276 | ||||
23/02/2025 | 22:55 | Valence | easyJet | DS1042 | ||||
23/02/2025 | 22:55 | Tenerife | easyJet | DS1026 | ||||
23/02/2025 | 23:00 | Pristina | easyJet | DS1206 | ||||