Date | Heure de départ | Prévu | Destination | Compagnie aérienne | N° de vol | Statut | Remarque | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/12/2024 | 06:00 | Pristina | Chair Airlines | GM610 | ||||
22/12/2024 | 06:00 | Faro | easyJet | DS1277 | ||||
22/12/2024 | 06:05 | Amsterdam | KLM | KL1942 | ||||
22/12/2024 | 06:25 | Berlin | easyJet | DS1185 | ||||
22/12/2024 | 06:30 | Alicante | easyJet | DS1011 | ||||
22/12/2024 | 06:35 | Londres Heathrow | British Airways | BA751 | ||||
22/12/2024 | 06:45 | Marrakech | easyJet | DS1253 | ||||
22/12/2024 | 06:50 | Francfort | Lufthansa | LH1211 | ||||
22/12/2024 | 06:55 | Madrid | easyJet | DS1015 | ||||
22/12/2024 | 07:00 | Nice | easyJet | DS1051 | ||||
22/12/2024 | 07:10 | Hambourg | easyJet | DS1181 | ||||
22/12/2024 | 07:15 | Palma | easyJet | DS1001 | ||||
22/12/2024 | 07:15 | Pristina | easyJet | DS1209 | ||||
22/12/2024 | 07:30 | Malaga | easyJet | DS1005 | ||||
22/12/2024 | 08:00 | Pristina | GP Aviation | IV2711 | ||||
22/12/2024 | 08:05 | Sofia | Wizz Air | W64324 | ||||
Compagnie:
Code :
W6
/
WZZ
N° de vol :
W64324
Type d’avion :
Airbus A320
Immatriculation avion :
HALYG
|
||||||||
22/12/2024 | 08:45 | Belgrade | Wizz Air | W64052 | ||||
Compagnie:
Code :
W6
/
WZZ
N° de vol :
W64052
Type d’avion :
Airbus A320
Immatriculation avion :
HALYT
|
||||||||
22/12/2024 | 08:45 | Antalya | SunExpress | XQ111 | ||||
22/12/2024 | 08:50 | Zagreb | Ryanair | FR5863 | ||||
22/12/2024 | 09:05 | Londres Gatwick | easyJet | DS8475 | ||||
22/12/2024 | 09:35 | Munich | Lufthansa | LH2395 | ||||
22/12/2024 | 09:45 | Barcelone | easyJet | EC7102 | ||||
22/12/2024 | 10:15 | Paris Charles De Gaulle | Air France | AF1193 | ||||
22/12/2024 | 10:15 | Porto | easyJet | EC7732 | ||||
22/12/2024 | 10:15 | Barcelone | Vueling | VY6279 | ||||
22/12/2024 | 10:20 | Lisbonne | easyJet | EC7678 | ||||
22/12/2024 | 10:35 | Cracovie | easyJet | DS1283 | ||||
22/12/2024 | 10:40 | Thessalonique | AirExplore | ED4121 | ||||
Compagnie:
AirExplore
Code :
ED
/
AXE
N° de vol :
ED4121
Type d’avion :
Boeing B737-800
Immatriculation avion :
OMJEX
|
||||||||
22/12/2024 | 10:40 | Amsterdam | easyJet | DS1223 | ||||
22/12/2024 | 10:50 | Francfort | Lufthansa | LH1203 | ||||
22/12/2024 | 11:15 | Pristina | easyJet | DS1203 | ||||
22/12/2024 | 11:15 | Amsterdam | KLM | KL1944 | ||||
22/12/2024 | 11:20 | Londres Heathrow | British Airways | BA753 | ||||
22/12/2024 | 11:45 | Pristina | Chair Airlines | GM612 | ||||
22/12/2024 | 12:20 | Copenhague | easyJet | DS1263 | ||||
22/12/2024 | 12:30 | Enfidha | easyJet | DS1273 | ||||
22/12/2024 | 12:45 | Paris Charles De Gaulle | Air France | AF1393 | ||||
22/12/2024 | 12:55 | Rome | easyJet | DS1125 | ||||
22/12/2024 | 13:00 | Istanbul Sabiha Gökcen | Pegasus Airlines | PC940 | ||||
22/12/2024 | 13:05 | Toulouse | easyJet | EC4972 | ||||
22/12/2024 | 13:05 | Munich | Lufthansa | LH2397 | ||||
22/12/2024 | 13:10 | Tenerife | easyJet | DS1025 | ||||
22/12/2024 | 13:10 | Dubai | Flydubai | FZ1426 | ||||
22/12/2024 | 13:15 | Edimbourg | easyJet | DS1231 | ||||
22/12/2024 | 13:35 | Budapest | Wizz Air | W62270 | ||||
Compagnie:
Code :
W6
/
WZZ
N° de vol :
W62270
Type d’avion :
Airbus A321neo
Immatriculation avion :
HALGI
|
||||||||
22/12/2024 | 13:40 | Palerme | easyJet | DS1115 | ||||
22/12/2024 | 14:00 | Pristina | GP Aviation | IV801 | ||||
22/12/2024 | 14:10 | Francfort | Lufthansa | LH1205 | ||||
22/12/2024 | 14:30 | Bordeaux | easyJet | DS1071 | ||||
22/12/2024 | 14:40 | Alger | Air Algérie | AH1173 | ||||
22/12/2024 | 14:45 | Paris Charles De Gaulle | Air France | AF1293 | ||||
22/12/2024 | 14:55 | Londres Gatwick | easyJet | DS8477 | ||||
22/12/2024 | 15:10 | Prague | easyJet | DS1269 | ||||
22/12/2024 | 15:35 | Varsovie | Wizz Air | W61364 | ||||
Compagnie:
Code :
W6
/
WZZ
N° de vol :
W61364
Type d’avion :
Airbus A321neo
Immatriculation avion :
HALVP
|
||||||||
22/12/2024 | 15:35 | Iasi | Wizz Air | W43640 | ||||
Compagnie:
Code :
W4
/
WMT
N° de vol :
W43640
Type d’avion :
Airbus A320
Immatriculation avion :
9HWBP
|
||||||||
22/12/2024 | 15:45 | Nis | Wizz Air | W64196 | ||||
Compagnie:
Code :
W6
/
WZZ
N° de vol :
W64196
Type d’avion :
Airbus A320
Immatriculation avion :
9HWZQ
|
||||||||
22/12/2024 | 15:50 | Istanbul Sabiha Gökcen | Ajet | VF106 | ||||
22/12/2024 | 15:55 | Bucarest | Wizz Air | W43090 | ||||
Compagnie:
Code :
W4
/
WMT
N° de vol :
W43090
Type d’avion :
Airbus A321
Immatriculation avion :
HALXR
|
||||||||
22/12/2024 | 16:00 | Naples | easyJet | EC4222 | ||||
22/12/2024 | 16:20 | Londres Heathrow | British Airways | BA755 | ||||
22/12/2024 | 16:20 | Athenes | easyJet | DS1145 | ||||
22/12/2024 | 16:35 | Istanbul Sabiha Gökcen | Pegasus Airlines | PC942 | ||||
22/12/2024 | 17:00 | Budapest | Wizz Air | W62268 | ||||
Compagnie:
Code :
W6
/
WZZ
N° de vol :
W62268
Type d’avion :
Airbus A321
Immatriculation avion :
HALXI
|
||||||||
22/12/2024 | 17:05 | Tirana | Wizz Air | W45124 | ||||
Compagnie:
Code :
W4
/
WMT
N° de vol :
W45124
Type d’avion :
Airbus A321
Immatriculation avion :
HALXB
|
||||||||
22/12/2024 | 17:05 | Porto | easyJet | DS1275 | ||||
22/12/2024 | 17:25 | Venise | easyJet | EC4084 | ||||
22/12/2024 | 17:30 | Cluj | Wizz Air | W43372 | ||||
Compagnie:
Code :
W4
/
WMT
N° de vol :
W43372
Type d’avion :
Airbus A320
Immatriculation avion :
9HWZS
|
||||||||
22/12/2024 | 17:35 | Madrid | easyJet | DS1017 | ||||
22/12/2024 | 17:55 | Pristina | easyJet | DS1205 | ||||
22/12/2024 | 17:55 | Amsterdam | KLM | KL1948 | ||||
22/12/2024 | 18:25 | Istanbul | Turkish Airlines | TK1926 | ||||
Type d’avion :
Airbus A330-300
|
||||||||
22/12/2024 | 18:40 | Rome | easyJet | DS1123 | ||||
22/12/2024 | 18:40 | Francfort | Lufthansa | LH1207 | ||||
22/12/2024 | 18:45 | Budapest | easyJet | DS1213 | ||||
22/12/2024 | 18:50 | Montpellier | easyJet | DS1075 | ||||
22/12/2024 | 18:50 | Londres Stansted | Ryanair | RK4181 | ||||
22/12/2024 | 18:50 | Londres Heathrow | British Airways | BA749 | ||||
22/12/2024 | 19:00 | Berlin | easyJet | DS1187 | ||||
22/12/2024 | 19:10 | Hambourg | easyJet | DS1183 | ||||
22/12/2024 | 19:40 | Nice | easyJet | DS1053 | ||||
22/12/2024 | 20:00 | Munich | Lufthansa | LH2401 | ||||
22/12/2024 | 20:05 | Istanbul Sabiha Gökcen | Pegasus Airlines | PC7253 | ||||
22/12/2024 | 20:20 | Amsterdam | easyJet | EC7864 | ||||
22/12/2024 | 20:25 | Vienne | Austrian Airlines | OS474 | ||||
22/12/2024 | 20:30 | Pristina | GP Aviation | IV803 | ||||
22/12/2024 | 21:00 | Skopje | Wizz Air | W64732 | ||||
Compagnie:
Code :
W6
/
WZZ
N° de vol :
W64732
Type d’avion :
Airbus A320
Immatriculation avion :
9HWZQ
|
||||||||
22/12/2024 | 21:00 | Londres Luton | easyJet | U22660 | ||||
22/12/2024 | 21:05 | Barcelone | easyJet | EC7104 | ||||
22/12/2024 | 21:40 | Manchester | easyJet | U22182 | ||||
22/12/2024 | 21:45 | Londres Gatwick | easyJet | U28480 | ||||