Date | Heure d’arrivée | Prévu | Provenance | Compagnie aérienne | N° de vol | Statut | Remarque | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/12/2024 | 07:00 | Pristina | GP Aviation | IV2710 | ||||
22/12/2024 | 07:35 | Sofia | Wizz Air | W64323 | ||||
Compagnie:
Code :
W6
/
WZZ
N° de vol :
W64323
Type d’avion :
Airbus A320
Immatriculation avion :
HALYG
|
||||||||
22/12/2024 | 07:55 | Antalya | SunExpress | XQ110 | ||||
22/12/2024 | 08:15 | Belgrade | Wizz Air | W64051 | ||||
Compagnie:
Code :
W6
/
WZZ
N° de vol :
W64051
Type d’avion :
Airbus A320
Immatriculation avion :
HALYT
|
||||||||
22/12/2024 | 08:25 | Zagreb | Ryanair | FR5862 | ||||
22/12/2024 | 08:55 | Munich | Lufthansa | LH2394 | ||||
22/12/2024 | 09:15 | Milan | easyJet | EC9048 | Cargo | |||
22/12/2024 | 09:15 | Barcelone | easyJet | EC7101 | ||||
22/12/2024 | 09:30 | Barcelone | Vueling | VY6278 | ||||
22/12/2024 | 09:35 | Paris Charles De Gaulle | Air France | AF1192 | ||||
22/12/2024 | 09:40 | Thessalonique | AirExplore | ED4120 | ||||
Compagnie:
AirExplore
Code :
ED
/
AXE
N° de vol :
ED4120
Type d’avion :
Boeing B737-800
Immatriculation avion :
OMJEX
|
||||||||
22/12/2024 | 09:40 | Porto | easyJet | EC7731 | ||||
22/12/2024 | 09:45 | Lisbonne | easyJet | EC7677 | ||||
22/12/2024 | 10:00 | Nice | easyJet | DS1052 | ||||
22/12/2024 | 10:00 | Berlin | easyJet | DS1186 | ||||
22/12/2024 | 10:15 | Francfort | Lufthansa | LH1202 | ||||
22/12/2024 | 10:20 | Londres Heathrow | British Airways | BA752 | ||||
22/12/2024 | 10:35 | Hambourg | easyJet | DS1182 | ||||
22/12/2024 | 10:40 | Amsterdam | KLM | KL1943 | ||||
22/12/2024 | 11:00 | Pristina | Chair Airlines | GM611 | ||||
22/12/2024 | 11:45 | Palma | easyJet | DS1002 | ||||
22/12/2024 | 11:45 | Alicante | easyJet | DS1012 | ||||
22/12/2024 | 11:55 | Istanbul Sabiha Gökcen | Pegasus Airlines | PC939 | ||||
22/12/2024 | 12:05 | Madrid | easyJet | DS1016 | ||||
22/12/2024 | 12:05 | Paris Charles De Gaulle | Air France | AF1392 | ||||
22/12/2024 | 12:10 | Dubai | Flydubai | FZ1425 | ||||
22/12/2024 | 12:20 | Pristina | easyJet | DS1210 | ||||
22/12/2024 | 12:25 | Munich | Lufthansa | LH2396 | ||||
22/12/2024 | 12:25 | Faro | easyJet | DS1278 | ||||
22/12/2024 | 12:35 | Toulouse | easyJet | EC4971 | ||||
22/12/2024 | 12:50 | Londres Gatwick | easyJet | DS8476 | ||||
22/12/2024 | 13:00 | Pristina | GP Aviation | IV800 | ||||
22/12/2024 | 13:00 | Budapest | Wizz Air | W62269 | ||||
Compagnie:
Code :
W6
/
WZZ
N° de vol :
W62269
Type d’avion :
Airbus A321neo
Immatriculation avion :
HALGI
|
||||||||
22/12/2024 | 13:25 | Francfort | Lufthansa | LH1204 | ||||
22/12/2024 | 13:40 | Alger | Air Algérie | AH1172 | ||||
22/12/2024 | 13:40 | Malaga | easyJet | DS1006 | ||||
22/12/2024 | 14:05 | Paris Charles De Gaulle | Air France | AF1292 | ||||
22/12/2024 | 14:10 | Amsterdam | easyJet | DS1224 | ||||
22/12/2024 | 14:25 | Marrakech | easyJet | DS1254 | ||||
22/12/2024 | 14:30 | Istanbul Sabiha Gökcen | Ajet | VF105 | ||||
22/12/2024 | 14:40 | Perpignan | Zimex Aviation | XM402 | Cargo | |||
22/12/2024 | 14:40 | Cracovie | easyJet | DS1284 | ||||
22/12/2024 | 15:00 | Varsovie | Wizz Air | W61363 | ||||
Compagnie:
Code :
W6
/
WZZ
N° de vol :
W61363
Type d’avion :
Airbus A321neo
Immatriculation avion :
HALVP
|
||||||||
22/12/2024 | 15:05 | Iasi | Wizz Air | W43639 | ||||
Compagnie:
Code :
W4
/
WMT
N° de vol :
W43639
Type d’avion :
Airbus A320
Immatriculation avion :
9HWBP
|
||||||||
22/12/2024 | 15:15 | Skopje | Wizz Air | W64731 | ||||
Compagnie:
Code :
W6
/
WZZ
N° de vol :
W64731
Type d’avion :
Airbus A320
Immatriculation avion :
9HWZQ
|
||||||||
22/12/2024 | 15:20 | Bucarest | Wizz Air | W43089 | ||||
Compagnie:
Code :
W4
/
WMT
N° de vol :
W43089
Type d’avion :
Airbus A321
Immatriculation avion :
HALXR
|
||||||||
22/12/2024 | 15:30 | Naples | easyJet | EC4221 | ||||
22/12/2024 | 15:30 | Istanbul Sabiha Gökcen | Pegasus Airlines | PC941 | ||||
22/12/2024 | 15:35 | Londres Heathrow | British Airways | BA754 | ||||
22/12/2024 | 16:20 | Pristina | easyJet | DS1204 | ||||
22/12/2024 | 16:25 | Budapest | Wizz Air | W62267 | ||||
Compagnie:
Code :
W6
/
WZZ
N° de vol :
W62267
Type d’avion :
Airbus A321neo
Immatriculation avion :
9HWAJ
|
||||||||
22/12/2024 | 16:30 | Tirana | Wizz Air | W45123 | ||||
Compagnie:
Code :
W4
/
WMT
N° de vol :
W45123
Type d’avion :
Airbus A321
Immatriculation avion :
HALXB
|
||||||||
22/12/2024 | 16:30 | Copenhague | easyJet | DS1264 | ||||
22/12/2024 | 16:50 | Rome | easyJet | DS1126 | ||||
22/12/2024 | 16:55 | Venise | easyJet | EC4083 | ||||
22/12/2024 | 17:00 | Istanbul | Turkish Airlines | TK1925 | ||||
Type d’avion :
Airbus A330-300
|
||||||||
22/12/2024 | 17:00 | Cluj | Wizz Air | W43371 | ||||
Compagnie:
Code :
W4
/
WMT
N° de vol :
W43371
Type d’avion :
Airbus A320
Immatriculation avion :
9HWZS
|
||||||||
22/12/2024 | 17:25 | Amsterdam | KLM | KL1947 | ||||
22/12/2024 | 18:00 | Enfidha | easyJet | DS1274 | ||||
22/12/2024 | 18:00 | Londres Heathrow | British Airways | BA750 | ||||
22/12/2024 | 18:05 | Francfort | Lufthansa | LH1206 | ||||
22/12/2024 | 18:10 | Bordeaux | easyJet | DS1072 | ||||
22/12/2024 | 18:15 | Edimbourg | easyJet | DS1232 | ||||
22/12/2024 | 18:25 | Palerme | easyJet | DS1116 | ||||
22/12/2024 | 18:25 | Madere | easyJet | DS9282 | ||||
22/12/2024 | 18:25 | Londres Stansted | Ryanair | RK4182 | ||||
22/12/2024 | 18:30 | Prague | easyJet | DS1270 | ||||
22/12/2024 | 18:50 | Londres Gatwick | easyJet | DS8478 | ||||
22/12/2024 | 19:10 | Istanbul Sabiha Gökcen | Pegasus Airlines | PC7252 | ||||
22/12/2024 | 19:25 | Munich | Lufthansa | LH2400 | ||||
22/12/2024 | 19:30 | Pristina | GP Aviation | IV802 | ||||
22/12/2024 | 19:45 | Vienne | Austrian Airlines | OS473 | ||||
22/12/2024 | 19:50 | Amsterdam | easyJet | EC7863 | ||||
22/12/2024 | 20:15 | Londres Luton | easyJet | U22659 | ||||
22/12/2024 | 20:30 | Nis | Wizz Air | W64195 | ||||
Compagnie:
Code :
W6
/
WZZ
N° de vol :
W64195
Type d’avion :
Airbus A320
Immatriculation avion :
9HWZQ
|
||||||||
22/12/2024 | 20:35 | Barcelone | easyJet | EC7103 | ||||
22/12/2024 | 21:00 | Manchester | easyJet | U22181 | ||||
22/12/2024 | 21:00 | Londres Gatwick | easyJet | U28479 | ||||
22/12/2024 | 21:30 | Francfort | Lufthansa | LH1208 | ||||
22/12/2024 | 21:50 | Londres Heathrow | British Airways | BA756 | ||||
22/12/2024 | 21:55 | Montpellier | easyJet | DS1076 | ||||
22/12/2024 | 22:05 | Amsterdam | KLM | KL1949 | ||||
22/12/2024 | 22:20 | Pristina | Chair Airlines | GM613 | ||||
22/12/2024 | 22:30 | Rome | easyJet | DS1124 | ||||
22/12/2024 | 22:35 | Hambourg | easyJet | DS1184 | ||||
22/12/2024 | 22:35 | Berlin | easyJet | DS1188 | ||||
22/12/2024 | 22:40 | Nice | easyJet | DS1054 | ||||
22/12/2024 | 22:45 | Madrid | easyJet | DS1018 | ||||
22/12/2024 | 22:45 | Budapest | easyJet | DS1214 | ||||
22/12/2024 | 22:50 | Porto | easyJet | DS1276 | ||||
22/12/2024 | 22:55 | Tenerife | easyJet | DS1026 | ||||
22/12/2024 | 22:55 | Athenes | easyJet | DS1146 | ||||
22/12/2024 | 23:00 | Pristina | easyJet | DS1206 | ||||