Date | Heure de départ | Prévu | Destination | Compagnie aérienne | N° de vol | Statut | Remarque | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/02/2025 | 06:00 | Pristina | Chair Airlines | GM610 | Décollé 06:36 | |||
22/02/2025 | 06:00 | Nice | easyJet | DS1051 | Décollé 06:10 | |||
22/02/2025 | 06:05 | Amsterdam | KLM | KL1942 | Décollé 06:20 | |||
22/02/2025 | 06:10 | Larnaca | easyJet | DS1261 | Décollé 06:16 | |||
22/02/2025 | 06:10 | Edimbourg | easyJet | DS1231 | Décollé 06:17 | |||
22/02/2025 | 06:25 | Marrakech | easyJet | DS1253 | Décollé 06:31 | |||
22/02/2025 | 06:35 | Malaga | easyJet | DS1005 | Décollé 06:55 | |||
22/02/2025 | 06:45 | Londres Gatwick | easyJet | DS8475 | Décollé 06:49 | |||
22/02/2025 | 06:50 | Londres Heathrow | British Airways | BA751 | Décollé 07:09 | |||
22/02/2025 | 06:50 | Santiago | easyJet | DS1021 | Décollé 07:05 | |||
22/02/2025 | 07:00 | Francfort | Lufthansa | LH1211 | Décollé 07:07 | |||
22/02/2025 | 07:05 | Budapest | easyJet | DS1211 | Décollé 07:03 | |||
22/02/2025 | 07:25 | Lisbonne | easyJet | DS1271 | Décollé 07:26 | |||
22/02/2025 | 07:30 | 07:25 | Marseille | Zimex Austria | AZD401 | Décollé 07:24 | Cargo | |
22/02/2025 | 07:40 | Pristina | easyJet | DS1203 | Embarquement clos | |||
22/02/2025 | 07:55 | Rome | easyJet | DS1123 | Embarquement en cours | |||
22/02/2025 | 08:10 | Zagreb | Ryanair | FR5863 | Embarquement en cours | |||
22/02/2025 | 08:30 | 10:30 | Istanbul | Turkish Airlines | TK6351 | Cargo | ||
22/02/2025 | 09:20 | Naples | easyJet | EC4222 | ||||
22/02/2025 | 09:35 | Skopje | Wizz Air | W64732 | ||||
Compagnie:
![]() Code :
W6
/
WZZ
N° de vol :
W64732
Guichet d’enregistrement :
70-71
Porte d'embarquement :
25
Type d’avion :
Airbus A320
Immatriculation avion :
HALYT
|
||||||||
22/02/2025 | 09:35 | Munich | Lufthansa | LH2395 | ||||
22/02/2025 | 09:35 | Berlin | easyJet | DS1185 | ||||
22/02/2025 | 09:45 | Varsovie | Wizz Air | W61364 | ||||
Compagnie:
![]() Code :
W6
/
WZZ
N° de vol :
W61364
Guichet d’enregistrement :
72-73
Porte d'embarquement :
42
Type d’avion :
Airbus A321
Immatriculation avion :
HALXJ
|
||||||||
22/02/2025 | 10:10 | Tunis | Nouvelair | BJ167 | ||||
22/02/2025 | 10:10 | Porto | easyJet | EC7732 | ||||
22/02/2025 | 10:15 | Paris Charles De Gaulle | Air France | AF1193 | ||||
22/02/2025 | 10:35 | Manchester | easyJet | U22182 | ||||
22/02/2025 | 10:35 | Londres Luton | easyJet | U22660 | ||||
22/02/2025 | 10:45 | Pristina | GP Aviation | IV5613 | ||||
22/02/2025 | 10:55 | Londres Heathrow | British Airways | BA753 | ||||
22/02/2025 | 11:00 | Istanbul | Turkish Airlines | TK1924 | Annulé | |||
22/02/2025 | 11:00 | Geneve | easyJet | DS9071 | Cargo | |||
22/02/2025 | 11:05 | Francfort | Lufthansa | LH1203 | ||||
22/02/2025 | 11:10 | Constantine | Air Algérie | AH1171 | ||||
22/02/2025 | 11:15 | Amsterdam | KLM | KL1944 | ||||
22/02/2025 | 11:20 | Palma | easyJet | DS1003 | ||||
22/02/2025 | 11:35 | Hurghada | easyJet | DS1267 | ||||
22/02/2025 | 11:45 | Pristina | Chair Airlines | GM612 | ||||
22/02/2025 | 12:25 | Brindisi | easyJet | DS1119 | ||||
22/02/2025 | 12:40 | Budapest | Wizz Air | W62270 | ||||
Compagnie:
![]() Code :
W6
/
WZZ
N° de vol :
W62270
Guichet d’enregistrement :
72-73
Porte d'embarquement :
42
Type d’avion :
Airbus A321neo
Immatriculation avion :
9HWAG
|
||||||||
22/02/2025 | 13:00 | Istanbul Sabiha Gökcen | Pegasus Airlines | PC940 | ||||
22/02/2025 | 13:05 | Toulouse | easyJet | EC4972 | ||||
22/02/2025 | 13:05 | Grande Canarie | easyJet | DS1019 | ||||
22/02/2025 | 13:15 | Tenerife | easyJet | DS1025 | ||||
22/02/2025 | 13:30 | Lanzarote | easyJet | DS1027 | ||||
22/02/2025 | 13:35 | Fuerteventura | easyJet | DS1023 | ||||
22/02/2025 | 14:10 | Agadir | easyJet | DS1251 | ||||
22/02/2025 | 14:10 | Francfort | Lufthansa | LH1205 | ||||
22/02/2025 | 14:15 | Izmir | SunExpress | XQ913 | ||||
22/02/2025 | 14:45 | Paris Charles De Gaulle | Air France | AF1293 | ||||
22/02/2025 | 14:45 | Istanbul Sabiha Gökcen | Ajet | VF106 | ||||
22/02/2025 | 14:50 | Madere | easyJet | DS1281 | ||||
22/02/2025 | 14:55 | Londres Heathrow | British Airways | BA755 | ||||
22/02/2025 | 15:00 | Antalya | easyJet | DS1279 | ||||
22/02/2025 | 15:30 | Marrakech | easyJet | DS1255 | ||||
22/02/2025 | 15:40 | Cluj | Wizz Air | W43372 | ||||
Compagnie:
![]() Code :
W4
/
WMT
N° de vol :
W43372
Guichet d’enregistrement :
72-73
Porte d'embarquement :
42
Type d’avion :
Airbus A320
Immatriculation avion :
9HWZS
|
||||||||
22/02/2025 | 15:45 | Barcelone | easyJet | EC7102 | ||||
22/02/2025 | 16:35 | Istanbul Sabiha Gökcen | Pegasus Airlines | PC942 | ||||
22/02/2025 | 16:55 | Munich | Lufthansa | LH2399 | ||||
22/02/2025 | 17:00 | Pristina | GP Aviation | IV801 | ||||
22/02/2025 | 17:30 | Alicante | easyJet | DS1011 | ||||
22/02/2025 | 17:45 | Pristina | easyJet | DS1205 | ||||
22/02/2025 | 17:55 | Londres Heathrow | British Airways | BA749 | ||||
22/02/2025 | 18:05 | Istanbul | Turkish Airlines | TK1926 | ||||
22/02/2025 | 18:10 | Zagreb | Ryanair | FR5873 | ||||
22/02/2025 | 18:50 | Francfort | Lufthansa | LH1207 | ||||
22/02/2025 | 19:25 | Doha | Qatar Airways | QR8086 | Cargo | |||
22/02/2025 | 19:40 | Rabat Sale | Air Arabia Maroc | 3O264 | ||||
22/02/2025 | 20:00 | Munich | Lufthansa | LH2401 | ||||
22/02/2025 | 20:10 | Porto | easyJet | EC7734 | ||||
22/02/2025 | 20:25 | Barcelone | easyJet | EC7104 | ||||
22/02/2025 | 20:40 | Leipzig | European Air Transport / DHL | QY4913 | Cargo | |||
22/02/2025 | 20:50 | Toulouse | easyJet | EC4968 | ||||
22/02/2025 | 21:00 | Lisbonne | easyJet | EC7678 | ||||
22/02/2025 | 21:10 | Londres Gatwick | easyJet | U28480 | ||||