Date | Heure d’arrivée | Prévu | Provenance | Compagnie aérienne | N° de vol | Statut | Remarque | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/02/2025 | 06:30 | 09:04 | Istanbul | Turkish Airlines | TK6351 | Atterri 09:01 | Cargo | |
22/02/2025 | 07:45 | 07:36 | Zagreb | Ryanair | FR5862 | Atterri 07:36 | ||
22/02/2025 | 08:15 | 08:07 | Geneve | European Air Transport / DHL | QY4958 | Atterri 08:05 | Cargo | |
22/02/2025 | 08:50 | 08:34 | Naples | easyJet | EC4221 | Atterri 08:31 | ||
22/02/2025 | 08:55 | 08:57 | Munich | Lufthansa | LH2394 | Atterri 08:54 | ||
22/02/2025 | 09:00 | 08:59 | Nice | easyJet | DS1052 | Atterri 08:58 | ||
22/02/2025 | 09:05 | 08:42 | Skopje | Wizz Air | W64731 | Atterri 08:41 | ||
Compagnie:
![]() Code :
W6
/
WZZ
N° de vol :
W64731
Tapis bagages:
2
Type d’avion :
Airbus A320
Immatriculation avion :
HALYT
|
||||||||
22/02/2025 | 09:10 | 08:51 | Varsovie | Wizz Air | W61363 | Atterri 08:48 | ||
Compagnie:
![]() Code :
W6
/
WZZ
N° de vol :
W61363
Tapis bagages:
7
Type d’avion :
Airbus A321
Immatriculation avion :
HALXJ
|
||||||||
22/02/2025 | 09:10 | 09:23 | Tunis | Nouvelair | BJ166 | Atterri 09:20 | ||
22/02/2025 | 09:35 | 09:29 | Porto | easyJet | EC7731 | Atterri 09:25 | ||
22/02/2025 | 09:35 | 09:26 | Paris Charles De Gaulle | Air France | AF1192 | Atterri 09:22 | ||
22/02/2025 | 09:45 | 09:46 | Pristina | GP Aviation | IV5612 | Atterri 09:43 | ||
22/02/2025 | 09:45 | 09:58 | Londres Luton | easyJet | U22659 | Atterri 09:56 | ||
22/02/2025 | 10:05 | 10:04 | Manchester | easyJet | U22181 | Atterri 10:02 | ||
22/02/2025 | 10:05 | Istanbul | Turkish Airlines | TK1923 | Annulé | |||
22/02/2025 | 10:05 | 10:12 | Constantine | Air Algérie | AH1170 | Atterri 10:09 | ||
22/02/2025 | 10:10 | 10:08 | Londres Heathrow | British Airways | BA752 | Atterri 10:06 | ||
22/02/2025 | 10:30 | 10:27 | Francfort | Lufthansa | LH1202 | Atterri 10:24 | ||
22/02/2025 | 10:40 | 10:46 | Amsterdam | KLM | KL1943 | Atterri 10:43 | ||
22/02/2025 | 10:45 | 11:04 | Londres Gatwick | easyJet | DS8476 | Atterri 11:01 | ||
22/02/2025 | 10:55 | 11:13 | Edimbourg | easyJet | DS1232 | Atterri 11:11 | ||
22/02/2025 | 11:00 | 11:07 | Pristina | Chair Airlines | GM611 | Atterri 11:05 | ||
22/02/2025 | 11:20 | 11:09 | Budapest | easyJet | DS1212 | Atterri 11:08 | ||
22/02/2025 | 11:45 | 11:34 | Rome | easyJet | DS1124 | Atterri 11:31 | ||
22/02/2025 | 11:55 | 11:58 | Istanbul Sabiha Gökcen | Pegasus Airlines | PC939 | Atterri 11:55 | ||
22/02/2025 | 12:05 | 11:56 | Budapest | Wizz Air | W62269 | Atterri 11:53 | ||
Compagnie:
![]() Code :
W6
/
WZZ
N° de vol :
W62269
Tapis bagages:
6
Type d’avion :
Airbus A321neo
Immatriculation avion :
9HWAG
|
||||||||
22/02/2025 | 12:10 | 12:07 | Santiago | easyJet | DS1022 | Atterri 12:05 | ||
22/02/2025 | 12:35 | 12:04 | Toulouse | easyJet | EC4971 | Atterri 12:02 | ||
22/02/2025 | 12:40 | 12:44 | Malaga | easyJet | DS1006 | Atterri 12:41 | ||
22/02/2025 | 12:50 | 12:31 | Pristina | easyJet | DS1204 | Atterri 12:27 | ||
22/02/2025 | 13:05 | 13:11 | Berlin | easyJet | DS1186 | Atterri 13:07 | ||
22/02/2025 | 13:25 | 15:02 | Izmir | SunExpress | XQ912 | Atterri 14:58 | ||
22/02/2025 | 13:25 | 13:13 | Istanbul Sabiha Gökcen | Ajet | VF105 | Atterri 13:09 | ||
22/02/2025 | 13:30 | 13:32 | Francfort | Lufthansa | LH1204 | Atterri 13:29 | ||
22/02/2025 | 13:50 | 13:53 | Lisbonne | easyJet | DS1272 | Atterri 13:50 | ||
22/02/2025 | 14:05 | 14:03 | Paris Charles De Gaulle | Air France | AF1292 | Atterri 14:01 | ||
22/02/2025 | 14:10 | 14:01 | Marrakech | easyJet | DS1254 | Atterri 13:58 | ||
22/02/2025 | 14:10 | 13:59 | Londres Heathrow | British Airways | BA754 | Atterri 13:55 | ||
22/02/2025 | 14:35 | 14:31 | Larnaca | easyJet | DS1262 | Atterri 14:26 | ||
22/02/2025 | 15:05 | 14:41 | Cluj | Wizz Air | W43371 | Atterri 14:38 | ||
Compagnie:
![]() Code :
W4
/
WMT
N° de vol :
W43371
Tapis bagages:
4
Type d’avion :
Airbus A320
Immatriculation avion :
9HWZS
|
||||||||
22/02/2025 | 15:15 | 15:09 | Barcelone | easyJet | EC7101 | Atterri 15:06 | ||
22/02/2025 | 15:30 | 19:15 | Istanbul Sabiha Gökcen | Pegasus Airlines | PC941 | |||
22/02/2025 | 15:50 | 15:59 | Palma | easyJet | DS1004 | Atterri 15:55 | ||
22/02/2025 | 16:00 | 16:02 | Pristina | GP Aviation | IV800 | Atterri 16:00 | ||
22/02/2025 | 16:20 | 16:12 | Munich | Lufthansa | LH2398 | Atterri 16:09 | ||
22/02/2025 | 16:50 | 16:45 | Brindisi | easyJet | DS1120 | |||
22/02/2025 | 17:00 | 16:50 | Londres Heathrow | British Airways | BA750 | |||
22/02/2025 | 17:10 | 17:10 | Istanbul | Turkish Airlines | TK1925 | |||
22/02/2025 | 17:45 | Zagreb | Ryanair | FR5872 | ||||
22/02/2025 | 17:45 | Londres Stansted | Qatar Airways | QR8086 | Cargo | |||
22/02/2025 | 18:10 | Francfort | Lufthansa | LH1206 | ||||
22/02/2025 | 18:50 | 18:30 | Rabat Sale | Air Arabia Maroc | 3O263 | |||
22/02/2025 | 19:20 | Porto | easyJet | EC7733 | ||||
22/02/2025 | 19:25 | Munich | Lufthansa | LH2400 | ||||
22/02/2025 | 19:55 | Barcelone | easyJet | EC7103 | ||||
22/02/2025 | 20:10 | Lisbonne | easyJet | EC7677 | ||||
22/02/2025 | 20:20 | Toulouse | easyJet | EC4967 | ||||
22/02/2025 | 20:30 | Londres Gatwick | easyJet | U28479 | ||||
22/02/2025 | 21:30 | Londres Heathrow | British Airways | BA756 | ||||
22/02/2025 | 21:50 | Hurghada | easyJet | DS1268 | ||||
22/02/2025 | 22:05 | Amsterdam | KLM | KL1949 | ||||
22/02/2025 | 22:10 | Francfort | Lufthansa | LH1208 | ||||
22/02/2025 | 22:20 | Pristina | Chair Airlines | GM613 | ||||
22/02/2025 | 22:20 | Agadir | easyJet | DS1252 | ||||
22/02/2025 | 22:30 | Lanzarote | easyJet | DS1028 | ||||
22/02/2025 | 22:45 | Alicante | easyJet | DS1012 | ||||
22/02/2025 | 22:50 | Grande Canarie | easyJet | DS1020 | ||||
22/02/2025 | 22:55 | Pristina | easyJet | DS1206 | ||||
22/02/2025 | 22:55 | Fuerteventura | easyJet | DS1024 | ||||
22/02/2025 | 22:55 | Antalya | easyJet | DS1280 | ||||
22/02/2025 | 23:05 | Tenerife | easyJet | DS1026 | ||||
22/02/2025 | 23:10 | Marrakech | easyJet | DS1256 | ||||
22/02/2025 | 23:15 | Madere | easyJet | DS1282 | ||||